List of R-7 Launches (1980–1984) - 1982

1982

12 January 1982, 12:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1332 (Zenit-4MT) 20 January 1982, 11:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1334 (Zenit-6) 30 January 1982, 11:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1336 (Yantar-2K) 16 February 1982, 11:10 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1338 (Zenit-6) 19 February 1982, 01:42 Vostok-2M
(8A92M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1340 (Tselina-D) 26 February 1982, 20:10 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 1-53 3 March 1982, 05:44 Molniya-M
(8K78M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1341 (Oko) 5 March 1982, 10:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1342 (Zenit-6) 17 March 1982, 10:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1343 (Zenit-6) 24 March 1982, 00:12 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 3-29L 31 March 1982, 16:27 Vostok-2M
(8A92M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1346 (Tselina-D) 2 April 1982, 10:15 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Kosmos 1347 (Yantar-4K2) 7 April 1982, 13:42 Molniya-M
(8K78M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1348 (Oko) 15 April 1982, 14:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1350 (Yantar-2K) 21 April 1982, 09:15 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1352 (Zenit-6) 23 April 1982, 09:40 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1353 (Zenit-4MKT) 5 May 1982, 08:01 Vostok-2M
(8A92M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1356 (Tselina-D) 13 May 1982, 09:58 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Soyuz T-5 Manned orbital flight, 2 cosmonauts
Docked with Salyut 7 15 May 1982 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Failure Zenit-6 20 May 1982, 13:09 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1367 (Oko) 21 May 1982, 12:40 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1368 (Zenit-6) 23 May 1982, 05:57 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Progress 13 Salyut 7 Logistics 25 May 1982, 09:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1369 (Resurs-F1) 28 May 1982, 09:10 Soyuz-U
(11A511U) Baikonur Successful Kosmos 1370 (Yantar-1KFT) 28 May 1982, 22:02 Molniya-M
(8K78M) LC-43/3, Plesetsk Successful Molniya 1-54 2 June 1982, 12:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1373 (Zenit-6) 8 June 1982, 07:45 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1376 (Yantar-4K1) 12 June 1982 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Failure Yantar-4K2 18 June 1982, 13:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1381 (Zenit-6) 24 June 1982, 16:29 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Soyuz T-6 Manned orbital flight, 3 cosmonauts
Docked with Salyut 7 25 June 1982, 02:28 Molniya-M
(8K78M) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1382 (Oko) 30 June 1982, 15:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1384 (Zenit-6) 6 July 1982, 07:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1385 (Zenit-6) 10 July 1982, 19:58 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Progress 14 Salyut 7 Logistics 13 July 1982, 08:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1387 (Zenit-4MKT) 21 July 1982, 09:40 Molniya-M
(8K78M) LC-1/5, Baikonur Successful Molniya 1-55 27 July 1982, 12:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1396 (Zenit-6) 3 August 1982, 11:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1398 (Zenit-4MT) 4 August 1982, 11:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1399 (Yantar-4K1) 5 August 1982, 06:56 Vostok-2M
(8A92M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1400 (Tselina-D) 19 August 1982, 17:11 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Soyuz T-7 Manned orbital flight, 3 cosmonauts
Docked with Salyut 7 20 August 1982, 09:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1401 (Resurs-F1) 27 August 1982, 00:02 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 3-33L 1 September 1982, 09:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1403 (Zenit-6) 1 September 1982, 11:40 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1404 (Zenit-6) 8 September 1982, 10:20 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1406 (Zenit-4MKT) 15 September 1982, 15:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1407 (Yantar-2K) 18 September 1982, 04:59 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Progress 15 Salyut 7 Logistics 22 September 1982, 06:23 Molniya-M
(8K78M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1409 (Oko) 30 September 1982, 11:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1411 (Zenit-6) 14 October 1982, 09:10 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1416 (Zenit-6) 31 October 1982, 11:20 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Progress 16 Salyut 7 Logistics 2 November 1982, 09:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1419 (Zenit-6) 18 November 1982, 09:25 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1421 (Zenit-6) 3 December 1982, 12:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1422 (Zenit-6) 8 December 1982, 13:46 Molniya-M
(8K78M) LC-1/5, Baikonur Partial Failure Kosmos 1423 (Oko) Fourth stage failure, satellite unusable 14 December 1982, 22:30 Vostok-2M
(8A92M) LC-43/3, Plesetsk Successful Meteor 2-9 16 December 1982, 10:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1424 (Yantar-4K1) 23 December 1982, 09:10 Soyuz-U2
(11A511U2) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1425 (Zenit-6) Maiden flight of the Soyuz-U2 rocket 28 December 1982, 12:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1426 (Yantar-4KS1)

Read more about this topic:  List Of R-7 Launches (1980–1984)