Influenza Pandemics
| Name of pandemic | Date | Deaths | Subtype involved |
|---|---|---|---|
| Asiatic (Russian) Flu | 1889–1890 | 1 million | possibly H2N2 |
| Spanish Flu | 1918–1920 | 50 million | H1N1 |
| Asian Flu | 1957–1958 | 1.5 to 2 million | H2N2 |
| Hong Kong Flu | 1968–1969 | 1 million | H3N2 |
| Russian Flu | 1977–1978 | no accurate count | H1N1 |
| Swine Flu | 2009–2010 | over 18,209 | novel H1N1 |
Read more about this topic: Influenza Pandemic