Miscellaneous Compounds
Thermochemical Properties of selected substances at 298 K and 1 atm.
Species | Phase(Matter) | Chemical Formula | ΔfH o (kJ/mol) |
---|---|---|---|
Aluminum | |||
Aluminum | Solid | Al | 0 |
Aluminum Chloride | Solid | AlCl3 | −705.63 |
Aluminum oxide | Solid | Al2O3 | −1669.8 |
Aluminum hydroxide | Solid | Al(OH)3 | −1277 |
Aluminum sulphate | Solid | Al2(SO4)3 | −3440 |
Barium | |||
Barium Chloride | Solid | BaCl2 | −858.6 |
Barium Carbonate | Solid | BaCO3 | −1213 |
Barium hydroxide | Solid | Ba(OH)2 | −944.7 |
Barium Oxide | Solid | BaO | −548.1 |
Barium Sulfate | Solid | BaSO4 | −1473.2 |
Beryllium | |||
Beryllium | Solid | Be | 0 |
Beryllium Hydroxide | Solid | Be(OH)2 | −902.5 |
Beryllium oxide | Solid | BeO | −609.4(25) |
Boron | |||
Boron Trichloride | Solid | BCl3 | −402.96 |
Bromine | |||
Bromine | Liquid | Br2 | 0 |
Bromine | Liquid | Br− | −121 |
Bromine | Gas | Br | 111.884 |
Bromine | Gas | Br2 | 30.91 |
Bromine trifluoride | Gas | BrF3 | −255.60 |
Hydrobromic acid | Gas | HBr | −36.29 |
Cadmium | |||
Cadmium | Solid | Cd | 0 |
Cadmium Oxide | Solid | CdO | −258 |
Cadmium Hydroxide | Solid | Cd(OH)2 | −561 |
Cadmium Sulfide | Solid | CdS | −162 |
Cadmium Sulfate | Solid | CdSO4 | −935 |
Calcium | |||
Calcium | Solid | Ca | 0 |
Calcium | Gas | Ca | 178.2 |
Calcium(II) Ion | Gas | Ca2+ | 1925.90 |
Calcium carbide | Solid | CaC2 | −59.8 |
Calcium Carbonate(Calcite) | Solid | CaCO3 | −1206.9 |
Calcium Chloride | Solid | CaCl2 | −795.8 |
Calcium Chloride | Aqueous | CaCl2 | −877.3 |
Calcium Phosphate | Solid | Ca3(PO4)2 | −4132 |
Calcium Fluoride | Solid | CaF2 | −1219.6 |
Calcium Hydride | Solid | CaH2 | −186.2 |
Calcium hydroxide | Solid | Ca(OH)2 | −986.09 |
Calcium hydroxide | Aqueous | Ca(OH)2 | −1002.82 |
Calcium Oxide | Solid | CaO | −635.09 |
Calcium Sulfate | Solid | CaSO4 | −1434.52 |
Calcium Sulfide | Solid | CaS | −482.4 |
Wollastonite (Calcium Inosilicate Mineral) | Solid | CaSiO3 | −1630 |
Carbon | Alkanes Above | ||
Benzene | Liquid | C6H6 | 48.95 |
Benzoic acid | Solid | C7H6O2 | −385.2 |
Glucose | Solid | C6H12O6 | −1271 |
Carbon(Graphite) | Solid | C | 0 |
Carbon(Diamond) | Solid | C | 1.8 |
Carbon | Gas | C | 716.67 |
Carbon Dioxide | Gas | CO2 | −393.509 |
Carbon disulfide | Liquid | CS2 | 89.41 |
Carbon disulfide | Gas | CS2 | 116.7 |
Carbon Monoxide | Gas | CO | −110.525 |
Carbon tetrachloride | Liquid | CCl4 | −139.5 |
Carbon tetrachloride | Gas | CCl4 | −103.18 |
Carbonyl Chloride(Phosgene) | Gas | COCl2 | −218.8 |
Ethane | Gas | C2H6 | −83.85 |
Ethanol | Liquid | C2H5OH | −277.0 |
Ethanol | Gas | C2H5OH | −235.3 |
Ethene | Gas | C2H4 | 52.3 |
Vinyl Chloride | Solid | C2H3Cl | −94.12 |
Ethyne | Gas | C2H2 | 226.73 |
Methane | Gas | CH4 | −74.87 |
Methanol(Methyl Alcohol) | Liquid | CH3OH | −238.4 |
Methanol(Methyl Alcohol) | Gas | CH3OH | −201.0 |
Methyl Linoleate (Biodiesel) | Gas | C19H34O2 | −356.3 |
Methyl Trichloride(Chloroform) | Liquid | CHCl3 | −134.47 |
Methyl Trichloride(Chloroform) | Gas | CHCl3 | −103.18 |
Propane | Gas | C3H8 | −104.7 |
Cesium | |||
Cesium | Solid | Cs | 0 |
Cesium | Gas | Cs | 76.50 |
Cesium | Liquid | Cs | 2.09 |
Cesium(I) ion | Gas | Cs+ | 457.964 |
Cesium chloride | Solid | CsCl | −443.04 |
Chlorine | |||
Monatomic Chlorine | Gas | Cl | 121.7 |
Chloride Ion | Aqueous | Cl− | −167.2 |
Chlorine | Gas | Cl2 | 0 |
Chromium | |||
Chromium | Solid | Cr | 0 |
Copper | |||
Copper | Solid | Cu | 0 |
Copper-Oxide | Solid | CuO | −155.2 |
Fluorine | |||
Fluorine | Gas | F2 | 0 |
Hydrogen | |||
Hydrogen | Gas | H2 | 0 |
Water | Gas | H2O | −241.818 |
Water | Liquid | H2O | −285.8 |
Hydrogen Peroxide | Liquid | H2O2 | −187.8 |
Phosphoric Acid | Liquid | H3PO4 | −1288 |
Hydrogen Cyanide | Gas | HCN | +130.5 |
Hydrogen bromide | Liquid | HBr | −36.3 |
Hydrogen Chloride | Gas | HCl | −92.30 |
Hydrogen Chloride | Aqueous | HCl | −167.2 |
Hydrogen Fluoride | Gas | HF | −269 |
Hydrogen Iodide | Gas | HI | +26.5 |
Iodine | |||
Iodine | Solid | I2 | 0 |
Iodine | Gas | I2 | 62.438 |
Iodine | Aqueous | I2 | 23 |
Iodine Ion | Aqueous | I− | −55 |
Iron | |||
Iron | Solid | Fe | 0 |
Iron Carbide (Cementite) | Solid | Fe3C | 5.4 |
Iron(II) Carbonate (Siderite) | Solid | FeCO3 | -750.6 |
Iron(III) Chloride | Solid | FeCl3 | −399.4 |
Iron(II) Oxide (Wüstite) | Solid | FeO | −272 |
Iron(II,III) Oxide (Magnetite) | Solid | Fe3O4 | −1118 |
Iron(III) Oxide (Hematite) | Solid | Fe2O3 | −826 |
Iron(II) Sulfate | Solid | FeSO4 | −929 |
Iron(III) Sulfate | Solid | Fe2(SO4)3 | −2583 |
Iron(II) Sulfide | Solid | FeS | −102 |
Iron Pyrite | Solid | FeS2 | −178 |
Lead | |||
Lead | Solid | Pb | 0 |
Lead Dioxide | Solid | PbO2 | −277 |
Lead Sulfide | Solid | PbS | −100 |
Lead Sulfate | Solid | PbSO4 | −920 |
Lead(II) nitrate | Solid | Pb(NO3)2 | −452 |
Lead(II) sulfate | Solid | PbSO4 | −920 |
Magnesium | |||
Magnesium Carbonate | Solid | MgCO3 | −1095.797 |
Magnesium Chloride | Solid | MgCl2 | −641.8 |
Magnesium hydroxide | Solid | Mg(OH)2 | −924.54 |
Magnesium hydroxide | Aqueous | Mg(OH)2 | −926.8 |
Magnesium Oxide | Solid | MgO | −601.24 |
Magnesium sulfate | Solid | MgSO4 | −1278.2 |
Manganese | |||
Manganese | Solid | Mn | 0 |
Manganese(II) oxide | Solid | MnO | −384.9 |
Manganese(IV) Oxide | Solid | MnO2 | −519.7 |
Manganese(III) Oxide | Solid | Mn2O3 | −971 |
Manganese(2/3) Oxide | Solid | Mn3O4 | −1387 |
Permanganate | Aqueous | MnO4− | −543 |
Mercury | |||
Mercury(II) Oxide (red) | Solid | HgO | −90.83 |
Mercury Sulfide (red, cinnabar) | Solid | HgS | −58.2 |
Nickel | |||
Nitrogen | |||
Ammonia | Aqueous | NH3 | −80.8 |
Ammonia | Gas | NH3 | −45.90 |
Ammonium Chloride | Solid | NH4Cl | −314.55 |
Nitrogen Dioxide | Gas | NO2 | 33.2 |
Nitrous Oxide | Gas | N2O | 82.05 |
Nitrogen Monoxide | Gas | NO | 90.29 |
Dinitrogen tetraoxide | Gas | N2O4 | 9.16 |
Dinitrogen pentoxide | Solid | N2O5 | −43.1 |
Dinitrogen pentoxide | Gas | N2O5 | 11.3 |
Oxygen | |||
Monoatomic oxygen | Gas | O | 249 |
Oxygen | Gas | O2 | 0 |
Ozone | Gas | O3 | 143 |
Phosphorus | |||
Phosphorus trichloride | Liquid | PCl3 | −319.7 |
Phosphorus trichloride | Gas | PCl3 | −278 |
Phosphorus pentachloride | Solid | PCl5 | −440 |
Potassium | |||
Potassium Bromide | Solid | KBr | −392.2 |
Potassium Carbonate | Solid | K2CO3 | −1150 |
Potassium Chlorate | Solid | KClO3 | −391.4 |
Potassium Chloride | Solid | KCl | −436.68 |
Potassium Fluoride | Solid | KF | −562.6 |
Potassium Oxide | Solid | K2O | −363 |
Potassium perchlorate | Solid | KClO4 | −430.12 |
Silicon | |||
Silicon | Gas | Si | 368.2 |
Silicon Carbide | Solid | SiC | −73.22 |
Silicon Tetrachloride | Liquid | SiCl4 | −640.1 |
Silica (Quartz) | Solid | SiO2 | −910.86 |
Silver | |||
Silver Bromide | Solid | AgBr | −99.5 |
Silver Chloride | Solid | AgCl | −127.01 |
Silver Iodide | Solid | AgI | −62.4 |
Silver Oxide | Solid | Ag2O | −31.1 |
Silver Sulfide | Solid | Ag2S | −31.8 |
Sodium | |||
Sodium Carbonate | Solid | Na2CO3 | −1130.77 |
Sodium chloride | Aqueous | NaCl | −407.27 |
Sodium chloride | Solid | NaCl | −411.12 |
Sodium chloride | Liquid | NaCl | −385.92 |
Sodium chloride | Gas | NaCl | −181.42 |
Sodium Fluoride | Solid | NaF | −569.0 |
Sodium Hydroxide | Aqueous | NaOH | −469.15 |
Sodium Hydroxide | Solid | NaOH | −425.93 |
Sodium nitrate | Aqueous | NaNO3 | −446.2 |
Sodium nitrate | Solid | NaNO3 | −424.8 |
Sodium oxide | Solid | Na2O | −414.2 |
Sulfur | |||
Hydrogen Sulfide | Gas | H2S | −20.63 |
Sulfur Dioxide | Gas | SO2 | −296.84 |
Sulfuric acid | Liquid | H2SO4 | −814 |
Tin | |||
Titanium | |||
Titanium | Gas | Ti | 468 |
Titanium tetrachloride | Gas | TiCl4 | −763.2 |
Titanium tetrachloride | Liquid | TiCl4 | −804.2 |
Titanium dioxide | Solid | TiO2 | −944.7 |
Zinc | |||
Zinc | Gas | Zn | 130.7 |
Zinc Chloride | Solid | ZnCl2 | −415.1 |
Zinc Oxide | Solid | ZnO | −348.0 |
CO2 (aq, unionized) | Aqueous | CO2(aq) | −419.26 |
HCO3 | ] | 689.93 | |
Carbon trioxide | ] | −675.23 |
Read more about this topic: Standard Enthalpy Change Of Formation (data Table)
Famous quotes containing the word compounds:
“We can come up with a working definition of life, which is what we did for the Viking mission to Mars. We said we could think in terms of a large molecule made up of carbon compounds that can replicate, or make copies of itself, and metabolize food and energy. So thats the thought: macrocolecule, metabolism, replication.”
—Cyril Ponnamperuma (b. 1923)
Main Site Subjects