Personal Bests
| Surface | Event | Time | Date | Place | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Track | 400 m | 58.9 | 1992 | ||
| 800 m | 2:05.22 | 1995 | |||
| 1000 m | 2:47.17 | 1993 | |||
| 1500 m | 4:05.37 | 1 July 2001 | Glasgow, Scotland | ||
| 1 Mile | 4:24.94 | 14 August 1996 | Zürich, Switzerland | ||
| 2000 m | 5:37.01+ | 29 August 1993 | Sheffield, England | ||
| 3000 m | 8:22.20 | 19 July 2002 | Monaco | British record | |
| 2 Miles | 9:17.4 | 23 May 1999 | Loughborough, England | ||
| 4000 m | 11:35.21+ | ||||
| 5000 m | 14:29.11 | 20 June 2004 | Bydgoszcz, Poland | British record | |
| 10 000 m | 30:01.09 | 6 August 2002 | Munich, Germany | Sixth best ever | |
| Road | 5 km | 14:57+ | 2 September 2001 | London, England | |
| 4 Miles | 19:51+ | ||||
| 5 Miles | 24:47+ | ||||
| 8 km | 24:05+ | World best (non-IAAF distance) |
|||
| 10 km | 30:21 | 23 February 2003 | San Juan, Puerto Rico | World record | |
| 15 km | 46:41+ | 7 October 2001 | Bristol, England | British record (unofficial/downhill) |
|
| 10 Miles | 50:01+ | 13 October 2002 | Chicago, USA | World best (unratifiable/downhill) |
|
| 20 km | 1:02.21+ | 21 September 2003 | Newcastle-South Shields, England |
World best (unratifiable/downhill) |
|
| Half marathon | 1:05:40 | 21 September 2003 | Newcastle-South Shields, England |
World best (unratifiable/downhill) |
|
| 25 km | 1:20.36+ | 13 April 2003 | London, England | ||
| 30 km | 1:36:36+ | 13 April 2003 | London, England | World best (unratifiable) |
|
| 20 Miles | 1:43:33+ | 13 April 2003 | London, England | World best (unratifiable) |
|
| Marathon | 2:15:25 | 13 April 2003 | London, England | World record | |
Read more about this topic: Paula Radcliffe
Famous quotes containing the word personal:
“Hostesses who entertain much must make up their parties as ministers make up their cabinets, on grounds other than personal liking.”
—George Eliot [Mary Ann (or Marian)