Series Overview
Season | Episodes | Season Premiere | Season Finale | U.S. ratings | DVD releases | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average viewers (millions) | Rank | 18-49 rating/share | North America | United Kingdom | Australia | |||||
1 | 23 | September 26, 2002 | May 15, 2003 | 15.09 | 15 | 10/16.48 | September 14, 2004 | January 10, 2005 | December 12, 2004 | |
2 | 24 | September 25, 2003 | May 20, 2004 | 16.74 | 11 | 6.1/ | March 13, 2007 | January 16, 2006 | November 16, 2005 | |
3 | 23 | September 23, 2004 | May 19, 2005 | 18.68 | 8 | 6.7/ | July 24, 2006 | May 2, 2007 | ||
4 | 24 | September 29, 2005 | May 18, 2006 | 18.7 | 6 | 5.8/15 | July 14, 2008 | July 1, 2009 | ||
5 | 24 | September 24, 2006 | May 10, 2007 | 14.7 | 16 | 4.1/11 | February 22, 2010 | July 1, 2009 | ||
6 | 18 | September 27, 2007 | May 15, 2008 | 13.02 | 21 | 4.5/ | July 5, 2010 | |||
7 | 24 | September 23, 2008 | May 19, 2009 | 12.86 | 19 | 4.4/ |
Read more about this topic: List Of Without A Trace Episodes
Famous quotes containing the word series:
“Autobiography is only to be trusted when it reveals something disgraceful. A man who gives a good account of himself is probably lying, since any life when viewed from the inside is simply a series of defeats.”
—George Orwell (19031950)