This is a list of villages in Aust-Agder, a county of Norway. Villages which are the administrative centers of their municipality are marked (†) in this list. The term "villages" refers includes settlements, hamlets, and farm areas in Aust-Agder county. The list excludes cities located in Aust-Agder. For other counties see the lists of villages in Norway.
Place | Coordinates | Postal code | Municipality |
---|---|---|---|
Akland | 58°43′45″N 9°2′29″E / 58.72917°N 9.04139°E / 58.72917; 9.04139 (Akland) | 4994 | Risør |
Asdal | 58°26′04″N 8°41′59″E / 58.43444°N 8.69972°E / 58.43444; 8.69972 (Asdal) | 4824 | Arendal |
Askerøya | 58°37′19″N 9°6′8″E / 58.62194°N 9.10222°E / 58.62194; 9.10222 (Askerøya) | 4910 | Tvedestrand |
Askland | 58°52′20″N 8°18′10″E / 58.87222°N 8.30278°E / 58.87222; 8.30278 (Askland) | 4865 | Åmli |
Ausland | 58°53′18″N 9°2′23″E / 58.88833°N 9.03972°E / 58.88833; 9.03972 (Ausland) | 4980 | Gjerstad |
Austad | 58°57′48″N 7°40′48″E / 58.96333°N 7.68°E / 58.96333; 7.68 (Austad) | 4745 | Bygland |
Bakken | 58°24′8″N 7°55′1″E / 58.40222°N 7.91694°E / 58.40222; 7.91694 (Bakken) | 4724 | Iveland |
Berdalen | 59°26′51″N 7°25′42″E / 59.4475°N 7.42833°E / 59.4475; 7.42833 (Berdalen) | 4754 | Bykle |
Besteland | 59°2′10″N 7°32′47″E / 59.03611°N 7.54639°E / 59.03611; 7.54639 (Besteland) | 4748 | Valle |
Birkeland † | 58°19′51″N 8°13′56″E / 58.33083°N 8.23222°E / 58.33083; 8.23222 (Birkeland) | 4760 | Birkenes |
Birkenes | 58°19′0″N 8°12′0″E / 58.316667°N 8.2°E / 58.316667; 8.2 (Birkenes) | 4730 | Birkenes |
Birketveit † | 59°14′0″N 5°27′0″E / 59.233333°N 5.45°E / 59.233333; 5.45 (Birketveit) | 4724 | Iveland |
Bjorbekk | 58°26′29″N 8°42′32″E / 58.44139°N 8.70889°E / 58.44139; 8.70889 (Bjorbekk) | 4824 | Arendal |
Borås | 58°29′11″N 8°44′46″E / 58.48639°N 8.74611°E / 58.48639; 8.74611 (Borås) | 4848 | Arendal |
Bossvika | 58°43′9″N 9°6′31″E / 58.71917°N 9.10861°E / 58.71917; 9.10861 (Bossvik) | 4950 | Risør |
Brattekleiv | 58°26′47″N 8°47′25″E / 58.44639°N 8.79028°E / 58.44639; 8.79028 (Brattekleiv) | 4818 | Arendal |
Breive | 59°34′25″N 7°17′25″E / 59.57361°N 7.29028°E / 59.57361; 7.29028 (Breive) | 4755 | Bykle |
Brekka | 58°32′59″N 8°48′16″E / 58.54972°N 8.80444°E / 58.54972; 8.80444 (Brekka) | 4849 | Arendal |
Brekkestø | 58°11′49″N 8°20′56″E / 58.19694°N 8.34889°E / 58.19694; 8.34889 (Brekkestø) | 4780 | Lillesand |
Brokke | 59°6′25″N 7°29′20″E / 59.10694°N 7.48889°E / 59.10694; 7.48889 (Brokke) | 4748 | Valle |
Bygland † | 58°51′0″N 7°51′0″E / 58.85°N 7.85°E / 58.85; 7.85 (Bygland) | 4745 | Bygland |
Byglandsfjord | 58°41′0″N 7°48′0″E / 58.683333°N 7.8°E / 58.683333; 7.8 (Byglandsfjord) | 4741 | Bygland |
Bykle † | 59°21′0″N 7°20′0″E / 59.35°N 7.333333°E / 59.35; 7.333333 (Bykle) | 4754 | Bykle |
Bøylefoss | 58°36′0″N 8°43′0″E / 58.6°N 8.716667°E / 58.6; 8.716667 (Bøylefoss) | 4820 | Froland |
Bøylestad | 58°35′0″N 8°42′0″E / 58.583333°N 8.7°E / 58.583333; 8.7 (Bøylestad) | 4820 | Froland |
Dypvåg | 58°37′42″N 9°3′9″E / 58.62833°N 9.0525°E / 58.62833; 9.0525 (Dypvåg) | 4910 | Tvedestrand |
Dølemo | 58°43′0″N 8°21′0″E / 58.716667°N 8.35°E / 58.716667; 8.35 (Dølemo) | 4869 | Åmli |
Dåsnesmoen | 58°34′11″N 7°46′14″E / 58.56972°N 7.77056°E / 58.56972; 7.77056 (Dåsnesmoen) | 4737 | Evje og Hornnes |
Eide | 58°16′0″N 8°28′0″E / 58.266667°N 8.466667°E / 58.266667; 8.466667 (Eide) | 4887 | Grimstad |
Eikeland | 58°48′0″N 9°6′0″E / 58.8°N 9.1°E / 58.8; 9.1 (Eikeland) | 4993 | Gjerstad |
Engesland | 58°32′0″N 8°8′0″E / 58.533333°N 8.133333°E / 58.533333; 8.133333 (Engesland) | 4768 | Birkenes |
Eppeland | 58°43′0″N 8°22′0″E / 58.716667°N 8.366667°E / 58.716667; 8.366667 (Eppeland) | 4869 | Åmli |
Espenes | 58°23′20″N 8°42′28″E / 58.38889°N 8.70778°E / 58.38889; 8.70778 (Espenes) | 4870 | Grimstad |
Evje † | 58°36′0″N 7°51′0″E / 58.6°N 7.85°E / 58.6; 7.85 (Evje) | 4735 | Evje og Hornnes |
Evjemoen | 58°34′0″N 7°47′0″E / 58.566667°N 7.783333°E / 58.566667; 7.783333 (Evjemoen) | 4738 | Evje og Hornnes |
Eydehavn | 58°30′2″N 8°52′20″E / 58.50056°N 8.87222°E / 58.50056; 8.87222 (Eydehavn) | 4810 | Arendal |
Fevik | 58°23′0″N 8°42′0″E / 58.383333°N 8.7°E / 58.383333; 8.7 (Fevik) | 4870 | Grimstad |
Fiane | 58°37′0″N 8°53′0″E / 58.616667°N 8.883333°E / 58.616667; 8.883333 (Fiane, Gjerstad) | 4993 | Gjerstad |
Fiane | 58°37′0″N 8°53′0″E / 58.616667°N 8.883333°E / 58.616667; 8.883333 (Fiane, Tvedestrand) | 4934 | Tvedestrand |
Fie | 58°41′3″N 9°12′38″E / 58.68417°N 9.21056°E / 58.68417; 9.21056 (Fie) | 4950 | Risør |
Flakk | 58°20′0″N 8°13′0″E / 58.333333°N 8.216667°E / 58.333333; 8.216667 (Flakk) | 4730 | Birkenes |
Flatebygd | 58°36′0″N 7°49′0″E / 58.6°N 7.816667°E / 58.6; 7.816667 (Flatebygd) | 4735 | Evje og Hornnes |
Flaten | 58°38′0″N 8°41′0″E / 58.633333°N 8.683333°E / 58.633333; 8.683333 (Flaten) | 4827 | Froland |
Froland | 58°32′0″N 8°39′0″E / 58.533333°N 8.65°E / 58.533333; 8.65 (Froland) | 4820 | Froland |
Frolands verk | 58°30′0″N 8°35′0″E / 58.5°N 8.583333°E / 58.5; 8.583333 (Frolands verk) | 4827 | Froland |
Færvik | 58°27′19″N 8°49′7″E / 58.45528°N 8.81861°E / 58.45528; 8.81861 (Færvik) | 4818 | Arendal |
Gautestad | 58°39′7″N 7°57′13″E / 58.65194°N 7.95361°E / 58.65194; 7.95361 (Gautestad) | 4735 | Evje og Hornnes |
Gjennestad | 58°25′28″N 8°39′46″E / 58.42444°N 8.66278°E / 58.42444; 8.66278 (Gjennestad) | 4821 | Arendal |
Gjerstad † | 58°52′0″N 9°0′0″E / 58.866667°N 9°E / 58.866667; 9 (Gjerstad) | 4980 | Gjerstad |
Gjeving | 58°39′5″N 9°7′21″E / 58.65139°N 9.1225°E / 58.65139; 9.1225 (Gjeving) | 4912 | Tvedestrand |
Grendi | 58°42′0″N 7°50′0″E / 58.7°N 7.833333°E / 58.7; 7.833333 (Grendi) | 4742 | Bygland |
Gryting | 58°50′0″N 9°3′0″E / 58.833333°N 9.05°E / 58.833333; 9.05 (Gryting) | 4993 | Gjerstad |
Grønland | 58°36′25″N 8°57′41″E / 58.60694°N 8.96139°E / 58.60694; 8.96139 (Grønland) | 4900 | Tvedestrand |
Gødderstad | 58°36′0″N 8°53′0″E / 58.6°N 8.883333°E / 58.6; 8.883333 (Gødderstad) | 4912 | Tvedestrand |
Heistad | 58°59′0″N 7°41′0″E / 58.983333°N 7.683333°E / 58.983333; 7.683333 (Heistad) | 4745 | Bygland |
Heldalsmo | 58°38′0″N 8°32′0″E / 58.633333°N 8.533333°E / 58.633333; 8.533333 (Heldalsmo) | 4820 | Froland |
Helldal | 58°16′16″N 8°24′46″E / 58.27111°N 8.41278°E / 58.27111; 8.41278 (Helldal) | 4790 | Lillesand |
Herefoss | 58°32′0″N 8°22′0″E / 58.533333°N 8.366667°E / 58.533333; 8.366667 (Herefoss) | 4766 | Birkenes |
Hesnes | 58°21′0″N 8°39′0″E / 58.35°N 8.65°E / 58.35; 8.65 (Hesnes) | 4885 | Grimstad |
Hinebu | 58°35′0″N 8°29′0″E / 58.583333°N 8.483333°E / 58.583333; 8.483333 (Hinebu) | 4820 | Froland |
Hisøy (His) | 58°26′0″N 8°44′52″E / 58.433333°N 8.74778°E / 58.433333; 8.74778 (Hisøy) | 4817 | Arendal |
Holmsund | 58°33′34″N 8°59′56″E / 58.55944°N 8.99889°E / 58.55944; 8.99889 (Holmsund) | 4920 | Arendal |
Homborsund | 58°16′2″N 8°30′39″E / 58.26722°N 8.51083°E / 58.26722; 8.51083 (Homborsund) | 4888 | Grimstad |
Homdrom | 58°50′0″N 8°24′0″E / 58.833333°N 8.4°E / 58.833333; 8.4 (Homdrom) | 4865 | Åmli |
Homme | 59°14′26″N 7°32′23″E / 59.24056°N 7.53972°E / 59.24056; 7.53972 (Homme) | 4747 | Valle |
Hornnes | 58°33′0″N 7°47′0″E / 58.55°N 7.783333°E / 58.55; 7.783333 (Hornnes) | 4737 | Evje og Hornnes |
Hoslemo | 59°26′0″N 7°24′0″E / 59.433333°N 7.4°E / 59.433333; 7.4 (Hoslemo) | 4754 | Bykle |
Hovden | 59°32′0″N 7°21′0″E / 59.533333°N 7.35°E / 59.533333; 7.35 (Hovden) | 4755 | Bykle |
Hovet | 59°6′29″N 7°31′8″E / 59.10806°N 7.51889°E / 59.10806; 7.51889 (Hovet) | 4748 | Valle |
Hynnekleiv | 58°36′0″N 8°25′0″E / 58.6°N 8.416667°E / 58.6; 8.416667 (Hynnekleiv) | 4830 | Froland |
Hødnebø | 58°47′0″N 9°16′0″E / 58.783333°N 9.266667°E / 58.783333; 9.266667 (Hødnebø) | 4990 | Risør |
Høvåg | 58°10′0″N 8°18′0″E / 58.166667°N 8.3°E / 58.166667; 8.3 (Høvåg) | 4770 | Lillesand |
Håbbesland | 58°20′33″N 8°16′27″E / 58.3425°N 8.27417°E / 58.3425; 8.27417 (Håbbesland) | 4730 | Birkenes |
Håbbestad | 58°24′0″N 8°39′0″E / 58.4°N 8.65°E / 58.4; 8.65 (Håbbestad) | 4885 | Grimstad |
Jomås | 58°36′0″N 8°38′0″E / 58.6°N 8.633333°E / 58.6; 8.633333 (Jomås) | 4820 | Froland |
Jortveit | 58°16′0″N 8°31′0″E / 58.266667°N 8.516667°E / 58.266667; 8.516667 (Jortveit) | 4870 | Grimstad |
Kalvøysund | 58°32′28″N 8°58′54″E / 58.54111°N 8.98167°E / 58.54111; 8.98167 (Kalvøysund) | 4920 | Arendal |
Kilen | 58°35′4″N 9°2′38″E / 58.58444°N 9.04389°E / 58.58444; 9.04389 (Kilen) | 4915 | Tvedestrand |
Kilsund | 58°32′10″N 8°58′32″E / 58.53611°N 8.97556°E / 58.53611; 8.97556 (Kilsund) | 4920 | Arendal |
Kjetså | 58°33′0″N 7°45′0″E / 58.55°N 7.75°E / 58.55; 7.75 (Kjetså) | 4737 | Evje og Hornnes |
Klåholmen | 58°35′51″N 9°4′26″E / 58.5975°N 9.07389°E / 58.5975; 9.07389 (Klåholmen) | 4915 | Tvedestrand |
Kolbjørnsvik | 58°27′11″N 8°46′14″E / 58.45306°N 8.77056°E / 58.45306; 8.77056 (Kolbjørnsvik) | 4816 | Arendal |
Kongshamn | 58°29′10″N 8°51′48″E / 58.48611°N 8.86333°E / 58.48611; 8.86333 (Kongshavn) | 4812 | Arendal |
Krabbesund | 58°40′37″N 9°12′27″E / 58.67694°N 9.2075°E / 58.67694; 9.2075 (Krabbesund) | 4950 | Risør |
Kroken | 58°24′24″N 8°35′34″E / 58.40667°N 8.59278°E / 58.40667; 8.59278 (Kroken) | 4885 | Grimstad |
Kråkvåg | 58°37′25″N 9°2′11″E / 58.62361°N 9.03639°E / 58.62361; 9.03639 (Kråkvåg) | 4912 | Tvedestrand |
Laget | 58°40′0″N 9°4′0″E / 58.666667°N 9.066667°E / 58.666667; 9.066667 (Laget) | 4912 | Tvedestrand |
Langeid | 58°59′0″N 7°32′0″E / 58.983333°N 7.533333°E / 58.983333; 7.533333 (Langeid) | 4745 | Bygland |
Laukvik | 59°9′59″N 9°19′11″E / 59.16639°N 9.31972°E / 59.16639; 9.31972 (Laukvik) | 4950 | Risør |
Lauvdal | 58°48′0″N 7°49′0″E / 58.8°N 7.816667°E / 58.8; 7.816667 (Lauvdal) | 4745 | Bygland |
Lauveik | 58°45′22″N 8°29′11″E / 58.75611°N 8.48639°E / 58.75611; 8.48639 (Lauveik) | 4865 | Åmli |
Lauvrak | 58°40′0″N 8°15′0″E / 58.666667°N 8.25°E / 58.666667; 8.25 (Lauvrak) | 4828 | Froland |
Libru | 58°28′41″N 8°40′32″E / 58.47806°N 8.67556°E / 58.47806; 8.67556 (Libru) | 4848 | Arendal |
Lindtveit | 58°26′0″N 8°38′0″E / 58.433333°N 8.633333°E / 58.433333; 8.633333 (Lindtveit) | 4821 | Arendal |
Litveit | 58°56′0″N 7°46′0″E / 58.933333°N 7.766667°E / 58.933333; 7.766667 (Litveit) | 4745 | Bygland |
Longerak | 58°45′0″N 7°51′0″E / 58.75°N 7.85°E / 58.75; 7.85 (Longerak) | 4742 | Bygland |
Longum | 58°30′2″N 8°46′35″E / 58.50056°N 8.77639°E / 58.50056; 8.77639 (Longum) | 4849 | Arendal |
Lyngør | 58°37′57″N 9°8′4″E / 58.6325°N 9.13444°E / 58.6325; 9.13444 (Lyngør) | 4910 | Tvedestrand |
Løddesøl | 58°26′0″N 8°38′0″E / 58.433333°N 8.633333°E / 58.433333; 8.633333 (Løddesøl) | 4821 | Arendal |
Løvjomås | 58°34′0″N 8°37′0″E / 58.566667°N 8.616667°E / 58.566667; 8.616667 (Løvjomås) | 4820 | Froland |
Merdø | 58°25′34″N 8°48′18″E / 58.42611°N 8.805°E / 58.42611; 8.805 (Merdø) | 4817 | Arendal |
Mjølhus | 58°30′50″N 8°37′46″E / 58.51389°N 8.62944°E / 58.51389; 8.62944 (Mjølhus) | 4820 | Froland |
Mjåvatn | 58°32′0″N 8°30′0″E / 58.533333°N 8.5°E / 58.533333; 8.5 (Mjåvatn) | 4828 | Froland |
Mo | 58°50′0″N 8°53′0″E / 58.833333°N 8.883333°E / 58.833333; 8.883333 (Mo) | 4985 | Vegårshei |
Moen | 58°43′32″N 9°4′13″E / 58.72556°N 9.07028°E / 58.72556; 9.07028 (Moen) | 4994 | Risør |
Moi | 58°58′0″N 7°40′0″E / 58.966667°N 7.666667°E / 58.966667; 7.666667 (Moi) | 4745 | Bygland |
Molland | 58°19′0″N 8°34′0″E / 58.316667°N 8.566667°E / 58.316667; 8.566667 (Molland) | 4887 | Grimstad |
Mollestad | 58°19′14″N 8°11′48″E / 58.32056°N 8.19667°E / 58.32056; 8.19667 (Mollestad) | 4730 | Birkenes |
Mykland | 58°37′56″N 8°16′27″E / 58.63222°N 8.27417°E / 58.63222; 8.27417 (Mykland) | 4832 | Froland |
Myra † | 58°45′0″N 8°52′0″E / 58.75°N 8.866667°E / 58.75; 8.866667 (Myra) | 4985 | Vegårshei |
Narestø | 58°31′29″N 8°56′12″E / 58.52472°N 8.93667°E / 58.52472; 8.93667 (Narestø) | 4920 | Arendal |
Nedenes | 58°25′0″N 8°42′0″E / 58.416667°N 8.7°E / 58.416667; 8.7 (Nedenes) | 4823 | Arendal |
Nelaug | 58°39′26″N 8°38′2″E / 58.65722°N 8.63389°E / 58.65722; 8.63389 (Nelaug) | 4863 | Åmli |
Nesgrenda | 58°38′0″N 8°53′0″E / 58.633333°N 8.883333°E / 58.633333; 8.883333 (Nesgrenda) | 4934 | Tvedestrand |
Nipe | 58°40′10″N 9°8′51″E / 58.66944°N 9.1475°E / 58.66944; 9.1475 (Nipe) | 4950 | Risør |
Nordbygdi | 59°20′54″N 7°15′30″E / 59.34833°N 7.25833°E / 59.34833; 7.25833 (Nordbygdi) | 4754 | Bykle |
Nygrenda | 58°20′41″N 8°23′39″E / 58.34472°N 8.39417°E / 58.34472; 8.39417 (Nygrenda) | 4886 | Grimstad |
Nævesdal | 58°26′0″N 8°35′0″E / 58.433333°N 8.583333°E / 58.433333; 8.583333 (Nævesdal) | 4821 | Arendal |
Oggevatn | 58°27′0″N 8°7′0″E / 58.45°N 8.116667°E / 58.45; 8.116667 (Oggevatn) | 4768 | Birkenes |
Ose | 58°57′0″N 7°40′0″E / 58.95°N 7.666667°E / 58.95; 7.666667 (Ose) | 4745 | Bygland |
Osedalen/Blakstad † | 58°30′20″N 8°38′0″E / 58.50556°N 8.633333°E / 58.50556; 8.633333 (Osedalen/Blakstad) | 4820 | Froland |
Pusnes | 58°27′37″N 8°47′18″E / 58.46028°N 8.78833°E / 58.46028; 8.78833 (Pussnes) | 4818 | Arendal |
Reddal | 58°20′6″N 8°26′54″E / 58.335°N 8.44833°E / 58.335; 8.44833 (Reddal) | 4886 | Grimstad |
Revesand | 58°26′16″N 8°48′8″E / 58.43778°N 8.80222°E / 58.43778; 8.80222 (Revesand) | 4818 | Arendal |
Ribe | 58°7′52″N 8°12′37″E / 58.13111°N 8.21028°E / 58.13111; 8.21028 (Ribe) | 4770 | Lillesand |
Risdal | 58°40′7″N 8°7′29″E / 58.66861°N 8.12472°E / 58.66861; 8.12472 (Risdal) | 4834 | Froland |
Rise | 58°28′0″N 8°38′0″E / 58.466667°N 8.633333°E / 58.466667; 8.633333 (Rise) | 4821 | Arendal |
Roresanden | 58°21′7″N 8°32′20″E / 58.35194°N 8.53889°E / 58.35194; 8.53889 (Roresanden) | 4885 | Grimstad |
Rugsland | 58°17′0″N 8°11′0″E / 58.283333°N 8.183333°E / 58.283333; 8.183333 (Rugsland) | 4760 | Birkenes |
Rygnestad | 59°16′0″N 7°29′0″E / 59.266667°N 7.483333°E / 59.266667; 7.483333 (Rygnestad) | 4747 | Valle |
Rykene | 58°24′0″N 8°38′0″E / 58.4°N 8.633333°E / 58.4; 8.633333 (Rykene) | 4821 | Arendal |
Rysstad | 59°5′0″N 7°32′0″E / 59.083333°N 7.533333°E / 59.083333; 7.533333 (Rysstad) | 4748 | Valle |
Rød | 58°25′31″N 8°42′43″E / 58.42528°N 8.71194°E / 58.42528; 8.71194 (Rød) | 4823 | Arendal |
Rød | 58°53′35″N 8°59′36″E / 58.89306°N 8.99333°E / 58.89306; 8.99333 (Rød) | 4980 | Gjerstad |
Rønnes | 58°20′19″N 8°36′18″E / 58.33861°N 8.605°E / 58.33861; 8.605 (Rønnes) | 4885 | Grimstad |
Røysland | 58°42′19″N 9°1′31″E / 58.70528°N 9.02528°E / 58.70528; 9.02528 (Røysland) | 4994 | Risør |
Sagene | 58°32′11″N 8°51′20″E / 58.53639°N 8.85556°E / 58.53639; 8.85556 (Sagene) | 4810 | Arendal |
Sagesund | 58°36′32″N 8°58′30″E / 58.60889°N 8.975°E / 58.60889; 8.975 (Sagesund) | 4900 | Tvedestrand |
Saltrød | 58°29′27″N 8°50′37″E / 58.49083°N 8.84361°E / 58.49083; 8.84361 (Saltrød) | 4815 | Arendal |
Sandnes | 58°53′31″N 7°43′27″E / 58.89194°N 7.72417°E / 58.89194; 7.72417 (Sandnes) | 4745 | Bygland |
Sandnes | 58°41′26″N 9°9′34″E / 58.69056°N 9.15944°E / 58.69056; 9.15944 (Sandnes) | 4950 | Risør |
Sandvika (Borøy) | 58°34′11″N 9°0′18″E / 58.56972°N 9.005°E / 58.56972; 9.005 (Sandvika) | 4916 | Tvedestrand |
Sennumstad | 58°25′0″N 8°17′0″E / 58.416667°N 8.283333°E / 58.416667; 8.283333 (Sennumstad) | 4760 | Birkenes |
Sivik | 58°45′12″N 9°10′39″E / 58.75333°N 9.1775°E / 58.75333; 9.1775 (Sivik) | 4990 | Risør |
Skaiå | 58°23′34″N 7°54′50″E / 58.39278°N 7.91389°E / 58.39278; 7.91389 (Skaiå) | 4724 | Iveland |
Skåmedal | 58°52′33″N 7°42′14″E / 58.87583°N 7.70389°E / 58.87583; 7.70389 (Skåmedal) | 4745 | Bygland |
Skiftenes | 58°24′0″N 8°31′0″E / 58.4°N 8.516667°E / 58.4; 8.516667 (Skiftenes) | 4886 | Grimstad |
Skjeggedal | 58°45′0″N 8°8′0″E / 58.75°N 8.133333°E / 58.75; 8.133333 (Skjeggedal) | 4835 | Åmli |
Skottevik (Skotteviga) | 58°7′50″N 8°14′18″E / 58.13056°N 8.23833°E / 58.13056; 8.23833 (Skotteviga) | 4770 | Lillesand |
Songe | 58°41′0″N 9°0′0″E / 58.683333°N 9°E / 58.683333; 9 (Songe) | 4909 | Tvedestrand |
Staubø | 58°33′49″N 8°58′59″E / 58.56361°N 8.98306°E / 58.56361; 8.98306 (Staubø) | 4920 | Arendal |
Stoa | 58°27′57″N 8°43′8″E / 58.46583°N 8.71889°E / 58.46583; 8.71889 (Stoa) | 4848 | Arendal |
Strengereid | 58°31′35″N 8°53′8″E / 58.52639°N 8.88556°E / 58.52639; 8.88556 (Strengereid) | 4810 | Arendal |
Sundebru | 58°50′21″N 9°5′1″E / 58.83917°N 9.08361°E / 58.83917; 9.08361 (Sundebru) | 4993 | Gjerstad |
Svaland | 58°24′0″N 8°3′0″E / 58.4°N 8.05°E / 58.4; 8.05 (Svaland) | 4760 | Birkenes |
Søndeled | 58°46′0″N 9°5′0″E / 58.766667°N 9.083333°E / 58.766667; 9.083333 (Søndeled) | 4990 | Risør |
Søre Herefoss | 58°27′31″N 8°19′58″E / 58.45861°N 8.33278°E / 58.45861; 8.33278 (Søre Herefoss) | 4766 | Birkenes |
Tjore | 58°19′0″N 8°31′0″E / 58.316667°N 8.516667°E / 58.316667; 8.516667 (Tjore) | 4887 | Grimstad |
Tovdal | 58°48′24″N 8°10′30″E / 58.80667°N 8.175°E / 58.80667; 8.175 (Tovdal) | 4869 | Åmli |
Trøe | 58°12′0″N 8°16′0″E / 58.2°N 8.266667°E / 58.2; 8.266667 (Trøe) | 4790 | Lillesand |
Tveide | 58°18′0″N 8°15′0″E / 58.3°N 8.25°E / 58.3; 8.25 (Tveide) | 4730 | Birkenes |
Tveit | 58°46′0″N 8°33′0″E / 58.766667°N 8.55°E / 58.766667; 8.55 (Tveit) | 4865 | Åmli |
Ulvøysund | 58°6′48″N 8°12′38″E / 58.11333°N 8.21056°E / 58.11333; 8.21056 (Ulvøysund) | 4770 | Lillesand |
Uppstad | 59°9′0″N 7°32′0″E / 59.15°N 7.533333°E / 59.15; 7.533333 (Uppstad) | 4748 | Valle |
Valle † | 59°12′0″N 7°32′0″E / 59.2°N 7.533333°E / 59.2; 7.533333 (Valle) | 4747 | Valle |
Vatnebu | 58°32′59″N 8°57′15″E / 58.54972°N 8.95417°E / 58.54972; 8.95417 (Vatnebu) | 4810 | Arendal |
Vatnestrøm | 58°25′0″N 8°5′0″E / 58.416667°N 8.083333°E / 58.416667; 8.083333 (Vatnestrøm) | 4730 | Iveland |
Vegusdal | 58°35′0″N 8°8′0″E / 58.583333°N 8.133333°E / 58.583333; 8.133333 (Vegusdal) | 4768 | Birkenes |
Vehus | 58°41′0″N 8°25′0″E / 58.683333°N 8.416667°E / 58.683333; 8.416667 (Vehus) | 4869 | Åmli |
Vesterhus | 58°9′33″N 8°11′6″E / 58.15917°N 8.185°E / 58.15917; 8.185 (Vesterhus) | 4770 | Lillesand |
Vestøl | 58°51′0″N 8°55′0″E / 58.85°N 8.916667°E / 58.85; 8.916667 (Vestøl) | 4980 | Gjerstad |
Vik | 58°22′1″N 8°37′1″E / 58.36694°N 8.61694°E / 58.36694; 8.61694 (Vik) | 4885 | Grimstad |
Vrengen | 58°26′22″N 8°43′4″E / 58.43944°N 8.71778°E / 58.43944; 8.71778 (Vrengen) | 4824 | Arendal |
Væting | 58°28′0″N 8°16′0″E / 58.466667°N 8.266667°E / 58.466667; 8.266667 (Væting) | 4766 | Birkenes |
Ytre Ramse | 58°46′0″N 8°15′0″E / 58.766667°N 8.25°E / 58.766667; 8.25 (Ytre Ramse) | 4869 | Åmli |
Østerholt | 58°51′0″N 9°7′0″E / 58.85°N 9.116667°E / 58.85; 9.116667 (Østerholt) | 4993 | Gjerstad |
Østerå | 58°37′55″N 8°57′47″E / 58.63194°N 8.96306°E / 58.63194; 8.96306 (Østerå) | 4900 | Tvedestrand |
Øvre Dåsvatn | 58°38′40″N 7°36′38″E / 58.64444°N 7.61056°E / 58.64444; 7.61056 (Øvre Dåsvatn) | 4737 | Evje og Hornnes |
Øvre Ramse | 58°48′0″N 8°14′0″E / 58.8°N 8.233333°E / 58.8; 8.233333 (Øvre Ramse) | 4869 | Åmli |
Øyna | 58°30′30″N 8°56′21″E / 58.50833°N 8.93917°E / 58.50833; 8.93917 (Øyna) | 4812 | Arendal |
Åkerøyhamn | 58°11′3″N 8°18′56″E / 58.18417°N 8.31556°E / 58.18417; 8.31556 (Åkerøyhamn) | 4780 | Lillesand |
Åmdalsøyra | 58°29′39″N 8°52′59″E / 58.49417°N 8.88306°E / 58.49417; 8.88306 (Åmdalsøyra) | 4812 | Arendal |
Åmli † | 58°47′0″N 8°30′0″E / 58.783333°N 8.5°E / 58.783333; 8.5 (Åmli) | 4865 | Åmli |
Åneland | 58°35′0″N 7°52′0″E / 58.583333°N 7.866667°E / 58.583333; 7.866667 (Åneland) | 4735 | Evje og Hornnes |
Åraksbø | 58°55′0″N 7°45′0″E / 58.916667°N 7.75°E / 58.916667; 7.75 (Åraksbø) | 4745 | Bygland |
Ås | 58°31′0″N 8°8′0″E / 58.516667°N 8.133333°E / 58.516667; 8.133333 (Ås) | 4768 | Birkenes |
Famous quotes containing the words list of, list and/or villages:
“Sheathey call him Scholar Jack
Went down the list of the dead.
Officers, seamen, gunners, marines,
The crews of the gig and yawl,
The bearded man and the lad in his teens,
Carpenters, coal-passersall.”
—Joseph I. C. Clarke (18461925)
“Weigh what loss your honor may sustain
If with too credent ear you list his songs,
Or lose your heart, or your chaste treasure open
To his unmastered importunity.”
—William Shakespeare (15641616)
“Instead of noblemen, let us have noble villages of men.”
—Henry David Thoreau (18171862)