The following is a List of birds sighted in Western Australia.
Common name | Family | Scientific name | Notes | Image |
---|---|---|---|---|
American Golden Plover | Charadriidae | Pluvialis dominica | ||
Antarctic Prion | Procellariidae | Pachyptila desolata | ||
Antarctic Tern | Laridae | Sterna vittata | ||
Arctic Jaeger | Laridae | Stercorarius parasiticus | ||
Arctic Tern | Laridae | Sterna paradisaea | ||
Arctic Warbler | Sylviidae | Phylloscopus borealis | ||
Asian Dowitcher | Scolopacidae | Limnodromus semipalmatus | ||
Australasian Bittern | Ardeidae | Botaurus poiciloptilus | aka 'Brown Bittern' | |
Australasian Figbird | Oriolidae | Sphecotheres vieilloti | ||
Australasian Gannet | Sulidae | Morus serrator or Sula bassana | aka 'Australian Gannet' | |
Australasian Grebe | Podicipedidae | Tachybaptus novaehollandiae | ||
Australasian Shoveler | Anatidae | Anas rhynchotis | ||
Yellow Oriole | Oriolidae | Oriolus flavocinctus | ||
Australian Bustard | Otididae | Ardeotis australis | aka 'Bush Turkey' | |
Australian Hobby | Falconidae | Falco longipennis | ||
Australian Magpie | Artamidae | Gymnorhina tibicen | ||
Australian Owlet-nightjar | Aegothelidae | Aegotheles cristatus | aka 'Moth Owl' | |
Australian Painted Snipe | Rostratulidae | Rostratula australis | ||
Australian Pelican | Pelecanidae | Pelecanus conspicillatus | ||
Australian Pratincole | Glareolidae | Stiltia isabella | ||
Australian Raven | Corvidae | Corvus coronoides | aka 'Crow' | |
Australian Ringneck | Psittacidae | Barnardius zonarius | aka "Twenty-eight" | |
Australian Shelduck | Anatidae | Tadorna tadornoides | ||
Australian Spotted Crake | Rallidae | Porzana fluminea | ||
Australian White Ibis | Threskiornithidae | Threskiornis molucca | ||
Australian Wood Duck | Anatidae | Chenonetta jubata | ||
Azure Kingfisher | Alcedinidae | Alcedo azurea | ||
Baillon's Crake | Rallidae | Porzana pusilla | ||
Baird's Sandpiper | Scolopacidae | Calidris or Erolia bairdii | ||
Banded Honeyeater | Meliphagidae | Certhionyx pectoralis | ||
Banded Lapwing | Charadriidae | Vanellus tricolor | ||
Banded Stilt | Recurvirostridae | Cladorhynchus leucocephalus | ||
Banded Whiteface | Pardalotidae | Aphelocephala nigricincta | ||
Barau's Petrel | Procellariidae | Pterodroma baraui | ||
Bar-breasted Honeyeater | Meliphagidae | Ramsayornis fasciatus | ||
Barking Owl | Strigidae | Pterodroma baraui | ||
Barn Owl | Tytonidae | Tyto alba | ||
Barn Swallow | Hirundinidae | Hirundo rustica | ||
Bar-shouldered Dove | Columbidae | Geopelia humeralis | ||
Bar-tailed Godwit | Scolopacidae | Limosa lapponica | ||
Beach Stone-curlew | Burhinidae | Esacus giganteus | aka 'Beach Thick-knee' | |
Black Bittern | Ardeidae | Ixobrychus flavicollis | ||
Black Butcherbird | Artamidae | Cracticus quoyi | ||
Black Falcon | Falconidae | Falco subniger | ||
Black Grasswren | Maluridae | Amytornis housei | ||
Black Honeyeater | Meliphagidae | Certhionyx niger | ||
Black Kite | Accipitridae | Milvus migrans | ||
Black Noddy | Laridae | Anous minutus | ||
Black Swan | Anatidae | Cygnus atratus | The state bird of Western Australia | |
Black-backed Wagtail | Motacillidae | Motacilla lugens | ||
Black-bellied Storm-Petrel | Hydrobatidae | Fregetta tropica | ||
Black-breasted Buzzard | Accipitridae | Hamirostra melanosternon | aka 'Black-breasted Kite' | |
Black-browed Albatross | Diomedeidae | Thalassarche melanophrys | ||
Black-chinned Honeyeater | Meliphagidae | Melithreptus gularis | ||
Black-crowned Night Heron | Ardeidae | Nycticorax nycticorax | ||
Black-eared Cuckoo | Cuculidae | Chrysococcyx osculans | ||
Black-faced Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax fuscescens | ||
Black-faced Cuckoo-shrike | Campephagidae | Coracina novaehollandiae | ||
Black-faced Monarch | Dicruridae | Monarcha melanopsis | ||
Black-faced Woodswallow | Artamidae | Artamus cinereus | ||
Black-fronted Dotterel | Charadriidae | Elseyornis melanops | ||
Black-headed Gull | Laridae | Larus ridibundus | ||
Black-naped Tern | Laridae | Sterna sumatrana | ||
Black-necked Stork | Ciconiidae | Ephippiorhynchus asiaticus | ||
Black-shouldered Kite | Accipitridae | Elanus axillaris | ||
Black-tailed Godwit | Scolopacidae | Limosa limosa | ||
Black-tailed Native-hen | Rallidae | Gallinula ventralis | ||
Black-tailed Treecreeper | Climacteridae | Climacteris melanurus | ||
Black-winged Stilt | Recurvirostridae | Himantopus himantopus | ||
Bluebonnet | Psittacidae | Northiella haematogaster | ||
Blue Petrel | Procellariidae | Halobaena caerulea | ||
Blue-and-white Flycatcher | Muscicapidae | Cyanoptila cyanomelana | ||
Blue-billed Duck | Anatidae | Oxyura australis | ||
Blue-breasted Fairy-wren | Maluridae | Malurus pulcherrimus | ||
Blue-faced Honeyeater | Meliphagidae | Entomyzon cyanotis | aka 'Bananabird' | |
Blue-winged Kookaburra | Halcyonidae | Dacelo leachii | ||
Blue-winged Pitta | Pittidae | Pitta moluccensis | ||
Bourke's Parrot | Psittacidae | Neopsephotus bourkii | ||
Brahminy Kite | Accipitridae | Haliastur indus | ||
Bridled Tern | Laridae | Onychoprion anaethetus | ||
Broad-billed Flycatcher | Dicruridae | Myiagra ruficollis | ||
Broad-billed Prion | Procellariidae | Pachyptila vittata | ||
Broad-billed Sandpiper | Scolopacidae | Limicola falcinellus | ||
Brolga | Gruidae | Grus rubicunda | ||
Brown Booby | Sulidae | Sula leucogaster | ||
Brown Falcon | Falconidae | Falco berigora | ||
Brown Goshawk | Accipitridae | Accipiter fasciatus | ||
Brown Hawk-Owl | Strigidae | Ninox scutulata | ||
Brown Honeyeater | Meliphagidae | Lichmera indistincta | ||
Brown Quail | Phasianidae | Coturnix ypsilophorus | ||
Brown Songlark | Sylviidae | Cincloramphus cruralis | ||
Brown-headed Honeyeater | Meliphagidae | Melithreptus brevirostris | ||
Brush Bronzewing | Columbidae | Phaps elegans | ||
Brush Cuckoo | Cuculidae | Cacomantis variolosus | ||
Budgerigar | Psittacidae | Melopsittacus undulatus | ||
Buff-banded Rail | Rallidae | Gallirallus philippensis | ||
Buff-breasted Sandpiper | Scolopacidae | Tryngites subruficollis | ||
Bulwer's Petrel | Procellariidae | Bulweria bulwerii | ||
Bush Stone-curlew | Burhinidae | Burhinus grallarius | ||
Plain Bush-hen | Rallidae | Amaurornis olivacea | ||
Cape Barren Goose | Anatidae | Cereopsis novaehollandiae | ||
Cape Petrel | Procellariidae | Daption capense | ||
Caspian Tern | Laridae | Hydroprogne caspia | ||
Cattle Egret | Ardeidae | Bubulcus ibis | ||
Channel-billed Cuckoo | Cuculidae | Scythrops novaehollandiae | ||
Chestnut Quail-thrush | Cinclosomatidae | Cinclosoma castanotum | ||
Chestnut Rail | Rallidae | Eulabeornis castaneoventris | ||
Chestnut Teal | Anatidae | Anas castanea | ||
Chestnut-backed Button-quail | Turnicidae | Turnix castanotus | ||
Chestnut-breasted Mannikin | Passeridae | Lonchura castaneothorax | ||
Chestnut-breasted Quail-thrush | Cinclosomatidae | Cinclosoma castaneothorax | ||
Chestnut-rumped Thornbill | Pardalotidae | Acanthiza uropygialis | ||
Chiming Wedgebill | Cinclosomatidae | Psophodes occidentalis | ||
Christmas Frigatebird | Fregatidae | Fregata andrewsi | ||
Cicadabird | Campephagidae | Coracina tenuirostris | ||
Cinnamon Quail-thrush | Cinclosomatidae | Cinclosoma cinnamomeum | ||
Clamorous Reed Warbler | Sylviidae | Acrocephalus stentoreus | ||
Cockatiel | Cacatuidae | Nymphicus hollandicus | ||
Collared Kingfisher | Halcyonidae | Todiramphus chloris | ||
Collared Sparrowhawk | Accipitridae | Accipiter cirrocephalus | ||
Comb-crested Jacana | Jacanidae | Irediparra gallinacea | ||
Common Bronzewing | Columbidae | Phaps chalcoptera | ||
Common Diving Petrel | Procellariidae | Pelecanoides urinatrix | ||
Common Greenshank | Scolopacidae | Tringa nebularia | ||
Pacific Koel | Cuculidae | Eudynamys orientalis | aka 'Eastern Koel' | |
Common Noddy | Laridae | Anous stolidus | aka 'Brown Noddy' | |
Common Pheasant | Phasianidae | Phasianus colchicus | introduced | |
Common Redshank | Scolopacidae | Tringa totanus | ||
Common Sandpiper | Scolopacidae | Actitis hypoleucos | ||
Common Starling | Sturnidae | Sturnus vulgaris | introduced | |
Common Tern | Laridae | Sterna hirundo | ||
Crested Bellbird | Pachycephalidae | Oreoica gutturalis | ||
Crested Pigeon | Columbidae | Ocyphaps lophotes | ||
Crested Shrike-tit | Pachycephalidae | Falcunculus frontatus | ||
Crested Tern | Laridae | Thalasseus bergii | ||
Crimson Chat | Meliphagidae | Image:Crested Tern.jpg | ||
Crimson Finch | Passeridae | Neochmia phaeton | ||
Curlew Sandpiper | Scolopacidae | Calidris ferruginea | ||
Dark-sided (Sooty) Flycatcher | Muscicapidae | Muscicapa sibirica | ||
Darter | Anhingidae | Anhinga melanogaster | ||
Diamond Dove | Columbidae | Geopelia cuneata | ||
Dollarbird | Coraciidae | Eurystomus orientalis | ||
Domestic Goose | Anatidae | Anser anser and Anser cygnoides | introduced | |
Double-banded Plover | Charadriidae | Charadrius bicinctus | aka 'Banded Dotterel' | |
Double-barred Finch | Passeridae | Taeniopygia bichenovii | aka 'Bicheno's Finch' and 'Owl Finch' | |
Dunlin | Scolopacidae | Calidris or Erolia alpina | ||
Dusky Gerygone | Pardalotidae | Gerygone tenebrosa | ||
Dusky Grasswren | Maluridae | Amytornis purnelli | ||
Dusky Honeyeater | Meliphagidae | Myzomela obscura | ||
Dusky Moorhen | Rallidae | Gallinula tenebrosa | ||
Dusky Woodswallow | Artamidae | Artamus cyanopterus | ||
Eastern Curlew | Scolopacidae | Numenius madagascariensis | aka 'Far Eastern Curlew' | |
Eastern Reef Egret | Ardeidae | Egretta sacra | aka 'Pacific Reef Egret' | |
Elegant Parrot | Psittacidae | Neophema elegans | ||
Emerald Dove | Columbidae | Chalcophaps indica | ||
Emu | Casuariidae | Dromaius novaehollandiae | ||
Erect-crested Penguin | Spheniscidae | Eudyptes sclateri | ||
Eurasian Coot | Rallidae | Fulica atra | ||
Eurasian Tree Sparrow | Passeridae | Passer montanus | aka 'Eurasian Tree Sparrow' or 'German Sparrow'. Ship-assisted, but establishes periodically | |
Fairy Martin | Hirundinidae | Petrochelidon ariel | ||
Fairy Prion | Procellariidae | Pachyptila turtur | ||
Fairy Tern | Laridae | Sterna nereis | ||
Fan-tailed Cuckoo | Cuculidae | Cacomantis flabelliformis | ||
Fiordland Penguin | Spheniscidae | Eudyptes pachyrhynchus | ||
Flesh-footed Shearwater | Procellariidae | Puffinus carneipes | ||
Flock Bronzewing | Columbidae | Phaps histrionica | ||
Fluttering Shearwater | Procellariidae | Puffinus gavia | ||
Fork-tailed Swift | Apodidae | Apus pacificus | aka 'Pacific Swift' | |
Franklin's Gull | Laridae | Larus pipixcan | ||
Freckled Duck | Anatidae | Stictonetta naevosa | ||
Galah | Cacatuidae | Eolophus roseicapillus | aka 'Rose-breasted Cockatoo' or 'Galah Cockatoo' | |
Garganey | Anatidae | Anas querquedula | ||
Gilbert's Whistler | Pachycephalidae | Pachycephala inornata | ||
Glossy Ibis | Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | ||
Golden Whistler | Pachycephalidae | Pachycephala pectoralis | ||
Golden-headed Cisticola | Sylviidae | Cisticola exilis | ||
Gouldian Finch | Passeridae | Erythrura gouldiae | aka 'Lady Gouldian Finch' or 'Gould's Finch' | |
Gould's Petrel | Procellariidae | Pterodroma leucoptera | ||
Grass Owl | Tytonidae | Tyto longimembris | ||
Great Bowerbird | Ptilonorhynchidae | Chlamydera nuchalis | ||
Great Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | ||
Great Crested Grebe | Podicipedidae | Podiceps cristatus | ||
Great Egret | Ardeidae | Ardea alba | ||
Great Frigatebird | Fregatidae | Fregata minor | ||
Great Knot | Scolopacidae | Calidris tenuirostris | ||
Great Skua | Laridae | Stercorarius skua | ||
Great-billed Heron | Ardeidae | Ardea sumatrana | ||
Greater Sand Plover | Charadriidae | Charadrius leschenaultii | ||
Great-winged Petrel | Procellariidae | Pterodroma macroptera | ||
Green Pygmy-goose | Anatidae | Nettapus pulchellus | ||
Green-backed Gerygone | Pardalotidae | Gerygone chloronotus | ||
Grey Butcherbird | Artamidae | Cracticus torquatus | ||
Grey Currawong | Artamidae | Strepera versicolor | ||
Grey Falcon | Falconidae | Falco hypoleucos | ||
Grey Fantail | Dicruridae | Rhipidura fuliginosa | ||
Grey Goshawk | Accipitridae | Accipiter novaehollandiae | ||
Grey Honeyeater | Meliphagidae | Conopophila whitei) | ||
Grey Petrel | Procellariidae | Procellaria cinerea | aka 'Puffin Gris' or 'Pardela Gris' | |
Grey Plover | Charadriidae | Pluvialis squatarola | aka 'Black-bellied Plover' | |
Grey Shrike-thrush | Pachycephalidae | Colluricincla harmonica | ||
Grey Teal | Anatidae | Anas gracilis | ||
Grey-backed Storm-Petrel | Hydrobatidae | Garrodia nereis | ||
Grey-crowned Babbler | Pomatostomidae | Pomatostomus temporalis | ||
Grey-fronted Honeyeater | Meliphagidae | Lichenostomus plumulus | ||
Grey-headed Albatross | Diomedeidae | Thalassarche chrysostoma | ||
Grey-headed Honeyeater | Meliphagidae | Lichenostomus keartlandi | ||
Grey-tailed Tattler | Scolopacidae | Tringa brevipes | ||
Ground Cuckoo-shrike | Campephagidae | Coracina maxima | ||
Western Ground Parrot | Psittacidae | Pezoporus flaviventris | ||
Gull-billed Tern | Laridae | Gelochelidon nilotica | ||
Hardhead | Anatidae | Aytha australis | ||
Helmeted Guineafowl | Numididae | Numida meleagris | introduced, often free-ranging, but apparently never permanently established | |
Herald Petrel | Procellariidae | Pterodroma arminjoniana | ||
Hoary-headed Grebe | Podicipedidae | Poliocephalus poliocephalus | ||
Hooded Plover | Charadriidae | Thinornis rubricollis | ||
Hooded Robin | Petroicidae | Melanodryas cucullata | ||
Horsfield's Bronze Cuckoo | Cuculidae | Chrysococcyx basalis | ||
House Crow (ship assisted) | Corvidae | Corvus splendens | aka 'Colombo Crow' | |
House Sparrow | Passeridae | Passer domesticus | introduced | |
House Swift | Apodidae | Apus affinis | aka 'House Swift' | |
Hutton's Shearwater | Procellariidae | Puffinus huttoni | ||
Indian Peafowl | Phasianidae | Pavo cristatus | Introduced. aka the 'Common Peafowl' or the 'Blue Peafowl' | |
Inland Dotterel | Charadriidae | Charadrius australis | ||
Inland Thornbill | Pardalotidae | Acanthiza apicalis | ||
Intermediate Egret | Ardeidae | Ardea intermedia | ||
Jacky Winter | Petroicidae | Microeca fascinans | ||
Jouanin's Petrel | Procellariidae | Bulweria fallax | ||
Kelp Gull | Laridae | Larus dominicanus | ||
Kentish Plover | Charadriidae | Charadrius alexandrinus | ||
Kerguelen Petrel | Procellariidae | Lugensa brevirostris | ||
King Penguin | Spheniscidae | Aptenodytes patagonicus | ||
King Quail | Phasianidae | Coturnix chinensis | aka 'Chinese Painted Quail', 'King Quail' or 'Blue-breasted Quail' | |
Large-billed Gerygone | Pardalotidae | Gerygone magnirostris | ||
Latham's Snipe | Scolopacidae | Gallinago hardwickii | aka 'Japanese Snipe' | |
Laughing Gull | Laridae | Larus atricilla | ||
Laughing Kookaburra | Halcyonidae | Dacelo novaeguineae | introduced | |
Laughing Turtle-Dove | Columbidae | Streptopelia senegalensis | introduced | |
Leach's Storm-Petrel | Hydrobatidae | Oceanodroma leucorhoa | ||
Leaden Flycatcher | Dicruridae | Myiagra rubecula | ||
Lemon-bellied Flycatcher | Petroicidae | Microeca flavigaster | ||
Lesser Crested Tern | Laridae | Thalasseus bengalensis | ||
Lesser Frigatebird | Fregatidae | Fregata ariel | ||
Lesser Noddy | Laridae | Anous tenuirostris | ||
Lesser Sand Plover | Charadriidae | Charadrius mongolus | ||
Letter-winged Kite | Accipitridae | Elanus scriptus | ||
Lewin's Rail | Rallidae | Lewinia pectoralis | ||
Light-mantled Sooty Albatross | Diomedeidae | Phoebetria fusca and Phoebetria palpebrata | ||
Australian Little Bittern | Ardeidae | Ixobrychus dubius | ||
Little Black Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax sulcirostris | ||
Little Bronze Cuckoo | Cuculidae | Chrysococcyx minutillus | ||
Little Button-quail | Turnicidae | Turnix velox | ||
Little Corella | Cacatuidae | Cacatua sanguinea | ||
Little Crow | Corvidae | Corvus bennetti | ||
Little Curlew | Scolopacidae | Numenius minutus | ||
Little Eagle | Accipitridae | Aquila morphnoides | ||
Little Egret | Ardeidae | Egretta garzetta | ||
Little Friarbird | Meliphagidae | Philemon citreogularis | ||
Little Grassbird | Sylviidae | Megalurus gramineus | ||
Little Penguin | Spheniscidae | Eudyptula minor | aka 'Fairy Penguin' | |
Little Pied Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax melanoleucos | ||
Little Ringed Plover | Charadriidae | Charadrius dubius | ||
Little Shearwater | Procellariidae | Puffinus assimilis | ||
Little Shrike-thrush | Pachycephalidae | Colluricincla megarhyncha | ||
Little Stint | Scolopacidae | Calidris or Erolia minuta | ||
Little Tern | Laridae | Sternula albifrons | ||
Little Wattlebird | Meliphagidae | Anthochaera chrysoptera | ||
Little Woodswallow | Artamidae | Artamus minor | ||
Long-billed Black-Cockatoo | Cacatuidae | Calyptorhynchus baudinii | ||
Long-billed Corella | Cacatuidae | Cacatua tenuirostris | introduced | |
Long-tailed Finch | Passeridae | Poephila acuticauda | ||
Long-tailed Jaeger | Laridae | Stercorarius longicaudus | aka 'Long-tailed Skua' | |
Long-toed Stint | Scolopacidae | Calidris or Erolia subminuta | ||
Macaroni Penguin | Spheniscidae | Eudyptes chrysolophus | ||
Magpie-goose | Anseranatidae | Anseranas semipalmata | ||
Magpie-lark | Dicruridae | Grallina cyanoleuca | Grallina cyanoleuca | |
Major Mitchell's Cockatoo | Cacatuidae | Lophochroa leadbeateri | ||
Mallard | Anatidae | Anas platyrhynchos | introduced | |
Malleefowl | Megapodiidae | Leipoa ocellata | ||
Mangrove Gerygone | Pardalotidae | Gerygone levigaster | ||
Mangrove Golden Whistler | Pachycephalidae | Pachycephala melanura | ||
Mangrove Grey Fantail | Dicruridae | Rhipidura phasiana | ||
Mangrove Robin | Petroicidae | Eopsaltria pulverulenta | ||
Marsh Sandpiper | Scolopacidae | Tringa stagnatilis | ||
Masked Booby | Sulidae | Sula dactylatra | ||
Masked Finch | Passeridae | Poephila personata | ||
Masked Lapwing | Charadriidae | Vanellus miles | ||
Masked Owl | Tytonidae | Tyto novaehollandiae | ||
Masked Woodswallow | Artamidae | Artamus personatus | ||
Matsudaira's Storm-Petrel | Hydrobatidae | Oceanodroma matsudairae | ||
Mistletoebird | Dicaeidae | Dicaeum hirundinaceum | ||
Mulga Parrot | Psittacidae | Psephotus varius | ||
Musk Duck | Anatidae | Biziura lobata | ||
Mute Swan | Anatidae | Cygnus olor | introduced | |
Nankeen Kestrel | Falconidae | Falco cenchroides | ||
Nankeen Night Heron | Ardeidae | Nycticorax caledonicus | ||
Narcissus Flycatcher | Muscicapidae | Ficedula narcissina | ||
New Holland Honeyeater | Meliphagidae | Phylidonyris novaehollandiae | ||
Night Parrot | Psittacidae | Pezoporus occidentalis | ||
Noisy Scrub-bird | Atrichornithidae | Atrichornis clamosus | ||
Northern Fantail | Dicruridae | Rhipidura rufiventris | ||
Northern Giant Petrel | Procellariidae | Macronectes giganteus | ||
Northern Pintail | Anatidae | Anas acuta | ||
Northern Rosella | Psittacidae | Platycercus venustus | aka 'Brown's Parakeet' or 'Smutty Rosella' | |
Northern Shoveler | Anatidae | Anas clypeata | ||
Olive-backed Oriole | Oriolidae | Oriolus sagittatus | ||
Orange Chat | Meliphagidae | Epthianura aurifrons | ||
Orange-footed Scrubfowl | Megapodiidae | Megapodius reinwardt | ||
Oriental Cuckoo | Cuculidae | Cuculus saturatus | aka 'Himalayan Cuckoo' | |
Oriental Plover | Charadriidae | Charadrius veredus | ||
Oriental Pratincole | Glareolidae | Glareola maldivarum | ||
Oriental Reed Warbler | Sylviidae | Acrocephalus orientalis | ||
Osprey | Accipitridae | Pandion haliaetus | ||
Pacific Baza | Accipitridae | Aviceda subcristata | aka 'Crested Hawk' | |
Pacific Black Duck | Anatidae | Anas superciliosa | ||
Pacific Golden Plover | Charadriidae | Pluvialis fulva | ||
Pacific Gull | Laridae | Larus pacificus | ||
Pacific Swallow | Hirundinidae | Hirundo tahitica | ||
Painted Button-quail | Turnicidae | Turnix varius | ||
Painted Finch | Passeridae | Emblema pictum | aka 'Painted Firetail' and 'Painted Firetail Finch' | |
Pale-headed Munia | Passeridae | Lonchura pallida | Ashmore Reef | |
Pallid Cuckoo | Cuculidae | Cuculus pallidus | ||
Partridge Pigeon | Columbidae | Geophaps smithii | ||
Peaceful Dove | Columbidae | Geopelia placida | ||
Pectoral Sandpiper | Scolopacidae | Calidris melanotos | ||
Peregrine Falcon | Falconidae | Falco peregrinus | ||
Pheasant Coucal | Centropodidae | Centropus phasianinus | ||
Pheasant-tailed Jacana | Jacanidae | Hydrophasianus chirurgus | ||
Pictorella Mannikin | Passeridae | Heteromunia pectoralis | ||
Pied Butcherbird | Artamidae | Cracticus nigrogularis | ||
Pied Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax varius | ||
Pied Heron | Ardeidae | Ardea picata | ||
Pied Honeyeater | Meliphagidae | Certhionyx variegatus | ||
Pied Oystercatcher | Haematopodidae | Haematopus longirostris | ||
Pink-eared Duck | Anatidae | Malacorhynchus membranaceus | ||
Pin-tailed Snipe | Scolopacidae | Gallinago stenura | aka 'Pin-tailed Snipe' | |
Plumed Whistling Duck | Anatidae | Dendrocygna eytoni | ||
Pomarine Jaeger | Laridae | Stercorarius pomarinus | aka 'Pomarine Jaeger' | |
Princess Parrot | Psittacidae | Polytelis alexandrae | aka 'Alexandra's Parrott' | |
Purple Swamphen | Rallidae | Porphyrio porphyrio | aka 'African Purple Swamphen' or 'Purple Moorhen' or 'Purple Gallinule' | |
Purple-crowned Fairy-wren | Maluridae | Malurus coronatus | ||
Purple-crowned Lorikeet | Psittacidae | Glossopsitta porphyrocephala | ||
Purple-gaped Honeyeater | Meliphagidae | Lichenostomus cratitius | ||
Radjah Shelduck | Anatidae | Tadorna radjah | ||
Rainbow Bee-eater | Meropidae | Merops ornatus | ||
Rainbow Lorikeet | Psittacidae | Trichoglossus haematodus | introduced, declared pest | |
Rainbow Pitta | Pittidae | Pitta iris | ||
Red Goshawk | Accipitridae | Erythrotriorchis radiatus | ||
Red Knot | Scolopacidae | Calidris canutus | ||
Red Wattlebird | Meliphagidae | Anthochaera carunculata | ||
Red-backed Button-quail | Turnicidae | Turnix maculosus | ||
Red-backed Fairy-wren | Maluridae | Malurus melanocephalus | ||
Red-backed Kingfisher | Halcyonidae | Todiramphus pyrrhopygia | ||
Red-browed Finch | Passeridae | Neochmia temporalis | ||
Red-browed Pardalote | Pardalotidae | Pardalotus rubricatus | ||
Red-capped Parrot | Psittacidae | Purpureicephalus spurius | aka 'King Parrott' | |
Red-capped Plover | Charadriidae | Charadrius ruficapillus | ||
Red-capped Robin | Petroicidae | Petroica goodenovii | ||
Red-chested Button-quail | Turnicidae | Turnix pyrrhothorax | ||
Red-eared Firetail | Passeridae | Stagonopleura oculata | ||
Red-footed Booby | Sulidae | Sula sula | ||
Red-headed Honeyeater | Meliphagidae | Myzomela erythrocephala | ||
Red-kneed Dotterel | Charadriidae | Erythrogonys cinctus | ||
Red-legged Crake | Rallidae | Rallina fasciata | ||
Red-necked Avocet | Recurvirostridae | Recurvirostra novaehollandiae | ||
Red-necked Phalarope | Scolopacidae | Phalaropus lobatus | ||
Red-necked Stint | Scolopacidae | Calidris or Erolia ruficollis | ||
Red-rumped Swallow | Hirundinidae | Cecropis daurica | ||
Red-tailed Black-Cockatoo | Cacatuidae | Calyptorhynchus banksii | ||
Red-tailed Tropicbird | Phaethontidae | Phaethon rubricauda | ||
Redthroat | Pardalotidae | Pyrrholaemus brunneus | ||
Red-throated Pipit | Motacillidae | Anthus cervinus | ||
Red-winged Fairy-wren | Maluridae | Malurus elegans | ||
Red-winged Parrot | Psittacidae | Aprosmictus erythropterus | ||
Regent Parrot | Psittacidae | Polytelis anthopeplus | ||
Restless Flycatcher | Dicruridae | Myiagra inquieta | ||
Richard's Pipit | Motacillidae | Anthus richardi | ||
Rock Dove | Columbidae | Columba livia | aka 'Rock Pigeon'. introduced. | |
Rock Parrot | Psittacidae | Neophema petrophila | ||
Rockhopper Penguin | Spheniscidae | Eudyptes chrysocome | ||
Roseate Tern | Laridae | Sterna dougallii | ||
Rose-crowned Fruit-Dove | Columbidae | Ptilinopus regina | ||
Royal Albatross | Diomedeidae | Diomedea epomophora | aka 'Southern Royal Albatross' | |
Royal Spoonbill | Threskiornithidae | Platalea regia | ||
Ruddy Turnstone | Scolopacidae | Arenaria interpres | ||
Ruff | Scolopacidae | Philomachus pugnax | ||
Rufous Bristlebird | Pardalotidae | Dasyornis broadbenti | ||
Rufous Fantail | Dicruridae | Rhipidura rufifrons | ||
Rufous Fieldwren | Pardalotidae | Calamanthus campestris | ||
Rufous Owl | Strigidae | Ninox rufa | ||
Rufous Songlark | Sylviidae | Cincloramphus mathewsi | ||
Rufous Treecreeper | Climacteridae | Climacteris rufus | ||
Rufous Whistler | Pachycephalidae | Pachycephala rufiventris | ||
Rufous-crowned Emu-wren | Maluridae | Stipiturus ruficeps | ||
Rufous-throated Honeyeater | Meliphagidae | Conopophila rufogularis | ||
Sabine's Gull | Laridae | Xema sabini | ||
Sacred Kingfisher | Halcyonidae | Todiramphus sanctus | ||
Salvin's Prion | Procellariidae | Pachyptila salvini | aka 'Medium-billed Prion' | |
Sanderling | Scolopacidae | Calidris alba | ||
Sandstone Shrike-thrush | Pachycephalidae | Colluricincla woodwardi | ||
Sarus Crane | Gruidae | Grus antigone | ||
Satin Flycatcher | Dicruridae | Myiagra cyanoleuca | ||
Scarlet Robin | Petroicidae | Petroica multicolor | ||
Scarlet-chested Parrot | Psittacidae | Neophema splendida | aka 'Scarlet-breasted parrot', 'Orange-throated parrot' or 'Splendid parrot' | |
Sharp-tailed Sandpiper | Scolopacidae | Calidris acuminata | ||
Shining Bronze Cuckoo | Cuculidae | Chrysococcyx lucidus | ||
Shining Flycatcher | Dicruridae | Myiagra alecto | ||
Short-billed Black-Cockatoo | Cacatuidae | Calyptorhynchus latirostris | ||
Short-tailed Shearwater | Procellariidae | Puffinus tenuirostris | aka 'Yolla' | |
Shy Albatross | Diomedeidae | Thalassarche cauta | ||
Shy Heathwren | Pardalotidae | Hylacola cauta | ||
Silver Gull | Laridae | Larus novaehollandiae | ||
Silver-crowned Friarbird | Meliphagidae | Philemon argenticeps | ||
Silvereye | Zosteropidae | Zosterops lateralis | aka 'White-eye' or 'Wax-eye' | |
Singing Bushlark | Alaudidae | Mirafra cantillans | ||
Singing Honeyeater | Meliphagidae | Lichenostomus virescens | ||
Slaty-backed Thornbill | Pardalotidae | Acanthiza robustirostris | ||
Slender-billed Prion | Procellariidae | Pachyptila belcheri | ||
Slender-billed Thornbill | Pardalotidae | Acanthiza iredalei | ||
Soft-plumaged Petrel | Procellariidae | Pterodroma mollis | ||
Sooty Albatross | Diomedeidae | Phoebetria palpebrata and Phoebetria fusca | ||
Sooty Oystercatcher | Haematopodidae | Haematopus fuliginosus | ||
Sooty Shearwater | Procellariidae | Puffinus griseus | ||
Sooty Tern | Laridae | Onychoprion fuscata | ||
South Polar Skua | Laridae | Stercorarius maccormicki | older name: 'MacCormick’s Skua' | |
Southern Boobook | Strigidae | Ninox novaeseelandiae | aka 'mopoke' or 'morepork' | |
Southern Emu-wren | Maluridae | Stipiturus malachurus | ||
