Kennebec County
| Name | Area (acres) |
Volume (Acre-feet) |
Adjoining towns |
|---|---|---|---|
| Great Pond | 8,533 | 195,099 | Belgrade, Rome |
| Cobbosseecontee Lake | 5,516 | 127,371 | Litchfield, Manchester, Monmouth West Gardiner |
| Androscoggin Lake | 4,020 | 56,736 | Leeds, Wayne |
| China Lake | 3,939 | 97,286 | China, Vassalboro |
| Messalonskee Lake | 3,691 | 110,427 | Belgrade, Oakland, Sidney |
| Long Pond | 2,557 | 73,165 | Belgrade, Mount Vernon, Rome |
| North Lake (Little Pond) | 2,531 | 1,662 | Rome, Mercer, Smithfield |
| Maranacook Lake | 1,844 | 48,020 | Readfield, Winthrop |
| East Pond | 1,717 | 27,307 | Oakland, Smithfield |
| Parker Pond | 1,524 | 41,636 | Fayette, Vienna |
| Annabessacook Lake | 1,415 | 23,892 | Monmouth, Winthrop |
| Webber Pond | 1,233 | 18,715 | Vassalboro |
| Threemile Pond | 1,174 | 18,106 | China, Windsor |
| Echo Lake (Crotched Pond) | 1,109 | 23,134 | Fayette, Mount Vernon, Readfield |
| Salmon Pond (Ellis Pond) | 695 | 16,214 | Belgrade, Oakland |
| Torsey (Greeley) Lake | 679 | 7,078 | Mount Vernon, Readfield |
| Togus Pond | 674 | 11,277 | Augusta |
| Pocasset Lake | 605 | 7,225 | Wayne |
| Wilson Pond | 588 | 9,510 | Monmouth, Wayne |
| Pattee Pond | 523 | 7,238 | Winslow |
| Lower Togus Pond | 515 | 2,262 | Augusta, Chelsea |
| Woodbury (Purgatory) Pond (Tacoma Lakes) | 513 | 7,296 | Litchfield, Monmouth |
| McGrath Pond | 467 | 6,567 | Belgrade, Oakland |
| Flying Pond | 403 | 9,617 | Vienna |
| Cochnewagon Pond | 394 | 7,208 | Monmouth |
| Lovejoy Pond | 379 | 4,365 | Fayette, Readfield, Wayne |
| Lovejoy Pond | 379 | 4,471 | Albion |
| David Pond | 302 | 2,852 | Chesterville, Fayette |
| Sand Pond (Tacoma Lakes) | 279 | 6,798 | Litchfield, Monmouth |
| Upper Narrows Pond | 239 | 4,951 | Winthrop |
| Lower Narrows Pond | 223 | 5,842 | Winthrop |
| Carlton Pond | 223 | 5,270 | Readfield, Winthrop |
| Three Cornered Pond | 181 | 1,894 | Augusta |
| Nehumkeag Pond | 179 | 1,319 | Pittston |
| Berry Pond | 175 | 1,493 | Wayne, Winthrop |
| Spectacle Pond | 150 | 4,382 | Augusta, Vassalboro |
| Pickerel Pond | 128 | 1,459 | Wayne |
| Tilton Pond | 116 | 1,586 | Fayette |
| Dexter Pond | 113 | 995 | Wayne, Winthrop |
| Hutchinson (Hudson Sanborn) Pond | 105 | 839 | Farmingdale, Manchester |
| Dam Pond | 101 | 1,076 | Augusta |
| Apple Valley Lake | 101 | 238 | Winthrop |
| Jamies (Jimmie) Pond | 99 | 2,852 | Farmingdale, Manchester |
| Mud Pond | 92 | 598 | China, Winslow |
| Little Cobbosseecontee | 91 | 894 | Winthrop |
| Minnehonk Lake | 85 | 3,000 | Mount Vernon |
| Buker Pond (Tacoma Lakes) | 78 | 696 | Litchfield |
| Lake Hutchins (Unnamed Pond) | 76 | Oakland | |
| Hales Pond | 76 | 929 | Fayette |
| Taylor (Mill) Pond | 75 | Mount Vernon | |
| Horseshoe Pond (Cobbossecontee Stream) | 74 | Litchfield, West Gardiner | |
| Ingham Pond | 72 | 378 | Mount Vernon |
| Egypt Pond | 71 | 862 | Chesterville, Vienna |
| Mosher (Lane's) Pond | 70 | 945 | Fayette |
| Watson Pond | 69 | 713 | Rome |
| Little Togus Pond | 69 | 265 | Augusta |
| Moose Pond | 66 | 365 | Mount Vernon |
| Mud Pond | 65 | 388 | Windsor |
| Little Purgatory Pond | 65 | 438 | Litchfield |
| Savade Pond | 62 | 1,072 | Windsor |
| Tolman Pond | 57 | 577 | Augusta |
| Dutton Pond | 57 | 870 | Albion, China |
| Kimball Pond | 56 | 523 | New Sharon, Vienna |
| Ward Pond | 54 | 894 | Sidney |
| Shed Pond | 51 | 219 | Manchester, Readfield |
| Jimmy Pond | 51 | 600 | Litchfield |
| Echo Lake Outlet Pond | 51 | Fayette | |
| Greeley Pond | 48 | 308 | Augusta |
| Whittier Pond | 42 | 321 | Vienna |
| Penny Pond | 39 | 433 | Belgrade, Sidney |
| Loon Pond | 39 | 268 | Litchfield |
| Beagle Club Pond | 38 | Vassalboro | |
| Hamilton Pond | 36 | 441 | Belgrade |
| Silver Lake (Figure Eight Pond) | 34 | 495 | Manchester, Sidney |
| Basin Pond | 33 | 1,355 | Fayette |
| Kidder Pond | 31 | 208 | Vienna |
| Moody Pond | 30 | 378 | Windsor |
| Black Pond | 30 | 475 | Vienna |
| Evans Pond | 29 | 145 | China |
| Joe Pond | 28 | 304 | Belgrade, Sidney |
| Whittier Pond | 26 | 237 | Rome |
| Lily Pond | 26 | 396 | Sidney |
| Bog Pond | 26 | 246 | Readfield |
| Tyler Pond | 25 | 451 | Manchester |
| Hopkins Pond | 25 | Mount Vernon | |
| Lily Pond | 24 | West Gardiner | |
| Burgess Pond | 24 | 226 | Fayette |
| Gould Pond | 23 | 219 | Sidney |
| Joices Pond | 22 | 580 | Pittston, Whitefield |
| Desert Pond | 22 | 363 | Mount Vernon |
| Tinkham Pond | 20 | 88 | Chelsea |
| Muldoon Pond | 20 | China | |
| Mill Pond | 20 | Mount Vernon | |
| Kezar Pond | 20 | 250 | Winthrop |
| Anderson (Evers) Pond | 20 | 281 | Augusta |
| Mud Pond | 18 | 170 | Monmouth |
| Mill Pond | 18 | 146 | Litchfield |
| Mill Pond | 18 | Readfield | |
| Cranberry Pond | 17 | 170 | Fayette |
| Fairbanks Pond | 16 | 122 | Manchester |
| Brainard Pond | 15 | Readfield | |
| Beaver Pond | 15 | Rome | |
| Boody Pond | 13 | 122 | Vienna |
| Wellman Pond | 12 | 112 | Augusta, Windsor |
| Davis Pond | 12 | Vienna | |
| Stuart Pond | 11 | 118 | Belgrade |
| Muddy Pond | 11 | Wayne |
Read more about this topic: Lakes Of Maine
Famous quotes containing the word county:
“I could draw Bloom County with my nose and pay my cleaning lady to write it, and Id bet I wouldnt lose 10% of my papers over the next twenty years. Such is the nature of comic-strips. Once established, their half-life is usually more than nuclear waste.”
—Berkeley Breathed (b. 1957)