Batting Stats
| Name | Pos | G | AB | Avg. | R | H | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Scioscia | C | 93 | 290 | .276 | 27 | 80 | 2 | 29 | 0 |
| Steve Yeager | C | 42 | 86 | .209 | 5 | 18 | 3 | 7 | 0 |
| Jerry Grote | C | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Garvey | 1B | 110 | 431 | .283 | 63 | 122 | 10 | 64 | 3 |
| Davey Lopes | 2B | 58 | 214 | .289 | 35 | 44 | 5 | 17 | 20 |
| Bill Russell | SS | 82 | 262 | .233 | 20 | 61 | 0 | 22 | 2 |
| Ron Cey | 3B | 85 | 312 | .288 | 42 | 90 | 13 | 50 | 0 |
| Derrel Thomas | 2B/3B/SS/OF | 80 | 218 | .248 | 25 | 54 | 4 | 24 | 7 |
| Steve Sax | 2B | 31 | 119 | .277 | 15 | 33 | 2 | 9 | 5 |
| Pepe Frias | SS/2B/3B | 25 | 36 | .250 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Reggie Smith | 1B | 41 | 35 | .200 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Mike Marshall | 1B/3B/OF | 14 | 25 | .200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gary Weiss | SS | 14 | 19 | .105 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Perconte | 2B | 8 | 9 | .222 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dusty Baker | OF | 103 | 400 | .320 | 48 | 128 | 9 | 49 | 10 |
| Pedro Guerrero | OF/3B/1B | 98 | 347 | .300 | 46 | 104 | 12 | 48 | 5 |
| Ken Landreaux | OF | 99 | 390 | .251 | 48 | 98 | 7 | 41 | 18 |
| Rick Monday | OF | 66 | 130 | .315 | 24 | 41 | 11 | 25 | 1 |
| Jay Johnstone | OF/1B | 61 | 83 | .205 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0 |
| Ron Roenicke | OF | 22 | 47 | .234 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Ferguson | OF | 17 | 14 | .143 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Candy Maldonado | OF | 11 | 12 | .093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Mitchell | OF | 10 | 5 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Bradley | OF | 9 | 6 | .167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Read more about this topic: 1981 Los Angeles Dodgers Season