Tennessee
NRHP reference number | Name | Image | Date designated | Locality | County | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
75001741 | Beechwood Hall | 1975 | Newport | Cocke | Constructed in 1803 | |
69000177 | Belle Meade Plantation | Belle Meade | Davidson | |||
75001780 | Brabson's Ferry Plantation | Sevierville | Sevier | |||
73001857 | Carnton | Franklin | Williamson | |||
75001787 | Davies Manor | March 19, 1975 | Memphis | Shelby | ||
75002162 | Fairvue | Gallatin | Sumner | |||
66000722 | The Hermitage | 01960-12-19December 19, 1960 | Nashville |
Davidson | ||
75001795 | Northcutt Plantation | McMinnville | ||||
71000825 | Rattle and Snap | 01971-11-11November 11, 1971 | Columbia |
Maury | ||
75001781 | Rose Glen | Sevierville | Sevier | |||
69000180 | Ramsey House | Knoxville | Knox | |||
75001785 | Wheatlands | Sevierville | Sevier | |||
09000538 | White Plains | Algood | Putnam |
Read more about this topic: List Of Plantations In The United States