Demographics
| Historical populations | |||
|---|---|---|---|
| Census | Pop. | %± | |
| 1880 | 3,200 |
|
|
| 1890 | 38,316 | 1,097.4% | |
| 1900 | 51,418 | 34.2% | |
| 1910 | 82,331 | 60.1% | |
| 1920 | 101,177 | 22.9% | |
| 1930 | 121,857 | 20.4% | |
| 1940 | 121,458 | −0.3% | |
| 1950 | 129,553 | 6.7% | |
| 1960 | 121,901 | −5.9% | |
| 1970 | 168,213 | 38.0% | |
| 1980 | 161,087 | −4.2% | |
| 1990 | 149,767 | −7.0% | |
| 2000 | 146,866 | −1.9% | |
| 2010 | 145,786 | −0.7% | |
|
|
|||
Read more about this topic: Kansas City, Kansas
Main Site Subjects
Related Phrases
Related Words