Softball
Women's Softball
- Lauren Bay Regula
- Alison Bradley
- Erin Cumpstone
- Danielle Lawrie
- Sheena Lawrick
- Caitlin Lever
- Robin Mackin
- Noemie Marin
- Melanie Matthews
- Erin McLean
- Dione Meier
- Kaleigh Rafter
- Jennifer Salling
- Megan Timpf
- Jennifer Yee
- Results
Round Robin
| Rank | Team | W | L | RF | RA | WIN% | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Canada | 3 | 4 | 17 | 23 | .429 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Canada | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||||
| WP: Lauren Bay Regula(1–0) LP: Chia-Yen Wu(0–1) Home runs: TPE: Chia-Ching Ll(1) CAN: None |
|||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | X | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| WP: Danielle Lawrie(1–0) LP: Kristi de Varies(0–2) Home runs: CAN: Kayleigh Rafter(1), Melanie Matthews(1) NED: Sandra Gouverneur(1) |
|||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||
| WP: Cat Osterman(2–0) LP: Dione Meier(0–1) | |||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| WP: Lauren Bay Regula(2–0) LP: Wei Lu(1–1) Home runs: CHN: None CAN: Jennifer Yee(1) |
|||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| WP: Mariangee Bogado(2–1) LP: Danielle Lawrie(1–1) Home runs: VEN: Yuruby Alicart(1) CAN: None |
|||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| WP: Tanya Harding(2–1) LP: Lauren Bay Regula(2–1) | |||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Japan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||
| WP: Yukiko Ueno (3–0) LP: Lauren Bay Regula (2–2) | |||||||||||||||||||||||
Read more about this topic: Canada At The 2008 Summer Olympics