Early Merlin Engines
Supermarine Spitfire- Merlin engine variants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mk IA (K9793-early production, de Havilland two speed propeller) | Mk IIA (P7280) | Mk VB (W3134) | L.F. Mk VB (W3228) | Mk VI (AB200) | ||
Wingspan | 36 ft 10 in (11.23 m) | 36 ft 10 in (11.23 m) | 36 ft 10 in (11.23 m) | 32 ft 10 in (9.9 m) | 40 ft 2 in (12.24 m) | |
Wing area | 242.1 ft² (22.5 m²) | 242.1 ft² (22.5 m²) | 242.1 ft² (22.5 m²) | 231 ft² (21.46 m²) | 248.5 ft² (23.1 m²) | |
Length | 29 ft 11 in (9.12 m) | 29 ft 11 in (9.12 m) | 29 ft 11 in (9.12 m) | 29 ft 11 in (9.12 m) | 29 ft 11 in (9.12 m) | |
Height | 9 ft 10 in (3.02 m) | 9 ft 10 in (3.02 m) | 11 ft 5 in (3.48 m) | 11 ft 5 in (3.48 m) | 11 ft 5 in (3.48 m) | |
Empty weight | 4,306 lb (1,953 kg) | 4,541 lb (2,059 kg) | 4,963 lb (2,251 kg) | 4,963 lb (2,251 kg) | ||
Loaded weight | 5,935 lb (2,692 kg) | 6,172 lb (2,799 kg) | 6,525 lb (3,071 kg) | 6,450 lb (2,925 kg) | 6,740 lb (3,057 kg) | |
Engine | Rolls-Royce Merlin III | Rolls Royce Merlin XII | Rolls-Royce Merlin 45 | Rolls-Royce Merlin 50M | Rolls-Royce Merlin 47 | |
Power | 1,030 hp (770 kW) at 16,000 ft (4,877 m) 87 Octane fuel, +6 lb/in² boost | 1,135 hp (846 kW) at 12,250 ft (3,734 m) 100 Octane fuel, +9 pounds lb/in² boost | 1,470 hp (1,096 kW) at 11,000 ft (3,353 m) | 1,585 hp (1,181 kW) at 3,800 ft (1,158 m) | 1,415 hp (1,054 kW) at 14,000 ft (4,267 m) | |
Maximum speed | 367 mph (582 km/h) at 18,600 ft (5,669 m) | 354 mph (570 km/h) at 17,550 ft (5,349 m) | 371 mph (597 km/h) at 20,000 ft (6,096 m) | 350.5 mph (564 km/h) at 5,900 ft (6,096 m) | 354 mph (570 km/h) at 17,400 ft (5,349 m) | |
Rate of climb | 2,175 ft/min (11.0 m/s) at 9,700 ft (2,956 m) | 2,995 ft/min (15.3 m/s) at 10,000 ft (3,962 m) | 3,250 ft/min (16.5 m/s) at 15,000 ft (4,572 m) | 4,720 ft/min (24.0 m/s) at sea level | 1,350 ft/min (13.5 m/s) at 28,000 ft (4,267 m) | |
Service ceiling | 34,400 ft (10,485 m) | 37,600 ft (11,460 m) | 35,000 ft (10,668 m) | 35,700 ft (10,881 m) | 39,200 ft (11,948 m) | |
Wing loading | 24.5 lb/ft² (117 kg/m²) | 25.4 lb/ft² (122 kg/m²) | 27.9 lb/ft² (137 kg/m²) | 26.6 lb/ft² (130&npsb;kg/m²) | 27.0 lb/ft² (137 kg/m²) | |
Power/mass | 0.17 hp/lb (0.28 kW/kg) | 0.18 hp/lb (0.30 kW/kg) | 0.22 hp/lb (0.36 kW/kg) | 0.21 hp/lb (0.35 kW/kg) | 0.21 hp/lb (0.35 kW/kg) | |
Combat range | 425 mi (680 km) on internal fuel | 405 mi (651 km) on internal fuel | 470 mi (760 km) on internal fuel | 470 mi (760 km) on internal fuel | 428 mi (688 km) on internal fuel | |
Ferry range | 1,135 mi (1,827 km) | 1,530 mi (2,462 km) with 170 Imp gal (204 US gal) drop tank | ||||
Armament |
|
|
|
|
|
Read more about this topic: Supermarine Spitfire Variants: Specifications, Performance And Armament, Dimensions, Performance and Armament
Famous quotes containing the words early, merlin and/or engines:
“Franklin said once in one of his inspired flights of malignity
Early to bed and early to rise
Make a man healthy and wealth and wise.
As if it were any object to a boy to be healthy and wealthy and wise on such terms.”
—Mark Twain [Samuel Langhorne Clemens] (18351910)
“Of Merlin wise I learned a song,
Sing it low, or sing it loud,
It is mightier than the strong,
And punishes the proud.”
—Ralph Waldo Emerson (18031882)
“America is like one of those old-fashioned six-cylinder truck engines that can be missing two sparkplugs and have a broken flywheel and have a crankshaft thats 5000 millimeters off fitting properly, and two bad ball-bearings, and still runs. Were in that kind of situation. We can have substantial parts of the population committing suicide, and still run and look fairly good.”
—Thomas McGuane (b. 1939)