Captaincy Record
| Captaincy Record in Test Matches | ||||||
| Venue | Span | Matches | Won | Lost | Tied | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| At Home Venues | 2000-2005 | 21 | 10 | 3 | 0 | 8 |
| At Away Venues | 2000-2005 | 28 | 11 | 10 | 0 | 7 |
| TOTAL | 2000-2005 | 49 | 21 | 13 | 0 | 15 |
| Captaincy Record in One Day Internationals | ||||||
| Venue | Span | Matches | Won | Lost | Tied | N/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In India (At Home Venues) | 2000-2005 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| At Away Venues | 2000-2005 | 51 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| At Neutral Venues | 1999-2005 | 59 | 34 | 23 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1999-2005 | 146 | 76 | 65 | 0 | 5 |
Read more about this topic: Sourav Ganguly
Famous quotes containing the word record:
“The lowest and vilest alleys of London do not present a more dreadful record of sin than does the smiling and beautiful countryside.”
—Sir Arthur Conan Doyle (18591930)