100 Largest Agglomerations in The World
Rank | City | Population | Country | Statistical concept | Area (km²) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | 36,933,000 | Japan | Metropolitan area | 13,500 | |
2 | Delhi NCR | 21,935,000 | India | Urban agglomeration | 33,578 | |
3 | Mexico City | 20,142,000 | Mexico | Metropolitan area (zona metropolitana) | 7,815 | |
4 | New York–Newark | 20,104,000 | United States | Urban agglomeration | 8,683 | |
5 | São Paulo | 19,649,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 8,050 | |
6 | Shanghai | 19,554,000 | China | Urban agglomeration | 3,920 | |
7 | Mumbai | 19,422,000 | India | Urban agglomeration | 1,097 | |
8 | Beijing | 15,000,000 | China | Urban agglomeration | 7,860 | |
9 | Dhaka | 14,930,000 | Bangladesh | Metropolitan area (megacity) | 1,600 | |
10 | Kolkata | 14,283,000 | India | Urban agglomeration | 1,026 | |
11 | Karachi | 13,500,000 | Pakistan | Urban agglomeration | 3,530 | |
12 | Buenos Aires | 13,370,000 | Argentina | Urban agglomeration | 4,758 | |
13 | Los Angeles–Long Beach–Santa Ana | 13,223,000 | United States | Urban agglomeration | 4,320 | |
14 | Rio de Janeiro | 11,867,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 5,000 | |
15 | Metro Manila | 11,654,000 | Philippines | Urban agglomeration | 640 | |
16 | Moscow | 11,472,000 | Russia | City Proper | 1,080 | |
17 | Osaka–Kobe | 11,430,000 | Japan | Urban agglomeration | 1,220 | |
18 | Cairo | 11,431,000 | Egypt | Official metropolitan area | 6,640 | |
19 | Istanbul | 10,953,000 | Turkey | Urban agglomeration | 1,830 | |
20 | Lagos | 10,788,000 | Nigeria | Urban agglomeration | 640 | |
21 | Paris | 10,516,000 | France | Urban agglomeration | 2,720 | |
22 | Guangzhou | 10,486,000 | China | Urban agglomeration | 7,260 | |
23 | Shenzhen | 10,222,000 | China | Urban agglomeration | 1,950 | |
24 | Seoul | 9,751,000 | South Korea | City proper (metropolitan city) | 610 | |
25 | Chongqing | 9,732,000 | China | Urban aglomeration | 7,490 | |
26 | Jakarta | 9,630,000 | Indonesia | City proper | 1,360 | |
27 | Chicago | 9,545,000 | United States | Urban agglomeration | 5,498 | |
28 | Lima | 8,950,000 | Peru | Metropolitan area | 2,810 | |
29 | London | 8,923,000 | United Kingdom | Urban agglomeration | 1,620 | |
30 | Wuhan | 8,904,000 | China | Urban agglomeration | 8,490 | |
31 | Tianjin | 8,535,000 | China | Urban agglomeration | 7,130 | |
32 | Chennai | 8,523,000 | India | Urban agglomeration | 1,180 | |
33 | Bogotá | 8,502,000 | Colombia | Urban agglomeration | 1,980 | |
34 | Kinshasa | 8,415,000 | Democratic Republic of the Congo | City proper | 9,960 | |
35 | Bengaluru | 8,275,000 | India | Urban agglomeration | 8,057 | |
36 | Bangkok | 8,213,000 | Thailand | Official metropolitan area | 1,570 | |
37 | Hyderabad | 7,578,000 | India | Urban agglomeration | 1,860 | |
38 | Lahore | 7,352,000 | Pakistan | Urban agglomeration | 1,770 | |
39 | Tehran | 7,243,000 | Iran | City proper | 660 | |
40 | Dongguan | 7,160,000 | China | City proper | 2,460 | |
41 | Hong Kong | 7,053,000 | Hong Kong | Urban agglomeration | 1,100 | |
42 | Madrid | 6,405,000 | Spain | Metropolitan area | 1,700 | |
43 | Chengdu | 6,397,000 | China | Urban agglomeration | 2,130 | |
44 | Ahmedabad | 6,210,000 | India | Urban agglomeration | 1,300 | |
45 | Foshan | 6,208,000 | China | Urban agglomeration | ||
46 | Ho Chi Minh City | 6,189,000 | Vietnam | Urban agglomeration | 2,090 | |
47 | Miami | 5,971,000 | United States | Urban agglomeration | 2,891 | |
48 | Santiago | 5,959,000 | Chile | Urban agglomeration | 2,350 | |
49 | Baghdad | 5,891,000 | Iraq | Metropolitan area | 730 | |
50 | Philadelphia | 5,841,000 | United States | Urban agglomeration | 4,661 | |
51 | Nanjing | 5,665,000 | China | Urban agglomeration | 6,600 | |
52 | Harbin | 5,496,000 | China | Urban agglomeration | 4,280 | |
53 | Barcelona | 5,488,000 | Spain | Metropolitan area | 3,240 | |
54 | Toronto | 5,485,000 | Canada | Metropolitan area | 5,888 | |
55 | Shenyang | 5,469,000 | China | Urban agglomeration | 3,460 | |
56 | Belo Horizonte | 5,407,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 9,190 | |
57 | Riyadh | 5,227,000 | Saudi Arabia | City proper | 1,550 | |
58 | Hangzhou | 5,189,000 | China | Urban agglomeration | ||
59 | Dallas–Fort Worth | 5,143,000 | United States | Urban agglomeration | 3,644 | |
60 | Singapore | 5,086,000 | Singapore | Urban agglomeration | 690 | |
61 | Chittagong | 5,069,000 | Bangladesh | Statistical metropolitan area | 990 | |
62 | Pune | 4,951,000 | India | Urban agglomeration | 700 | |
63 | Atlanta | 4,875,000 | United States | Urban agglomeration | 5,083 | |
64 | Xi'an | 4,846,000 | China | Urban agglomeration | 3,550 | |
65 | Saint Petersburg | 4,842,000 | Russia | City proper | 1,150 | |
66 | Luanda | 4,790,000 | Angola | Urban agglomeration | ||
67 | Houston | 4,785,000 | United States | Urban agglomeration | 3,355 | |
68 | Boston | 4,772,000 | United States | Urban agglomeration | 4,497 | |
69 | Washington, D.C. | 4,634,000 | United States | Urban agglomeration | 2,996 | |
70 | Khartoum | 4,516,000 | Sudan | Urban agglomeration | 580 | |
71 | Sydney | 4,479,000 | Australia | Urban agglomeration | 12,140 | |
72 | Guadalajara | 4,442,000 | Mexico | Metropolitan area (zona metropolitana) | 2,730 | |
73 | Surat | 4,438,000 | India | Urban agglomeration | 326 | |
74 | Alexandria | 4,400,000 | Egypt | City proper | 2,970 | |
75 | Detroit | 4,364,000 | United States | Urban agglomeration | 3,267 | |
76 | Yangon | 4,356,000 | Myanmar | City proper | 350 | |
77 | Abidjan | 4,151,000 | Ivory Coast | Urban agglomeration | 550 | |
78 | Monterrey | 4,100,000 | Mexico | Metropolitan area (zona metropolitana) | 4,010 | |
79 | Ankara | 4,074,000 | Turkey | Urban agglomeration | 2,500 | |
80 | Shantou | 4,062,000 | China | Urban agglomeration | ||
81 | Salvador | 3,947,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 2,340 | |
82 | Melbourne | 3,896,000 | Australia | Urban agglomeration | 7,690 | |
83 | Porto Alegre | 3,892,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 9,890 | |
84 | Phoenix–Mesa | 3,830,000 | United States | Urban agglomeration | 2,069 | |
85 | Montreal | 3,808,000 | Canada | Metropolitan area | 4,050 | |
86 | Zhengzhou | 3,796,000 | China | Urban agglomeration | ||
87 | Johannesburg | 3,763,000 | South Africa | Official metropolitan area | 1,640 | |
88 | Brasília | 3,701,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 14,400 | |
89 | Recife | 3,684,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 2,770 | |
90 | San Francisco–Oakland | 3,681,000 | United States | Urban agglomeration | 1,364 | |
91 | Qingdao | 3,680,000 | China | Urban agglomeration | ||
92 | Changchun | 3,598,000 | China | Urban agglomeration | ||
93 | Medellín | 3,595,000 | Colombia | Metropolitan area | 1,150 | |
94 | Jinan | 3,581,000 | China | Urban agglomeration | ||
95 | Fortaleza | 3,520,000 | Brazil | Metropolitan area (região metropolitana) | 4,950 | |
96 | Cape Town | 3,492,000 | South Africa | Urban agglomeration | 690 | |
97 | Jiddah | 3,452,000 | Saudi Arabia | City proper | 1,550 | |
98 | Berlin | 3,450,000 | Germany | City proper | 890 | |
99 | Dar es Salaam | 3,415,000 | Tanzania | City proper | ||
100 | Busan | 3,398,000 | South Korea | City proper (metropolitan city) | 760 |
Read more about this topic: List Of Urban Agglomerations By Population (United Nations)
Famous quotes containing the words largest and/or world:
“The eager fate which carried thee
Took the largest part of me:
For this losing is true dying;
This is lordly mans down-lying,
This his slow but sure reclining,
Star by star his world resigning.”
—Ralph Waldo Emerson (18031882)
“All my humor is based upon destruction and despair. If the whole world were tranquil, without disease and violence, Id be standing on the breadline right in back of J. Edgar Hoover.”
—Lenny Bruce (19251966)