1984
| Issue date | Song | Artist | Duration |
|---|---|---|---|
| 28 January | What Difference Does It Make? | The Smiths | 9 weeks |
| 31 March | You're Already Dead | Crass | 1 week |
| 7 April | People Are People | Depeche Mode | 3 weeks |
| 28 April | Hand in Glove | Sandie Shaw | 1 week |
| 5 May | Thieves Like Us | New Order | 2 weeks |
| 19 May | Pearly-Dewdrops' Drops | Cocteau Twins | 2 weeks |
| 2 June | Spiritwalker | The Cult | 1 week |
| 9 June | Heaven Knows I'm Miserable Now | The Smiths | 3* weeks |
| 23 June | Thanks for the Night | The Damned | 2 weeks |
| 14 July | In the Ghetto | Nick Cave & The Bad Seeds | 4 weeks |
| 11 August | Walk Into The Sun | The March Violets | 2 weeks |
| 25 August | Agadoo | Black Lace | 2 weeks |
| 8 September | William, It Was Really Nothing | The Smiths | 2 weeks |
| 22 September | Master and Servant | Depeche Mode | 6 weeks |
| 3 November | Marimba Jive | Red Guitars | 2 weeks |
| 17 November | The Price | New Model Army | 1 week |
| 24 November | Blasphemous Rumours / Somebody | Depeche Mode | 3 weeks |
| 15 December | Nellie the Elephant | Toy Dolls | 7 weeks |
Read more about this topic: List Of UK Indie Chart Number-one Singles Of 1985