1986–1990
1986–1990 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order | Day | Year | Mission | Shuttle | Duration | Commander | Pilot | Mission Specialists | Payload Specialists | |||
24 | January 12 | 1986 | STS-61-C | Columbia | 6d 2h | Gibson | Bolden | Chang-Diaz | Hawley | G. Nelson | Cenker | B. Nelson |
25 | January 28 | 1986 | STS-51-L | Challenger | 1 m 13 s | Scobee | M. Smith | Onizuka | Resnik | McNair | McAuliffe | Jarvis |
26 | September 29 | 1988 | STS-26 | Discovery | 4d 1h | Hauck | Covey | Lounge | Nelson | Hilmers | ||
27 | December 2 | 1988 | STS-27 | Atlantis | 4d 9h | Gibson | G. Gardner | Mullane | Ross | Shepherd | ||
28 | March 13 | 1989 | STS-29 | Discovery | 4d 23h | Coats | Blaha | Bagian | Buchli | Springer | ||
29 | May 4 | 1989 | STS-30 | Atlantis | 4d 0h | D. Walker | Grabe | Thagard | Cleave | Lee | ||
30 | August 8 | 1989 | STS-28 | Columbia | 5d 1h | Shaw | R. Richards | Adamson | Leestma | Brown | ||
31 | October 18 | 1989 | STS-34 | Atlantis | 4d 23h | D. E. Williams | McCulley | Chang-Diaz | Lucid | E. Baker | ||
32 | November 22 | 1989 | STS-33 | Discovery | 5d 0h | Gregory | Blaha | Musgrave | Carter | Thornton | ||
33 | January 9 | 1990 | STS-32 | Columbia | 10d 21h | Brandenstein | Wetherbee | Dunbar | Low | Ivins | ||
34 | February 28 | 1990 | STS-36 | Atlantis | 4d 10h | Creighton | Casper | Mullane | Hilmers | Thuot | ||
35 | April 24 | 1990 | STS-31 | Discovery | 5d 1h | Shriver | Bolden | Hawley | McCandless | Sullivan | ||
36 | October 6 | 1990 | STS-41 | Discovery | 4d 2h | R. Richards | Cabana | Shepherd | Melnick | Akers | ||
37 | November 15 | 1990 | STS-38 | Atlantis | 4d 21h | Covey | Culbertson | Springer | Meade | Gemar | ||
38 | December 2 | 1990 | STS-35 | Columbia | 8d 23h | Brand | G. Gardner | Hoffman | Lounge | Parker | Durrance | Parise |
Read more about this topic: List Of Space Shuttle Crews