List of NGC Objects (6001–7000) - 6001-6100

6001-6100

NGC number Other names Object type Constellation Right ascension (J2000) Declination (J2000) Apparent magnitude
6025 Open cluster Triangulum Australe 16h 03m 42s -60° 30′ 00″ 5.1
6027 (Part of Seyfert's Sextet) Interacting galaxy Serpens 15h 59m 12.7s +20° 45′ 47″ 14.7
6027a (Part of Seyfert's Sextet) Interacting galaxy Serpens 15h 59m 11.5s +20° 45′ 14″ 15.1
6027b (Part of Seyfert's Sextet) Interacting galaxy Serpens 15h 59m 11.0s +20° 45′ 42″ 15.4
6027c (Part of Seyfert's Sextet) Interacting galaxy Serpens 15h 59m 12.1s +20° 44′ 47″ 16.0
6027d (Part of Seyfert's Sextet) Spiral galaxy Serpens 15h 59m 13.2s +20° 45′ 33″ 15.6
6027e (Part of Seyfert's Sextet) Interacting galaxy Serpens 15h 59m 15.1s +20° 45′ 55″ 16.5
6043 Interacting galaxies Hercules 16h 005m 01.2s +17° 46′ 26″ 15.4
6087 Open cluster Norma 16h 19m -57° 56′ 5.9
6093 Messier 80 Globular cluster Scorpius 16h 17m 02.5s -22° 58′ 30″ 8.7

Read more about this topic:  List Of NGC Objects (6001–7000)