76–100
Rank | Name | Altitude (m) |
Prominence (m) |
Municipality | Topo map | Isolation (m) |
Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Tverrbotntinden, Store | 2161 | 280 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 2210 | 61°34′33″N 8°15′19″E / 61.57583°N 8.25528°E / 61.57583; 8.25528 |
77 | Hestbrepiggen, mid-1 | 2160 | 190 | Skjåk | 1518 III "Sygnefjell" | 1130 | 61°44′25″N 8°4′55″E / 61.74028°N 8.08194°E / 61.74028; 8.08194 |
78 | Skardalseggi | 2159 | 570 | Lom | 1517 I "Tyin" | 2490 | 61°29′6″N 8°20′21″E / 61.485°N 8.33917°E / 61.485; 8.33917 |
79 | Store Rauddalstinden | 2157 | 639 | Luster | 1517 I "Tyin" | 6520 | 61°29′41″N 8°11′12″E / 61.49472°N 8.18667°E / 61.49472; 8.18667 |
80 | Urdanostinden | 2157 | 692 | Vang / Luster / Årdal | 1517 I "Tyin" | 7820 | 61°25′36″N 8°9′0″E / 61.42667°N 8.15°E / 61.42667; 8.15 |
81 | Veslfjelltinden | 2157 | 190 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 1590 | 61°36′36″N 8°6′50″E / 61.61°N 8.11389°E / 61.61; 8.11389 |
82 | Gråhøi | 2154 | 60 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 980 | 61°41′25″N 8°33′41″E / 61.69028°N 8.56139°E / 61.69028; 8.56139 |
83 | Skarvflytinden, mid | 2154 | 60 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 680 | 61°26′12″N 8°35′59″E / 61.43667°N 8.59972°E / 61.43667; 8.59972 |
84 | Tverrbotntinden, E1 | 2151 | 90 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 930 | 61°34′15″N 8°16′10″E / 61.57083°N 8.26944°E / 61.57083; 8.26944 |
85 | Veslebjørn, S | 2150 | 100 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 760 | 61°33′19″N 8°7′40″E / 61.55528°N 8.12778°E / 61.55528; 8.12778 |
86 | Bukkeholstinden, N | 2149 | 100 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 840 | 61°35′35″N 8°18′4″E / 61.59306°N 8.30111°E / 61.59306; 8.30111 |
87 | Store Dyrhaugstinden | 2147 | 410 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 2210 | 61°27′35″N 7°49′49″E / 61.45972°N 7.83028°E / 61.45972; 7.83028 |
88 | Semelholstinden | 2147 | 140 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 1250 | 61°32′6″N 8°21′25″E / 61.535°N 8.35694°E / 61.535; 8.35694 |
89 | Tjørnholsoksle | 2145 | 130 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 1410 | 61°25′58″N 8°38′14″E / 61.43278°N 8.63722°E / 61.43278; 8.63722 |
90 | Hestbrepiggen, mid-2 | 2143 | 50 | Skjåk | 1518 III "Sygnefjell" | 1600 | 61°44′26″N 8°3′5″E / 61.74056°N 8.05139°E / 61.74056; 8.05139 |
91 | Ryggehøi | 2142 | 300 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 3600 | 61°37′8″N 8°33′38″E / 61.61889°N 8.56056°E / 61.61889; 8.56056 |
92 | Snøholtinden or Sjogholstinden |
2141 | 676 | Vang | 1517 I "Tyin" | 2900 | 61°26′29″N 8°18′36″E / 61.44139°N 8.31°E / 61.44139; 8.31 |
93 | Memurutinden, W5 | 2140 | 80 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 1060 | 61°32′21″N 8°29′18″E / 61.53917°N 8.48833°E / 61.53917; 8.48833 |
94 | Hestbrepiggen, W2 | 2139 | 50 | Skjåk / Lom | 1518 III "Sygnefjell" | 2330 | 61°43′56″N 8°0′40″E / 61.73222°N 8.01111°E / 61.73222; 8.01111 |
95 | Storronden | 2138 | 390 | Sel | 1718 I "Rondane" | 2670 | 61°53′30″N 9°51′43″E / 61.89167°N 9.86194°E / 61.89167; 9.86194 |
96 | Mjølkedalstinden | 2137 | 550 | Luster | 1517 I "Tyin" | 3310 | 61°27′34″N 8°15′2″E / 61.45944°N 8.25056°E / 61.45944; 8.25056 |
97 | Svartdalspiggen, N | 2137 | 50 | Vågå / Lom | 1617 IV "Gjende" | 540 | 61°25′18″N 8°30′33″E / 61.42167°N 8.50917°E / 61.42167; 8.50917 |
98 | Kniven | 2133 | 100 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 540 | 61°34′4″N 8°7′28″E / 61.56778°N 8.12444°E / 61.56778; 8.12444 |
99 | Hestbrepiggen, E1 | 2132 | 50 | Skjåk | 1518 II "Galdhøpiggen" | 1460 | 61°44′31″N 8°6′33″E / 61.74194°N 8.10917°E / 61.74194; 8.10917 |
100 | Store Ringstinden | 2124 | 270 | Årdal / Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 1130 | 61°26′31″N 7°48′0″E / 61.44194°N 7.8°E / 61.44194; 7.8 |
Read more about this topic: List Of Mountains In Norway By Height, Highest Peaks in Norway With Prominence Above 50 M