26–50
Rank | Name | Altitude (m) |
Prominence (m) |
Municipality | Topo map | Isolation (m) |
Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Memurutinden V-1 | 2280 | 80 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 1290 | 61°33′28″N 8°27′49″E / 61.55778°N 8.46361°E / 61.55778; 8.46361 (Memurutinden V-1) |
27 | Veotinden, S | 2267 | 130 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 1480 | 61°34′19″N 8°31′56″E / 61.57194°N 8.53222°E / 61.57194; 8.53222 (Veotinden, S) |
28 | Mesmogtinden | 2264 | 770 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 2770 | 61°24′14″N 8°32′1″E / 61.40389°N 8.53361°E / 61.40389; 8.53361 (Mesmogtinden) |
29 | Snøhetta Hettpiggen |
2261 | 50 | Dovre | 1519 IV "Snøhetta" | 250 | 62°18′59″N 9°15′3″E / 62.31639°N 9.25083°E / 62.31639; 9.25083 (Snøhetta Hettpiggen) |
30 | Storgrovhøi | 2259 | 180 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 1100 | 61°38′35″N 8°16′1″E / 61.64306°N 8.26694°E / 61.64306; 8.26694 (Storgrovhøi) |
31 | Besshøi | 2258 | 650 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 5770 | 61°31′4″N 8°41′13″E / 61.51778°N 8.68694°E / 61.51778; 8.68694 (Besshøi) |
32 | Nautgardstind | 2258 | 573 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 10270 | 61°36′11″N 8°45′35″E / 61.60306°N 8.75972°E / 61.60306; 8.75972 (Nautgardstind) |
33 | Heillstugutinden, S1 | 2255 | 114 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 660 | 61°32′19″N 8°25′48″E / 61.53861°N 8.43°E / 61.53861; 8.43 (Heillstugutinden, S1) |
34 | Snøhetta Vesttoppen |
2253 | 70 | Dovre | 1519 IV "Snøhetta" | 70 | 62°18′57″N 9°14′59″E / 62.31583°N 9.24972°E / 62.31583; 9.24972 (Snøhetta Vesttoppen) |
35 | Storgrovhøi, N | 2253 | 60 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 960 | 61°39′0″N 8°16′41″E / 61.65°N 8.27806°E / 61.65; 8.27806 (Storgrovhøi, N) |
36 | Leirungstinden, W | 2250 | 200 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 1190 | 61°24′58″N 8°34′56″E / 61.41611°N 8.58222°E / 61.41611; 8.58222 (Leirungstinden, W) |
37 | Memurutinden, W3 | 2243 | 80 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 710 | 61°33′6″N 8°27′43″E / 61.55167°N 8.46194°E / 61.55167; 8.46194 (Memurutinden, W3) |
38 | Veotinden | 2240 | 70 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 450 | 61°34′34″N 8°31′52″E / 61.57611°N 8.53111°E / 61.57611; 8.53111 (Veotinden) |
39 | Semeltinden | 2236 | 450 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 3090 | 61°30′48″N 8°24′22″E / 61.51333°N 8.40611°E / 61.51333; 8.40611 (Semeltinden) |
40 | Visbretinden | 2234 | 560 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 4230 | 61°31′49″N 8°20′7″E / 61.53028°N 8.33528°E / 61.53028; 8.33528 (Visbretinden) |
41 | Styggehøbretinden, SE | 2232 | 95 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 1350 | 61°34′4″N 8°33′21″E / 61.56778°N 8.55583°E / 61.56778; 8.55583 (Styggehøbretinden, SE) |
42 | Memurutinden, W4 | 2230 | 80 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 920 | 61°32′47″N 8°28′30″E / 61.54639°N 8.475°E / 61.54639; 8.475 (Memurutinden, W4) |
43 | Høgdebrotet | 2226 | 80 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 1310 | 61°27′11″N 8°40′8″E / 61.45306°N 8.66889°E / 61.45306; 8.66889 (Høgdebrotet) |
44 | Storebjørn | 2222 | 800 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 9240 | 61°32′53″N 8°8′14″E / 61.54806°N 8.13722°E / 61.54806; 8.13722 (Storebjørn) |
45 | Heillstugutinden, N3 | 2218 | 90 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 1170 | 61°33′42″N 8°25′13″E / 61.56167°N 8.42028°E / 61.56167; 8.42028 (Heillstugutinden, N3) |
45 | Store Bukkeholstinden | 2213 | 160 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 2020 | 61°34′45″N 8°18′28″E / 61.57917°N 8.30778°E / 61.57917; 8.30778 (Store Bukkeholstinden) |
46 | Styggehøi | 2213 | 230 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 2020 | 61°35′28″N 8°20′13″E / 61.59111°N 8.33694°E / 61.59111; 8.33694 (Styggehøi) |
47 | Skarvflytinden, S | 2210 | 60 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 460 | 61°25′59″N 8°36′36″E / 61.43306°N 8.61°E / 61.43306; 8.61 (Skarvflytinden, S) |
48 | Storstyggesvånåtinden | 2209 | 540 | Lesja | 1419 I "Storskrymten" | 4780 | 62°17′3″N 9°11′16″E / 62.28417°N 9.18778°E / 62.28417; 9.18778 (Storstyggesvånåtinden) |
49 | Kalvehøgdi, W2 | 2208 | 530 | Vang / Vågå | 1617 IV "Gjende" | 3310 | 61°23′34″N 8°37′15″E / 61.39278°N 8.62083°E / 61.39278; 8.62083 (Kalvehøgdi, W2) |
50 | Store Smørstabbtinden | 2208 | 200 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 2820 | 61°34′19″N 8°7′8″E / 61.57194°N 8.11889°E / 61.57194; 8.11889 (Store Smørstabbtinden) |
Read more about this topic: List Of Mountains In Norway By Height, Highest Peaks in Norway With Prominence Above 50 M
Main Site Subjects