This is a list of settlements in the province of Overijssel, in the Netherlands.
Name | Municipality | Coordinates |
Aadorp | Twenterand | 52°22′35″N 6°37′45″E / 52.37639°N 6.62917°E / 52.37639; 6.62917 (Aadorp) |
Achterhoek | Hof van Twente | 52°14′55″N 6°29′10″E / 52.24861°N 6.48611°E / 52.24861; 6.48611 (Achterhoek (Overijssel)) |
Albergen | Tubbergen | 52°22′15″N 6°45′45″E / 52.37083°N 6.7625°E / 52.37083; 6.7625 (Albergen) |
Almelo | Almelo | 52°21′25″N 6°39′45″E / 52.35694°N 6.6625°E / 52.35694; 6.6625 (Almelo) |
Ane | Hardenberg | 52°36′50″N 6°39′05″E / 52.61389°N 6.65139°E / 52.61389; 6.65139 (Ane, Netherlands) |
Anerveen | Hardenberg | 52°37′55″N 6°39′25″E / 52.63194°N 6.65694°E / 52.63194; 6.65694 (Anerveen) |
Anevelde | Hardenberg | 52°35′50″N 6°39′10″E / 52.59722°N 6.65278°E / 52.59722; 6.65278 (Anevelde) |
Ankum | Dalfsen | 52°31′15″N 6°14′30″E / 52.52083°N 6.24167°E / 52.52083; 6.24167 (Ankum) |
Apenhuizen | Deventer | 52°15′25″N 6°18′00″E / 52.25694°N 6.3°E / 52.25694; 6.3 (Apenhuizen) |
Archem | Ommen | 52°28′35″N 6°26′25″E / 52.47639°N 6.44028°E / 52.47639; 6.44028 (Archem) |
Arriën | Ommen | 52°31′35″N 6°26′55″E / 52.52639°N 6.44861°E / 52.52639; 6.44861 (Arriën) |
Arriërveld | Ommen | 52°33′50″N 6°26′05″E / 52.56389°N 6.43472°E / 52.56389; 6.43472 (Arriërveld) |
Averlo | Deventer | 52°18′00″N 6°12′55″E / 52.3°N 6.21528°E / 52.3; 6.21528 (Averlo) |
Azelo | Hof van Twente | 52°18′00″N 6°42′50″E / 52.3°N 6.71389°E / 52.3; 6.71389 (Azelo) |
Baarlo | Steenwijkerland | 52°44′15″N 5°57′00″E / 52.7375°N 5.95°E / 52.7375; 5.95 (Baarlo (Steenwijkerland)) |
Baarlo | Zwartewaterland | 52°39′50″N 6°06′25″E / 52.66389°N 6.10694°E / 52.66389; 6.10694 (Baarlo (Zwartewaterland)) |
Baars | Steenwijkerland | 52°48′50″N 6°05′30″E / 52.81389°N 6.09167°E / 52.81389; 6.09167 (Baars) |
Balkbrug | Hardenberg | 52°36′00″N 6°23′40″E / 52.6°N 6.39444°E / 52.6; 6.39444 (Balkbrug) |
Barsbeek | Steenwijkerland | 52°39′25″N 6°01′20″E / 52.65694°N 6.02222°E / 52.65694; 6.02222 (Barsbeek) |
Basse | Steenwijkerland | 52°48′15″N 6°01′55″E / 52.80417°N 6.03194°E / 52.80417; 6.03194 (Basse (Netherlands)) |
Basserveld | Steenwijkerland | 52°48′50″N 6°02′30″E / 52.81389°N 6.04167°E / 52.81389; 6.04167 (Basserveld) |
Bathmen | Deventer | 52°15′00″N 6°17′15″E / 52.25°N 6.2875°E / 52.25; 6.2875 (Bathmen) |
Bavinkel | Almelo | 52°20′25″N 6°41′35″E / 52.34028°N 6.69306°E / 52.34028; 6.69306 (Bavinkel) |
Beckum | Hengelo (O.) | 52°12′40″N 6°44′30″E / 52.21111°N 6.74167°E / 52.21111; 6.74167 (Beckum, Netherlands) |
Beekdorp | Dinkelland | 52°21′20″N 6°49′55″E / 52.35556°N 6.83194°E / 52.35556; 6.83194 (Beekdorp) |
Beerze | Ommen | 52°30′50″N 6°31′45″E / 52.51389°N 6.52917°E / 52.51389; 6.52917 (Beerze) |
Beerzerveld | Ommen | 52°29′35″N 6°34′25″E / 52.49306°N 6.57361°E / 52.49306; 6.57361 (Beerzerveld) |
Belt-Schutsloot | Steenwijkerland | 52°40′20″N 6°03′50″E / 52.67222°N 6.06389°E / 52.67222; 6.06389 (Belt-Schutsloot) |
Benedenvaart | Hardenberg | 52°35′55″N 6°22′40″E / 52.59861°N 6.37778°E / 52.59861; 6.37778 (Benedenvaart) |
Bentelo | Hof van Twente | 52°13′30″N 6°41′00″E / 52.225°N 6.6833333°E / 52.225; 6.6833333 (Bentelo) |
Bergentheim | Hardenberg | 52°31′35″N 6°36′50″E / 52.52639°N 6.61389°E / 52.52639; 6.61389 (Bergentheim) |
Berghum | Dinkelland | 52°22′05″N 7°01′10″E / 52.36806°N 7.01944°E / 52.36806; 7.01944 (Berghum) |
Besthmen | Ommen | 52°30′10″N 6°25′50″E / 52.50278°N 6.43056°E / 52.50278; 6.43056 (Besthmen) |
Beuningen | Losser | 52°21′30″N 6°59′55″E / 52.35833°N 6.99861°E / 52.35833; 6.99861 (Beuningen (Overijssel)) |
Beuseberg | Rijssen | 52°16′05″N 6°25′15″E / 52.26806°N 6.42083°E / 52.26806; 6.42083 (Beuseberg) |
Bisschopswetering | Kampen | 52°34′00″N 5°59′25″E / 52.5666667°N 5.99028°E / 52.5666667; 5.99028 (Bisschopswetering) |
Blankenham | Steenwijkerland | 52°45′50″N 5°53′45″E / 52.76389°N 5.89583°E / 52.76389; 5.89583 (Blankenham) |
Blokzijl | Steenwijkerland | 52°43′35″N 5°57′40″E / 52.72639°N 5.96111°E / 52.72639; 5.96111 (Blokzijl) |
Boekelo | Enschede | 52°12′15″N 6°47′55″E / 52.20417°N 6.79861°E / 52.20417; 6.79861 (Boekelo) |
Boerhaar | Olst-Wijhe | 52°22′30″N 6°09′05″E / 52.375°N 6.15139°E / 52.375; 6.15139 (Boerhaar) |
Borkeld | Rijssen | 52°16′35″N 6°28′00″E / 52.27639°N 6.4666667°E / 52.27639; 6.4666667 (Borkeld) |
Borne | Borne | 52°18′00″N 6°45′00″E / 52.3°N 6.75°E / 52.3; 6.75 (Borne, Netherlands) |
Bornerbroek | Almelo | 52°18′35″N 6°39′15″E / 52.30972°N 6.65417°E / 52.30972; 6.65417 (Bornerbroek) |
Boskamp | Olst-Wijhe | 52°19′50″N 6°07′40″E / 52.33056°N 6.12778°E / 52.33056; 6.12778 (Boskamp, Netherlands) |
Braamberg | Hardenberg | 52°38′45″N 6°31′10″E / 52.64583°N 6.51944°E / 52.64583; 6.51944 (Braamberg) |
Brammelo | Haaksbergen | 52°09′10″N 6°40′40″E / 52.15278°N 6.67778°E / 52.15278; 6.67778 (Brammelo) |
Breklenkamp | Dinkelland | 52°27′15″N 6°59′10″E / 52.45417°N 6.98611°E / 52.45417; 6.98611 (Breklenkamp) |
Brinkhoek | Zwolle | 52°32′10″N 6°07′20″E / 52.53611°N 6.12222°E / 52.53611; 6.12222 (Brinkhoek) |
Broekheurne | Enschede | 52°10′50″N 6°52′00″E / 52.18056°N 6.8666667°E / 52.18056; 6.8666667 (Broekheurne) |
Broekhuizen | Dalfsen | 52°31′15″N 6°12′45″E / 52.52083°N 6.2125°E / 52.52083; 6.2125 (Broekhuizen (Dalfsen)) |
Broekland | Raalte | 52°21′40″N 6°11′55″E / 52.36111°N 6.19861°E / 52.36111; 6.19861 (Broekland) |
Brucht | Hardenberg | 52°33′00″N 6°36′35″E / 52.55°N 6.60972°E / 52.55; 6.60972 (Brucht) |
Bruchterveld | Hardenberg | 52°31′50″N 6°39′40″E / 52.53056°N 6.66111°E / 52.53056; 6.66111 (Bruchterveld) |
Bruggenhoek | Zwolle | 52°32′00″N 6°08′10″E / 52.5333333°N 6.13611°E / 52.5333333; 6.13611 (Bruggenhoek) |
Bruinehaar | Twenterand | 52°28′10″N 6°42′15″E / 52.46944°N 6.70417°E / 52.46944; 6.70417 (Bruinehaar) |
Buurse | Haaksbergen | 52°08′45″N 6°49′50″E / 52.14583°N 6.83056°E / 52.14583; 6.83056 (Buurse) |
Cellemuiden | Zwartewaterland | 52°37′35″N 6°03′45″E / 52.62639°N 6.0625°E / 52.62639; 6.0625 (Cellemuiden) |
Collendoorn | Hardenberg | 52°35′40″N 6°36′15″E / 52.59444°N 6.60417°E / 52.59444; 6.60417 (Collendoorn) |
Collendoornerveen | Hardenberg | 52°35′35″N 6°35′30″E / 52.59306°N 6.59167°E / 52.59306; 6.59167 (Collendoornerveen) |
Colmschate | Deventer | 52°14′40″N 6°13′45″E / 52.24444°N 6.22917°E / 52.24444; 6.22917 (Colmschate) |
Daarle | Hellendoorn | 52°26′05″N 6°32′15″E / 52.43472°N 6.5375°E / 52.43472; 6.5375 (Daarle) |
Daarlerveen | Hellendoorn | 52°26′30″N 6°34′35″E / 52.44167°N 6.57639°E / 52.44167; 6.57639 (Daarlerveen) |
Dalfsen | Dalfsen | 52°30′40″N 6°15′25″E / 52.51111°N 6.25694°E / 52.51111; 6.25694 (Dalfsen) |
Dalmsholte | Ommen | 52°28′30″N 6°21′50″E / 52.475°N 6.36389°E / 52.475; 6.36389 (Dalmsholte) |
De Belt | Hardenberg | 52°38′20″N 6°32′20″E / 52.63889°N 6.53889°E / 52.63889; 6.53889 (De Belt) |
De Bult | Steenwijkerland | 52°48′50″N 6°07′45″E / 52.81389°N 6.12917°E / 52.81389; 6.12917 (De Bult) |
Dedemsvaart | Hardenberg | 52°36′00″N 6°27′30″E / 52.6°N 6.45833°E / 52.6; 6.45833 (Dedemsvaart) |
De Haandrik | Hardenberg | 52°37′25″N 6°41′55″E / 52.62361°N 6.69861°E / 52.62361; 6.69861 (De Haandrik) |
De Haar | Hardenberg | 52°36′35″N 6°22′20″E / 52.60972°N 6.37222°E / 52.60972; 6.37222 (De Haar (Overijssel)) |
De Heuvels | Kampen | 52°30′45″N 5°53′55″E / 52.5125°N 5.89861°E / 52.5125; 5.89861 (De Heuvels) |
De Hooge Wegen | Raalte | 52°18′25″N 6°15′50″E / 52.30694°N 6.26389°E / 52.30694; 6.26389 (De Hooge Wegen) |
De Kolonie | Wierden | 52°23′40″N 6°31′35″E / 52.39444°N 6.52639°E / 52.39444; 6.52639 (De Kolonie) |
De Krieger | Steenwijkerland | 52°39′20″N 6°00′40″E / 52.65556°N 6.01111°E / 52.65556; 6.01111 (De Krieger) |
De Krim | Hardenberg | 52°39′00″N 6°37′05″E / 52.65°N 6.61806°E / 52.65; 6.61806 (De Krim) |
Delden | Hof van Twente | 52°15′35″N 6°42′40″E / 52.25972°N 6.71111°E / 52.25972; 6.71111 (Delden) |
Deldenerbroek | Hof van Twente | 52°17′10″N 6°40′10″E / 52.28611°N 6.66944°E / 52.28611; 6.66944 (Deldenerbroek) |
Deldeneresch | Hof van Twente | 52°16′35″N 6°41′40″E / 52.27639°N 6.69444°E / 52.27639; 6.69444 (Deldeneresch) |
De Leijen | Staphorst | 52°39′00″N 6°14′20″E / 52.65°N 6.23889°E / 52.65; 6.23889 (De Leijen) |
De Lutte | Losser | 52°18′50″N 6°59′20″E / 52.31389°N 6.98889°E / 52.31389; 6.98889 (De Lutte) |
De Maat | Hardenberg | 52°36′20″N 6°18′35″E / 52.60556°N 6.30972°E / 52.60556; 6.30972 (De Maat) |
De Marshoek | Dalfsen | 52°30′30″N 6°11′55″E / 52.50833°N 6.19861°E / 52.50833; 6.19861 (De Marshoek) |
De Meele | Dalfsen | 52°35′15″N 6°15′05″E / 52.5875°N 6.25139°E / 52.5875; 6.25139 (De Meele) |
De Meene | Hardenberg | 52°37′20″N 6°40′50″E / 52.62222°N 6.68056°E / 52.62222; 6.68056 (De Meene) |
De Mulderij | Hardenberg | 52°36′35″N 6°26′30″E / 52.60972°N 6.44167°E / 52.60972; 6.44167 (De Mulderij) |
Den Braam | Haaksbergen | 52°08′15″N 6°50′25″E / 52.1375°N 6.84028°E / 52.1375; 6.84028 (Den Braam) |
Denekamp | Dinkelland | 52°22′40″N 7°00′25″E / 52.37778°N 7.00694°E / 52.37778; 7.00694 (Denekamp) |
Den Ham | Twenterand | 52°27′55″N 6°29′45″E / 52.46528°N 6.49583°E / 52.46528; 6.49583 (Den Ham) |
Den Huizen | Hardenberg | 52°36′45″N 6°22′50″E / 52.6125°N 6.38056°E / 52.6125; 6.38056 (Den Huizen) |
Den Hulst | Dalfsen | 52°35′30″N 6°17′15″E / 52.59167°N 6.2875°E / 52.59167; 6.2875 (Den Hulst) |
Den Kaat | Hardenberg | 52°36′55″N 6°23′55″E / 52.61528°N 6.39861°E / 52.61528; 6.39861 (Den Kaat) |
Den Nul | Olst-Wijhe | 52°21′30″N 6°06′40″E / 52.35833°N 6.11111°E / 52.35833; 6.11111 (Den Nul) |
Den Oosterhuis | Hardenberg | 52°37′05″N 6°25′15″E / 52.61806°N 6.42083°E / 52.61806; 6.42083 (Den Oosterhuis) |
Den Velde | Hardenberg | 52°36′05″N 6°41′45″E / 52.60139°N 6.69583°E / 52.60139; 6.69583 (Den Velde) |
Den Westerhuis | Hardenberg | 52°37′40″N 6°21′50″E / 52.62778°N 6.36389°E / 52.62778; 6.36389 (Den Westerhuis) |
De Pol | Steenwijkerland | 52°49′10″N 6°04′50″E / 52.81944°N 6.08056°E / 52.81944; 6.08056 (De Pol) |
De Pol | Hardenberg | 52°36′15″N 6°24′45″E / 52.60417°N 6.4125°E / 52.60417; 6.4125 (De Pol) |
De Pollen | Twenterand | 52°26′00″N 6°39′55″E / 52.4333333°N 6.66528°E / 52.4333333; 6.66528 (De Pollen) |
De Roskam | Kampen | 52°31′20″N 5°54′25″E / 52.52222°N 5.90694°E / 52.52222; 5.90694 (De Roskam) |
De Schans | Hardenberg | 52°37′25″N 6°37′40″E / 52.62361°N 6.62778°E / 52.62361; 6.62778 (De Schans) |
Deurningen | Dinkelland | 52°18′05″N 6°50′15″E / 52.30139°N 6.8375°E / 52.30139; 6.8375 (Deurningen) |
De Velde | Zwartewaterland | 52°37′15″N 6°05′25″E / 52.62083°N 6.09028°E / 52.62083; 6.09028 (De Velde) |
Deventer | Deventer | 52°15′20″N 6°09′50″E / 52.25556°N 6.16389°E / 52.25556; 6.16389 (Deventer) |
De Zande | Kampen | 52°30′50″N 5°57′35″E / 52.51389°N 5.95972°E / 52.51389; 5.95972 (De Zande) |
Diepenheim | Hof van Twente | 52°12′00″N 6°33′20″E / 52.2°N 6.55556°E / 52.2; 6.55556 (Diepenheim) |
Diepenveen | Deventer | 52°17′20″N 6°09′10″E / 52.28889°N 6.15278°E / 52.28889; 6.15278 (Diepenveen) |
Diffelen | Hardenberg | 52°31′20″N 6°33′35″E / 52.52222°N 6.55972°E / 52.52222; 6.55972 (Diffelen) |
Dijkerhoek | Rijssen | 52°16′45″N 6°21′00″E / 52.27917°N 6.35°E / 52.27917; 6.35 (Dijkerhoek) |
Doosje | Steenwijkerland | 52°40′45″N 6°08′10″E / 52.67917°N 6.13611°E / 52.67917; 6.13611 (Doosje) |
Dortherhoek | Deventer | 52°13′55″N 6°16′40″E / 52.23194°N 6.27778°E / 52.23194; 6.27778 (Dortherhoek) |
Driene | Hengelo (O.) | 52°15′45″N 6°50′20″E / 52.2625°N 6.83889°E / 52.2625; 6.83889 (Driene) |
Dulder | Dinkelland | 52°20′15″N 6°48′00″E / 52.3375°N 6.8°E / 52.3375; 6.8 (Dulder) |
Duur | Olst-Wijhe | 52°21′50″N 6°06′50″E / 52.36389°N 6.11389°E / 52.36389; 6.11389 (Duur) |
Dwarsgracht | Steenwijkerland | 52°43′25″N 6°02′15″E / 52.72361°N 6.0375°E / 52.72361; 6.0375 (Dwarsgracht) |
Ebbenbroek | Hardenberg | 52°32′10″N 6°41′05″E / 52.53611°N 6.68472°E / 52.53611; 6.68472 (Ebbenbroek) |
Eerde | Ommen | 52°29′15″N 6°26′45″E / 52.4875°N 6.44583°E / 52.4875; 6.44583 (Eerde) |
Eese | Steenwijkerland | 52°50′10″N 6°06′50″E / 52.83611°N 6.11389°E / 52.83611; 6.11389 (Eese) |
Eesveen | Steenwijkerland | 52°49′25″N 6°08′25″E / 52.82361°N 6.14028°E / 52.82361; 6.14028 (Eesveen) |
Egede | Hellendoorn | 52°26′25″N 6°27′10″E / 52.44028°N 6.45278°E / 52.44028; 6.45278 (Egede) |
Eikelhof | Olst-Wijhe | 52°18′50″N 6°09′50″E / 52.31389°N 6.16389°E / 52.31389; 6.16389 (Eikelhof) |
Eelen en Rhaan | Hellendoorn | 52°25′00″N 6°27′05″E / 52.4166667°N 6.45139°E / 52.4166667; 6.45139 (Elen) |
Elsen | Hof van Twente | 52°16′10″N 6°32′20″E / 52.26944°N 6.53889°E / 52.26944; 6.53889 (Elsen (Netherlands)) |
Elsenerbroek | Hof van Twente | 52°15′45″N 6°35′10″E / 52.2625°N 6.58611°E / 52.2625; 6.58611 (Elsenerbroek) |
Elshof | Olst-Wijhe | 52°23′35″N 6°12′00″E / 52.39306°N 6.2°E / 52.39306; 6.2 (Elshof) |
Emmen | Dalfsen | 52°29′45″N 6°13′50″E / 52.49583°N 6.23056°E / 52.49583; 6.23056 (Emmen (Overijssel)) |
Engeland | Hardenberg | 52°36′15″N 6°37′55″E / 52.60417°N 6.63194°E / 52.60417; 6.63194 (Engeland) |
Engeland | Dalfsen | 52°31′35″N 6°15′10″E / 52.52639°N 6.25278°E / 52.52639; 6.25278 (Engeland) |
Enschede | Enschede | 52°13′05″N 6°53′45″E / 52.21806°N 6.89583°E / 52.21806; 6.89583 (Enschede) |
Enter | Wierden | 52°17′40″N 6°34′40″E / 52.29444°N 6.57778°E / 52.29444; 6.57778 (Enter (Netherlands)) |
Eppenzolder | Haaksbergen | 52°11′10″N 6°42′40″E / 52.18611°N 6.71111°E / 52.18611; 6.71111 (Eppenzolder) |
Espelo | Rijssen | 52°18′30″N 6°21′05″E / 52.30833°N 6.35139°E / 52.30833; 6.35139 (Espelo) |
Fleringen | Tubbergen | 52°22′55″N 6°48′20″E / 52.38194°N 6.80556°E / 52.38194; 6.80556 (Fleringen) |
Fortmond | Olst-Wijhe | 52°22′05″N 6°05′20″E / 52.36806°N 6.08889°E / 52.36806; 6.08889 (Fortmond) |
Frankhuis | Zwolle | 52°31′30″N 6°04′05″E / 52.525°N 6.06806°E / 52.525; 6.06806 (Frankhuis) |
Frieswijk | Deventer | 52°17′10″N 6°12′45″E / 52.28611°N 6.2125°E / 52.28611; 6.2125 (Frieswijk) |
Gammelke | Dinkelland | 52°19′05″N 6°51′05″E / 52.31806°N 6.85139°E / 52.31806; 6.85139 (Gammelke) |
Geerdijk | Twenterand | 52°28′35″N 6°34′15″E / 52.47639°N 6.57083°E / 52.47639; 6.57083 (Geerdijk) |
Geesteren | Tubbergen | 52°25′15″N 6°44′10″E / 52.42083°N 6.73611°E / 52.42083; 6.73611 (Geesteren (Overijssel)) |
Genemuiden | Zwartewaterland | 52°37′25″N 6°02′25″E / 52.62361°N 6.04028°E / 52.62361; 6.04028 (Genemuiden) |
Genne | Zwartewaterland | 52°33′45″N 6°07′05″E / 52.5625°N 6.11806°E / 52.5625; 6.11806 (Genne) |
Genne-Overwaters | Zwartewaterland | 52°34′00″N 6°06′00″E / 52.5666667°N 6.1°E / 52.5666667; 6.1 (Genne-Overwaters) |
Gerner | Dalfsen | 52°31′15″N 6°15′40″E / 52.52083°N 6.26111°E / 52.52083; 6.26111 (Gerner) |
Giethmen | Ommen | 52°29′40″N 6°24′10″E / 52.49444°N 6.40278°E / 52.49444; 6.40278 (Giethmen) |
Giethoorn | Steenwijkerland | 52°44′25″N 6°04′45″E / 52.74028°N 6.07917°E / 52.74028; 6.07917 (Giethoorn) |
Glane | Losser | 52°13′55″N 7°00′10″E / 52.23194°N 7.00278°E / 52.23194; 7.00278 (Glane) |
Glane-Beekhoek | Enschede | 52°13′25″N 6°58′30″E / 52.22361°N 6.975°E / 52.22361; 6.975 (Glane-Beekhoek) |
Glanerbrug | Enschede | 52°12′55″N 6°58′15″E / 52.21528°N 6.97083°E / 52.21528; 6.97083 (Glanerbrug) |
Goor | Hof van Twente | 52°14′00″N 6°35′10″E / 52.2333333°N 6.58611°E / 52.2333333; 6.58611 (Goor) |
Gouden Ploeg | Hardenberg | 52°30′45″N 6°36′05″E / 52.5125°N 6.60139°E / 52.5125; 6.60139 (Gouden Ploeg) |
Grafhorst | Kampen | 52°34′55″N 5°56′00″E / 52.58194°N 5.9333333°E / 52.58194; 5.9333333 (Grafhorst) |
Gramsbergen | Hardenberg | 52°36′35″N 6°40′20″E / 52.60972°N 6.67222°E / 52.60972; 6.67222 (Gramsbergen) |
Groot Agelo | Dinkelland | 52°23′35″N 6°53′15″E / 52.39306°N 6.8875°E / 52.39306; 6.8875 (Groot Agelo) |
Groot-Oever | Hardenberg | 52°39′00″N 6°20′20″E / 52.65°N 6.33889°E / 52.65; 6.33889 (Groot-Oever) |
Haaksbergen | Haaksbergen | 52°09′25″N 6°44′20″E / 52.15694°N 6.73889°E / 52.15694; 6.73889 (Haaksbergen) |
Haarle | Hellendoorn | 52°21′35″N 6°22′50″E / 52.35972°N 6.38056°E / 52.35972; 6.38056 (Haarle) |
Haarle | Tubbergen | 52°24′15″N 6°50′20″E / 52.40417°N 6.83889°E / 52.40417; 6.83889 (Haarle) |
Haerst | Zwolle | 52°32′30″N 6°08′10″E / 52.54167°N 6.13611°E / 52.54167; 6.13611 (Haerst) |
Halfweg | Staphorst | 52°40′00″N 6°15′35″E / 52.6666667°N 6.25972°E / 52.6666667; 6.25972 (Halfweg (Overijssel)) |
Hallerhoek | Twenterand | 52°26′55″N 6°28′10″E / 52.44861°N 6.46944°E / 52.44861; 6.46944 (Hallerhoek) |
Hamingen | Staphorst | 52°40′20″N 6°08′40″E / 52.67222°N 6.14444°E / 52.67222; 6.14444 (Hamingen) |
Hanekamp | Hardenberg | 52°34′45″N 6°41′40″E / 52.57917°N 6.69444°E / 52.57917; 6.69444 (Hanekamp) |
Hankate | Hellendoorn | 52°26′05″N 6°26′20″E / 52.43472°N 6.43889°E / 52.43472; 6.43889 (Hankate) |
Harbrinkhoek | Tubbergen | 52°23′05″N 6°43′05″E / 52.38472°N 6.71806°E / 52.38472; 6.71806 (Harbrinkhoek) |
Hardenberg | Hardenberg | 52°34′30″N 6°37′10″E / 52.575°N 6.61944°E / 52.575; 6.61944 (Hardenberg) |
Harmöle | Haaksbergen | 52°07′45″N 6°51′15″E / 52.12917°N 6.85417°E / 52.12917; 6.85417 (Harmöle) |
Hasselt | Zwartewaterland | 52°35′30″N 6°05′45″E / 52.59167°N 6.09583°E / 52.59167; 6.09583 (Hasselt (Netherlands)) |
Heemserveen | Hardenberg | 52°34′55″N 6°34′00″E / 52.58194°N 6.5666667°E / 52.58194; 6.5666667 (Heemserveen) |
Heeten | Raalte | 52°19′55″N 6°16′45″E / 52.33194°N 6.27917°E / 52.33194; 6.27917 (Heeten) |
Heetveld | Steenwijkerland | 52°39′45″N 6°00′40″E / 52.6625°N 6.01111°E / 52.6625; 6.01111 (Heetveld) |
Heino | Raalte | 52°26′05″N 6°14′00″E / 52.43472°N 6.2333333°E / 52.43472; 6.2333333 (Heino (Netherlands)) |
Hellendoorn | Hellendoorn | 52°23′20″N 6°27′05″E / 52.38889°N 6.45139°E / 52.38889; 6.45139 (Hellendoorn) |
Hengelo | Hengelo (O.) | 52°15′55″N 6°47′35″E / 52.26528°N 6.79306°E / 52.26528; 6.79306 (Hengelo) |
Hengevelde | Hof van Twente | 52°11′55″N 6°38′10″E / 52.19861°N 6.63611°E / 52.19861; 6.63611 (Hengevelde) |
Hengforden | Olst-Wijhe | 52°18′55″N 6°07′40″E / 52.31528°N 6.12778°E / 52.31528; 6.12778 (Hengforden) |
Herfte | Zwolle | 52°30′30″N 6°09′25″E / 52.50833°N 6.15694°E / 52.50833; 6.15694 (Herfte) |
Herike | Hof van Twente | 52°15′00″N 6°32′05″E / 52.25°N 6.53472°E / 52.25; 6.53472 (Herike) |
Hertme | Borne | 52°19′15″N 6°45′35″E / 52.32083°N 6.75972°E / 52.32083; 6.75972 (Hertme) |
Herxen | Olst-Wijhe | 52°25′45″N 6°08′05″E / 52.42917°N 6.13472°E / 52.42917; 6.13472 (Herxen) |
Hessum | Dalfsen | 52°30′45″N 6°18′50″E / 52.5125°N 6.31389°E / 52.5125; 6.31389 (Hessum) |
Het Loo | Wierden | 52°22′10″N 6°34′30″E / 52.36944°N 6.575°E / 52.36944; 6.575 (Het Loo (Overijssel)) |
Het Stift | Dinkelland | 52°21′20″N 6°50′35″E / 52.35556°N 6.84306°E / 52.35556; 6.84306 (Het Stift) |
Hexel | Hellendoorn | 52°20′35″N 6°28′00″E / 52.34306°N 6.4666667°E / 52.34306; 6.4666667 (Hexel) |
Hezingen | Tubbergen | 52°26′30″N 6°51′20″E / 52.44167°N 6.85556°E / 52.44167; 6.85556 (Hezingen) |
Hoge-Hexel | Wierden | 52°23′50″N 6°33′45″E / 52.39722°N 6.5625°E / 52.39722; 6.5625 (Hoge-Hexel) |
Hogeweg | Kampen | 52°30′40″N 5°55′40″E / 52.51111°N 5.92778°E / 52.51111; 5.92778 (Hogeweg) |
Holt | Dalfsen | 52°31′25″N 6°20′10″E / 52.52361°N 6.33611°E / 52.52361; 6.33611 (Holt, Overijssel) |
Holten | Rijssen | 52°16′50″N 6°25′20″E / 52.28056°N 6.42222°E / 52.28056; 6.42222 (Holten) |
Holten | Zwartewaterland | 52°34′15″N 6°06′45″E / 52.57083°N 6.1125°E / 52.57083; 6.1125 (Holten (Zwartewaterland)) |
Holterbroek | Rijssen | 52°16′05″N 6°23′25″E / 52.26806°N 6.39028°E / 52.26806; 6.39028 (Holterbroek) |
Holtheme | Hardenberg | 52°36′45″N 6°41′20″E / 52.6125°N 6.68889°E / 52.6125; 6.68889 (Holtheme) |
Holthone | Hardenberg | 52°38′25″N 6°41′05″E / 52.64028°N 6.68472°E / 52.64028; 6.68472 (Holthone) |
Honesch | Haaksbergen | 52°08′50″N 6°44′40″E / 52.14722°N 6.74444°E / 52.14722; 6.74444 (Honesch) |
Hoogengraven | Ommen | 52°32′35″N 6°28′50″E / 52.54306°N 6.48056°E / 52.54306; 6.48056 (Hoogengraven) |
Hoogenweg | Hardenberg | 52°34′00″N 6°39′45″E / 52.5666667°N 6.6625°E / 52.5666667; 6.6625 (Hoogenweg) |
Hoonhorst | Dalfsen | 52°29′10″N 6°13′40″E / 52.48611°N 6.22778°E / 52.48611; 6.22778 (Hoonhorst) |
Hulsen | Hellendoorn | 52°22′45″N 6°28′25″E / 52.37917°N 6.47361°E / 52.37917; 6.47361 (Hulsen) |
Huurne | Wierden | 52°21′00″N 6°34′40″E / 52.35°N 6.57778°E / 52.35; 6.57778 (Huurne) |
IJhorst | Staphorst | 52°39′35″N 6°17′30″E / 52.65972°N 6.29167°E / 52.65972; 6.29167 (IJhorst) |
IJpelo | Wierden | 52°19′20″N 6°35′25″E / 52.32222°N 6.59028°E / 52.32222; 6.59028 (IJpelo) |
IJsselham | Steenwijkerland | 52°48′30″N 5°57′25″E / 52.80833°N 5.95694°E / 52.80833; 5.95694 (IJsselham) |
IJsselmuiden | Kampen | 52°33′55″N 5°56′00″E / 52.56528°N 5.9333333°E / 52.56528; 5.9333333 (IJsselmuiden) |
Jonen | Steenwijkerland | 52°43′10″N 6°01′05″E / 52.71944°N 6.01806°E / 52.71944; 6.01806 (Jonen (Netherlands)) |
Junne | Ommen | 52°31′10″N 6°29′25″E / 52.51944°N 6.49028°E / 52.51944; 6.49028 (Junne) |
Kadoelen | Steenwijkerland | 52°40′10″N 6°00′30″E / 52.66944°N 6.00833°E / 52.66944; 6.00833 (Kadoelen) |
Kalenberg | Steenwijkerland | 52°46′35″N 5°57′15″E / 52.77639°N 5.95417°E / 52.77639; 5.95417 (Kalenberg (Overijssel)) |
Kallenkote | Steenwijkerland | 52°47′55″N 6°10′45″E / 52.79861°N 6.17917°E / 52.79861; 6.17917 (Kallenkote) |
Kampen | Kampen | 52°33′20″N 5°54′40″E / 52.55556°N 5.91111°E / 52.55556; 5.91111 (Kampen (Overijssel)) |
Kampereiland | Kampen | 52°35′00″N 5°53′30″E / 52.5833333°N 5.89167°E / 52.5833333; 5.89167 (Kampereiland) |
