Competitions Highlights
Year | Competition Description | Location | Apparatus | Rank-Final | Score-Final | Rank-Qualifying | Score-Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | World Championships | Stuttgart | Team | 2 | 183.450 | 2 | 241.175 |
Uneven Bars | 147 | 11.775 | |||||
Floor | 12 | 14.625 | |||||
Beam | 2 | 15.900 | 1 | 16.325 | |||
2008 | World Cup/Series | Vilanova I la Geltru Barcelona | Floor | 1 | 14.725 | ||
Beam | 1 | 15.900 | |||||
Cottbus | Beam | 2 | 15.325 | 1 | 16.000 | ||
Olympic Games | Beijing | Team | 1 | 188.900 | 1 | 248.275 | |
Floor | 40 | 14.200 | |||||
Beam | 6 | 15.300 | 1 | 16.125 | |||
World Cup Final | Madrid | Beam | 3 | 15.150 |
Read more about this topic: Li Shanshan