Washington County
| Name | Area (acres) |
Volume (Acre-feet) |
Adjoining towns |
|---|---|---|---|
| Spednic Lake | 17,219 | Vanceboro, Forest Twp, Forest City Twp, T11 R3 NBP | |
| Big Lake | 10,444 | 123,238 | Grand Lake Stream Plt, T27 ED BPP, Indian Twp Res |
| Baskahegan Lake | 6,815 | 72,899 | Topsfield, Brookton Twp, T8 R3 NBPP |
| Meddybemps Lake | 6,719 | 95,295 | Alexander, Baileyville, Baring, Meddybemps |
| Grand Falls (Berry Brook) Flowage | 6,099 | 52,778 | Baileyville, Princeton, Fowler Twp, Indian Twp Res |
| Gardner Lake | 3,720 | 84,249 | East Machias, Whiting, Marion Twp |
| Cathance Lake | 3,227 | 74,050 | Cooper, No 14 Twp |
| Third Machias Lake | 2,558 | 36,833 | T5 ND BPP, T42 MD BPP, T43 MD BPP |
| Pocomoonshine Lake | 2,538 | 28,063 | Alexander, Princeton |
| Pocumcus (Compass) Lake | 2,211 | 40,872 | T5 ND BPP, T6 ND BPP |
| Fourth Machias Lake (Upper Sabao) | 1,913 | 16,661 | T41 MD, T5 ND, BPP T42 MD BPP |
| Crawford Lake | 1,879 | 18,557 | Crawford, No 21 Twp |
| Second Lake | 1,803 | 11,415 | Marion Twp |
| Hadley Lake | 1,771 | 19,228 | East Machias |
| Boyden Lake | 1,759 | 14,721 | Perry, Robbinston |
| Rocky Lake | 1,745 | 18,257 | T18 ED BPP |
| West Musquash Lake | 1,606 | 53,665 | Talmadge, T6 R1 NBPP |
| Mopang Lake | 1,556 | 32,996 | Devereaux Twp |
| Pleasant Lake | 1,550 | 45,357 | Kossuth Twp, T6 R1 NBPP |
| Crooked Brook Flowage | 1,254 | 7,003 | Danforth |
| Clifford Lake | 1,247 | 15,121 | T26 ED BPP, T27 ED BPP |
| Pennamaquan (Pemaquan) Lake | 1,193 | 13,855 | Charlotte, Pembroke |
| Rocky (& Sunken) Lake | 1,101 | 11,153 | Whiting, Edmunds Twp, Marion Twp |
| Fifth Machias Lake | 1,058 | 11,103 | T36 MD BPP |
| Wabassus Lake | 989 | 9,529 | T6 ND BPP, T43 MD BPP, T43 MD BPP |
| Pleasant River Lake | 908 | 12,972 | Beddington, Devereaux Twp |
| Upper Hot Brook Lake | 890 | 8,213 | Danforth, T8 R4 NBPP |
| Nashs Lake | 856 | 16,658 | Calais |
| Bog Lake | 828 | 11,790 | Northfield |
| East Musquash Lake | 818 | 16,763 | Topsfield |
| Second Chain Lake | 799 | 9,126 | T26 ED BPP, T31 MD BPP, T37 MD BPP |
| Lower Hot Brook Lake | 684 | 5,255 | Bancroft, Danforth, T8 R4 NBPP |
| Long Lake | 672 | 6,800 | Northfield, Wesley, T18 ED BPP, T19 ED BPP |
| Love Lake | 651 | 10,658 | Crawford, T19 ED BPP |
| Bog Brook Flowage | 625 | Deblois | |
| Long Lake | 608 | Princeton, Indian Twp Res | |
| Round Pond | 542 | 4,294 | Charlotte |
| Howard Lake | 527 | 8,542 | Calais, Robbinston |
| Lambert Lake | 521 | 11,616 | Lambert Lake Twp, T11 R3 NBPP |
| Jackson Brook Lake | 487 | 5,100 | Brookton Twp, Forest Twp |
| Lewey Lake | 469 | Princeton, Indian Twp Res | |
| First Chain Lake | 464 | 3,307 | Wesley, T26 ED BPP |
| Upper Oxbrook Lake | 434 | 3,910 | Talmadge, T6 R1 NBPP |
| Spruce Mtn Lake | 426 | 6,423 | Beddington |
| Schoodic Lake | 406 | 8,256 | Cherryfield, Columbia, T18 MD BPP |
| Beddington Lake | 393 | 7,199 | Beddington |
| Round Lake | 346 | T18 ED BPP, T19 ED BPP | |
| Lower Oxbrook Lake | 341 | 4,394 | T6 ND BPP, T6 R1 NBPP |
| Pleasant Lake | 337 | 5,961 | Alexander |
| Second Lake | 330 | T18 ED BPP | |
| Patrick Lake | 322 | 3,119 | No 14 Twp, Marion Twp |
| Hound Brook Lake | 310 | Dyer Twp | |
| Lower Cranberry Lake | 300 | T30 MD BPP, T36 MD BPP | |
| Mud Lake | 291 | Forest City Twp | |
| Little Bearce Lake | 288 | 2,700 | Baring, Meddybemps |
| Farrow Lake | 286 | 8,097 | Topsfield |
| Barrows Lake | 253 | 3,608 | Crawford |
| Orange Lake | 252 | 2,130 | Whiting |
| Shaw Lake | 251 | 2,402 | T5 R1 NBPP, T6 R1 NBPP |
| Drake Lake | 250 | 2,335 | Forest Twp |
| Third Chain Lake | 233 | 1,907 | T26 ED BPP, T37 MD BPP |
| Silver Pug Lake | 212 | 3,858 | T26 ED BPP |
| Peaked Mountain Pond | 207 | 3,172 | Centerville, Northfield, T19 MD BPP |
| Montegail Pond | 193 | 1,065 | T19 MD BPP |
| Second Machias Lake (Kebumkewis Numchenugmawis) | 182 | 1,283 | T36 MD BPP, T37 MD BPP |
| Marks Lake | 182 | 1,679 | Marshfield |
| Great Works Pond | 182 | 1,819 | Edmunds Twp |
| South Beaverdam Lake | 181 | 2,733 | T26 ED BPP |
| Lower Chain Lake | 173 | 1,751 | T5 ND BPP |
| North Beaverdam Lake | 148 | 1,586 | T26 ED BPP |
| Little Tomah Lake | 146 | 1,364 | Codyville Plt, Topsfield |
| Southwest Pond | 144 | 2,031 | Beddington |
| Pennamaquan River | 142 | Pembroke | |
| Simsquish Lake | 141 | 1,403 | Lambert Lake Twp |
| Third Lake | 139 | 1,360 | T37 MD BPP |
| Second Mopang Lake | 138 | Devereaux Twp, T30 MD BPP | |
| Little Cathance Lake | 138 | 1,366 | No 14 Twp |
| LaCoute Lake | 138 | 946 | Vanceboro |
| Upper Cranberry Lake | 133 | T30 MD BPP | |
| Patten Pond | 127 | 949 | Codyville Plt, Talmadge, Waite |
| Long Lake | 126 | 1,289 | Marion Twp |
| Indian Lake | 126 | 1,257 | Whiting |
| First Lake | 123 | 1,253 | T37 MD BPP |
| First Machias Lake (Lower Sabao Usmquasquospem Wiscogosis) | 122 | T37 MD BPP | |
| Little Seavey Lake | 111 | 997 | Wesley |
| Fulton Lake | 111 | 883 | Northfield |
| Second Lake | 104 | 1,004 | T37 MD BPP |
| Seavey Lake | 99 | 924 | Wesley |
| Keene Lake | 92 | 1,338 | Calais |
| Upper Mud Lake | 91 | 973 | Alexander |
| Beaver Lake | 90 | 888 | Calais |
| Big Greenland Pond | 88 | 1,313 | Danforth |
| Hobart (Edmunds) Lake | 82 | 614 | Edmunds Twp |
| Roaring lake | 74 | 243 | Whiting |
| Lower Mud Lake | 74 | Alexander | |
| Little River Lake | 74 | 730 | T43 MD BPP |
| Grover Lake | 74 | 776 | T31 MD BPP |
| Western Lake | 69 | 378 | Robbinston |
| Woodland Disposal Pond | 63 | Baileyville | |
| Josh Pond | 62 | 632 | Whiting |
| Bowles Lake | 62 | 429 | T31 MD BPP |
| Tomah Lake | 59 | 1,200 | Forest Twp |
| Upper Getchell Lake | 58 | 559 | T43 MD BPP |
| Hoese Pug Lake | 58 | 770 | T26 ED BPP |
| Sam Hill Lake | 55 | 573 | T31 MD BPP |
| Lower Getchell Lake | 55 | 511 | T43 MD BPP |
| Crooked Brook Lake | 54 | 559 | Forest Twp |
| Six Mile Lake | 53 | 559 | Marshfield, Whitneyville |
| Knox Lake | 53 | 511 | T36 MD BPP |
| Second Marks Lake | 50 | 473 | Marshfield |
| Middle Deadwater | 50 | Kossuth Twp | |
| Mic-Mac Pond | 49 | Deblois | |
| Little Lake | 46 | 450 | Whiting |
| Flowed Land Pond #1 | 44 | 428 | Calais |
| Otter Lake | 43 | 338 | Wesley |
| Orie Lake | 43 | 232 | Kossuth Twp, T6 R1 NBPP |
| Monroe Lake | 43 | 428 | T43 MD BPP |
| Cranberry Pond | 43 | 243 | Baring |
| Little Greenland Pond | 42 | 421 | Danforth |
| Hadley Lake #2 | 41 | 428 | T24 MD BPP |
| Conic Lake | 40 | 409 | Baring |
| Vose Pond | 38 | 385 | Calais |
| Keeley Lake | 37 | 637 | Marshfield |
| Shiny Lake | 36 | 316 | Marion Twp |
| Rocky Lake | 36 | 370 | T25 MD BPP |
| Peep Lake | 36 | T30 MD BPP | |
| Lily Lake | 36 | 360 | East Machias |
| Hobart Bog | 34 | 348 | Edmunds Twp |
| Eastern Lake | 34 | 491 | Robbinston |
| Upper Flood Lake | 33 | 341 | Talmadge |
| Simpson Pond | 33 | Roque Bluffs | |
| Pickerel Pond | 32 | 244 | Topsfield |
| Upper Spectacle Lake | 31 | 268 | T19 ED BPP |
| Horse Lake | 31 | 304 | T37 MD BPP |
| Pork Barrel Lake | 30 | 316 | T6 R1 NBPP |
| Lily Lake | 30 | T30 MD BPP | |
| Fourth Lake | 30 | 297 | T37 MD BPP |
| Munson Lake | 29 | 389 | T18 ED BPP T19 ED BPP |
| Lower Spectacle Lake | 28 | 268 | T19 ED BPP |
| First Mopang Lake | 28 | T30 MD BPP | |
| Pine Lake | 27 | 275 | Calais |
| Pickerel Lake | 27 | 272 | T30 MD BPP |
| Horseshoe Pond | 27 | 438 | Beddington |
| Moneymaker Lake | 26 | 425 | Robbinston |
| Little Pickerel Pond | 26 | 247 | Brookton Twp |
| James Pond | 26 | 291 | Charlotte |
| West Pike Brook Pond | 25 | 253 | T18 MD BPP |
| Vining Lake | 25 | 321 | Cooper No 14 Twp |
| Possum Lake | 25 | 207 | T26 ED BPP |
| Merrit Pond | 25 | 255 | Deblois |
| Horseshoe Lake | 25 | 243 | Northfield |
| Coleback Lake | 25 | 303 | Charlotte |
| Trout Lake | 24 | 235 | T31 MD BPP |
| Shattuck Lake | 24 | 230 | Calais, Robbinston |
| Pretty Pond | 24 | 211 | T24 MD BPP |
| McGee Pug Pond | 24 | T30 MD BPP | |
| Goose Pond | 24 | 243 | T24 MD BPP |
| Flynn Pond | 22 | 231 | Deblois |
| Penman Pond | 21 | 179 | T26 ED BPP, T31 MD BPP |
| Lily Lake | 21 | Trescott Twp | |
| Little Musquash Lake | 20 | 268 | T37 MD BPP |
| Enoch Lake | 20 | Fowler Twp | |
| Big Pond | 20 | Steuben | |
| Beaver Pond | 20 | T42 MD BPP | |
| Rand Lake | 18 | 135 | Robbinston |
| Little Grover Pond | 18 | 175 | T31 MD BPP |
| Indian Lake | 18 | 122 | Crawford, Wesley, T19 ED BPP |
| Goulding Lake | 18 | 115 | Robbinston |
| Bog Lake | 18 | 243 | Marion Twp |
| Black Brook Pond #6 | 18 | T19 MD BPP T25 MD BPP | |
| Horseshoe Pond | 17 | 97 | T18 MD BPP |
| Millpond | 16 | 170 | Cooper |
| Long Pond | 16 | 168 | T18 MD BPP |
| Hadley Lake #1 | 16 | 163 | T24 MD BPP |
| Simon Pond | 15 | 158 | Codyville Plt |
| Holmes Pond | 15 | 143 | Whiting |
| Eastern Lake | 14 | 129 | Whiting |
| Otter Pond | 13 | 29 | T24 MD BPP |
| Malcome Bog | 13 | 153 | Topsfield |
| Ledge (Bald Ledge) Pond | 13 | 198 | Charlotte |
| Western Lake | 12 | 129 | Whiting |
| Ryan Lake | 12 | 97 | Baileyville |
| Pug Lake | 12 | 146 | Alexander |
| Carloe Pond | 12 | 195 | T26 ED BPP |
| Black Brook Pond #1 | 12 | T19 MD BPP | |
| Seavey Lake | 11 | 122 | Marshfield |
| Oak Pond | 11 | 126 | Deblois |
| Little Horseshoe Pond | 11 | 122 | Beddington |
| Cranberry Pond | 11 | 73 | Edmunds Twp |
Read more about this topic: Lakes Of Maine
Famous quotes containing the words washington and/or county:
“There can be no greater error than to expect, or calculate, upon real favors from nation to nation. It is an illusion which experience must cure, which a just pride ought to discard.”
—George Washington (17321799)
“In the county there are thirty-seven churches
and no butcher shop. This could be taken
as a matter of all form and no content.”
—Maxine Kumin (b. 1925)