Cross-country Skiing
- Men
Event | Athlete | Race | |
---|---|---|---|
Time | Rank | ||
15 km | Hannu Taipale | DNF | – |
Kalevi Oikarainen | 49:11.1 | 10 | |
Kalevi Laurila | 48:37.6 | 4 | |
Eero Mäntyranta | 47:46.1 | 02 ! | |
30 km | Arto Tiainen | 1'38:51.1 | 16 |
Kalevi Oikarainen | 1'37:34.4 | 7 | |
Kalevi Laurila | 1'37:29.8 | 6 | |
Eero Mäntyranta | 1'36:55.3 | 03 ! | |
50 km | Pauli Siitonen | 2'34:31.2 | 19 |
Eero Mäntyranta | 2'32:53.8 | 15 | |
Hannu Taipale | 2'32:37.7 | 14 | |
Kalevi Laurila | 2'31:24.9 | 11 |
- Men's 4 x 10 km relay
Athletes | Race | |
---|---|---|
Time | Rank | |
Kalevi Oikarainen Hannu Taipale Kalevi Laurila Eero Mäntyranta |
2'10:56.7 | 03 ! |
- Women
Event | Athlete | Race | |
---|---|---|---|
Time | Rank | ||
5 km | Helena Takalo-Kivioja | 17:46.2 | 22 |
Marjatta Muttilainen-Olkkonen | 17:12.4 | 11 | |
Senja Pusula | 17:00.3 | 8 | |
Marjatta Kajosmaa | 16:54.6 | 5 | |
10 km | Helena Takalo-Kivioja | DNF | – |
Liisa Suihkonen | 39:55.3 | 18 | |
Senja Pusula | 39:12.5 | 12 | |
Marjatta Kajosmaa | 38:09.0 | 5 |
- Women's 3 x 5 km relay
Athletes | Race | |
---|---|---|
Time | Rank | |
Senja Pusula Marjatta Muttilainen-Olkkonen Marjatta Kajosmaa |
58:45.1 | 4 |
Read more about this topic: Finland At The 1968 Winter Olympics
Main Site Subjects