Complete Overview
first column of every race | 10 | = grid position |
second column of every race | 10 | = race result |
R14=retired, but classified R=retired NS=did not start
Place | Name | Country | Team | Chassis | Engine | ||||||||||||||||||||
1 | Tom Coronel | Netherlands | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | 3 | 2 | 1 | R | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 3 | 3 | 2 | R |
2 | Satoshi Motoyama | Japan | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | R | 1 | R | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | R | 1 | 1 | 3 | R |
3 | Hidetoshi Mitsusada | Japan | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 |
4 | Ralph Firman, Jr. | United Kingdom | Team Nova | G-Force | Mugen Honda | 16 | R | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | R | 6 | 6 | 16 | 10 | 18 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 |
5 | Michael Krumm | Germany | Team 5Zigen | Reynard | Mugen Honda | - | - | 10 | 5 | 7 | R | 3 | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | R | 4 | 2 |
6 | Masami Kageyama | Japan | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 19 | R | 18 | R | 20 | 6 | 18 | 12 | ||||||||||||
Team Impul | Reynard | Mugen Honda | 2 | 1 | 13 | R | 12 | R | 7 | R | 7 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
7 | Peter Dumbreck | United Kingdom | Team LeyJun | Reynard | Mugen Honda | 10 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | R | 7 | R | 4 | 5 | 13 | 5 | 12 | 10 | 17 | 10 |
Juichi Wakisaka | Japan | ARTA | Lola | Mugen Honda | 11 | R | 14 | 15 | 14 | 10 | 9 | R | 10 | 9 | |||||||||||
ARTA | Reynard | Mugen Honda | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||
9 | Takuya Kurosawa | Japan | Team TMS | Reynard | Mugen Honda | 4 | R | 7 | R | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ryo Michigami | Japan | Mooncraft | Lola | Mugen Honda | 15 | 6 | 16 | 8 | 15 | 7 | 11 | 8 | 9 | R | 20 | R | 9 | 7 | 17 | R | 4 | 2 | 7 | 5 |
11 | Hideki Noda | Japan | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 18 | R | 19 | 16 | 18 | 13 | 19 | 14 | ||||||||||||
Team Impul | Reynard | Mugen Honda | 7 | 6 | 19 | R | 10 | R | 3 | 2 | 14 | 9 | 15 | 11 | |||||||||||
12 | Koji Yamanishi | Japan | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 2 | NS | 4 | NS | 2 | 4 | 14 | 4 | 22 | 8 | 16 | 9 | 11 | 8 | 2 | R | 6 | R16 | 5 | R |
Yuji Tachikawa | Japan | Team Cerumo | Reynard | Mugen Honda | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | R | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | R | 8 | R | 4 | R | 5 | 6 | 11 | 8 | |
14 | Tetsuya Tanaka | Japan | Team 5Zigen | Reynard | Mugen Honda | 8 | R | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 12 | R | 15 | 11 | 14 | R | 18 | 14 | 12 | R18 |
15 | Dominik Schwager | Germany | Team TMS | Reynard | Mugen Honda | 12 | R | 11 | 7 | 9 | R | 8 | 6 | 13 | R | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Katsutomo Kaneishi | Japan | ARTA | Lola | Mugen Honda | 13 | 9 | 15 | R | 16 | R | 12 | 11 | 16 | R | |||||||||||
ARTA | Reynard | Mugen Honda | 15 | 8 | 6 | 6 | 11 | R | 10 | R | 10 | 7 | |||||||||||||
Masahiko Kageyama | Japan | Mooncraft | Lola | Mugen Honda | 17 | R | 21 | 12 | 23 | R | 20 | 13 | 17 | R | 18 | 13 | 18 | R | 15 | 6 | 17 | 12 | 14 | 13 | |
Hiroki Kato | Japan | Team Nova | G-Force | Mugen Honda | 7 | R | 8 | 10 | 12 | R | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 6 | R | 8 | 7 | 9 | 6 | |
- | Atsushi Kawamoto | Japan | Asahi Kiko Sports | Reynard | Mugen Honda | 14 | 8 | 17 | R | 22 | 11 | 16 | 18 | 12 | 13 | 17 | R | 17 | 13 | 16 | 7 | 16 | R | 18 | 16 |
- | Akira Iida | Japan | Team Cerumo | Reynard | Mugen Honda | 24 | 7 | 13 | R | 13 | R | 13 | 16 | 21 | R | 11 | 10 | 14 | R14 | 12 | R | 15 | 13 | 16 | 12 |
- | Shinsuke Shibahara | Japan | Team LeyJun | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | R | 20 | R | 19 | 8 | 21 | 15 | 19 | 14 |
- | Rubén Derfler | Argentina | Dandelion Racing | Lola | Mugen Honda | 20 | R | 20 | 11 | 17 | 9 | 17 | 17 | 18 | 12 | 22 | 14 | 19 | R | 20 | R | 19 | R | 21 | 15 |
- | Shigekazu Wakisaka | Japan | Team 5Zigen | Reynard | Mugen Honda | 9 | R | 12 | 9 | 8 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tetsuji Tamanaka | Japan | Takagi B-1 Racing | Lola | Mugen Honda | 23 | R | - | - | 24 | 14 | 21 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||
Takagi B-1 Racing | Reynard | Mugen Honda | 23 | R | 21 | R | 21 | 10 | 20 | R | 20 | 17 | |||||||||||||
- | Masahiko Kondo | Japan | Team Mirai | Lola | Mugen Honda | 21 | R | 22 | 13 | 21 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | "Osamu" | Japan | Team LeyJun | Reynard | Mugen Honda | 22 | R | 23 | 14 | 19 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Read more about this topic: 1999 Formula Nippon Season
Other articles related to "complete overview":
Dollar Diplomacy - Complete Overview
... Dollar Diplomacy, known as “ policy aimed at furthering the interests of the United States abroad by encouraging the investment of U.S ... capital in foreign countries,” was initiated by President William Taft ...
... Dollar Diplomacy, known as “ policy aimed at furthering the interests of the United States abroad by encouraging the investment of U.S ... capital in foreign countries,” was initiated by President William Taft ...
Famous quotes containing the word complete:
“Each of us is incomplete compared to someone else, an animals incomplete compared to a person ... and a person compared to God, who is complete only to be imaginary.”
—Georges Bataille (18971962)
Main Site Subjects
Related Phrases
Related Words