Calendar
Race No | Track | Country | Date | Laps | Distance | Time | Speed | Winner | Pole Position | Fastest Race Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzuka | Japan | March 5, 1989 | 35 | 5.864=205.241 km | 1'06:25.877 | 185.371 km/h | Kazuyoshi Hoshino | Kazuyoshi Hoshino | Kazuyoshi Hoshino |
2 | Fuji | Japan | April 16, 1989 | 45 | 4.470=201.15 km | 1'01:57.969 | 194.768 km/h | Ross Cheever | Takao Wada | Takao Wada |
3 | Nishinihon | Japan | May 14, 1989 | 72 | 2.816=202.752 km | 1'15:32.097 | 161.053 km/h | Ross Cheever | Akihiko Nakaya | Ross Cheever |
4 | Suzuka | Japan | May 28, 1989 | 35 | 5.864=205.241 km | 1'07:49.646 | 181.556 km/h | Emanuele Pirro | Kazuyoshi Hoshino | Mauro Martini |
5 | Sugo | Japan | July 30, 1989 | 51 | 3.704=188.904 km | 1'05:23.820 | 173.314 km/h | Takao Wada | Masahiro Hasemi | Takao Wada |
6 | Fuji | Japan | August 13, 1989 | 41 | 4.470=183.27 km | 0'55:41.595 | 193.224 km/h | Kazuyoshi Hoshino | Hitoshi Ogawa | Takao Wada |
7 | Suzuka | Japan | September 24, 1989 | 35 | 5.864=205.241 km | 1'06:47.296 | 184.381 km/h | Hitoshi Ogawa | Hitoshi Ogawa | Hitoshi Ogawa |
8 | Suzuka | Japan | November 5, 1989 | 35 | 5.864=205.241 km | 1'06:25.107 | 185.407 km/h | Masahiro Hasemi | Hitoshi Ogawa | Kazuyoshi Hoshino |
Read more about this topic: 1989 Japanese Formula 3000 Season
Famous quotes containing the word calendar:
“To divide ones life by years is of course to tumble into a trap set by our own arithmetic. The calendar consents to carry on its dull wall-existence by the arbitrary timetables we have drawn up in consultation with those permanent commuters, Earth and Sun. But we, unlike trees, need grow no annual rings.”
—Clifton Fadiman (b. 1904)