Australian Endurance Championship
Pos. | Driver | No. | Class | Car | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Richards | 1 | C | BMW 635CSi | JPS Team BMW | 25 | 23 | 15 | 13 | 20 | 23 | 119 |
2 | George Fury | 30 | B | Nissan Skyline DR30 | Peter Jackson Nissan Racing | - | 28 | 28 | - | 14 | 28 | 98 |
3 | Tony Longhurst | 25 1 |
B C |
BMW 325i BMW 635CSi |
JPS Team BMW | 26 |
20 |
15 |
13 |
10 |
- |
84 |
4 | Murray Carter | 36 | B | Nissan Skyline DR30 | Everlast Battery Service | 12 | 14 | 14 | 11 | 4 | 17 | 72 |
5 | Colin Bond | 75 | B | Alfa Romeo GTV6 | Network Alfa | 23 | 13 | 6 | - | 5.5 | 23 | 70.5 |
6 | Gary Scott | 15 | B | Nissan Skyline DR30 | Peter Jackson Nissan Racing | - | - | 26 | 23 | 20 | - | 69 |
7 | Peter Brock | 05 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Mobil Holden Dealer Team | - | 6.5 | 17 | 15 | 23 | - | 61.5 |
8 | John Harvey | 3 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Mobil Holden Dealer Team | - | - | 10 | 23 | 10 | 17 | 60 |
9 | Terry Shiel | 15 | B | Nissan Skyline DR30 | Peter Jackson Nissan Racing | - | - | 26 | 23 | - | 6 | 55 |
10 | Graeme Bailey | 2 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Chickadee Chicken | - | 8 | 20 | 25 | - | - | 53 |
11 | Allan Grice | 2 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Chickadee Chicken | - | - | 20 | 25 | - | - | 45 |
12 | Glenn Seton | 30 | B | Nissan Skyline DR30 | Peter Jackson Nissan Racing | - | - | 28 | - | 14 | - | 42 |
13 | Allan Moffat | 05 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Mobil Holden Dealer Team | - | 6.5 | 17 | 15 | - | - | 38.5 |
14 | Dick Johnson | 17 | C | Ford Mustang | Palmer Tube Mills | - | 20 | - | 17 | - | - | 37 |
15 | Neal Lowe | 3 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Mobil Holden Dealer Team | - | - | 10 | 23 | - | - | 33 |
16 | Graeme Crosby | 6 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Bob Jane T-Marts | - | 7.5 | 13 | 5 | 4.5 | - | 30 |
Wayne Wilkinson | 6 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Bob Jane T-Marts | - | 7.5 | 13 | 5 | 4.5 | - | 30 | |
18 | Mike Quinn | 61 | A | Toyota Sprinter AE86 | Bob Holden Motors Toyota Team Australia |
17 | - | 5 | 3 | - | - | 25 |
Bill O'Brien | 36 | B | Nissan Skyline DR30 | Everlast Battery Service | - | - | 14 | 11 | - | - | 25 | |
20 | John Giddings | 60 | A | Nissan Gazelle | Giddings Moss Vale | - | 11 | - | - | 2 | 11 | 24 |
21 | John Smith | 16 | A | Toyota Corolla GT | Toyota Team Australia | 19 | - | - | - | 2 | - | 21 |
22 | Garry Rogers | 7 | C | BMW 635CSi | Goold Motorsport | - | - | 7 | - | - | 13 | 20 |
Brad Jones | 53 | B | Mitsubishi Starion | BJ Motorsport | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
24 | Tony Mulvihill | 19 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Tony Mulvihill | 10 | - | 5 | 4 | - | - | 19 |
Larry Perkins | 11 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Enzed Team Perkins | - | - | 4 | - | 15 | - | 19 | |
26 | Charlie O'Brien | 7 | C | BMW 635CSi | Goold Motorsport | - | - | 7 | - | 11 | - | 18 |
David Ratcliff | 58 | A | Toyota Sprinter AE86 | Ratcliff Transport Spares | 11 | 7 | - | - | - | - | 18 | |
28 | Gregg Hansford | 17 | C | Ford Mustang | Palmer Tube Mills | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
29 | Brian Callaghan | 47 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Brian Callaghan | 5.5 | - | - | - | - | 11 | 16.5 |
Warren Cullen | 8 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Cullen Supa Salvage | - | - | - | 10 | 6.5 | - | 16.5 | |
Gary Sprague | 8 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Cullen Supa Salvage | - | - | - | 10 | 6.5 | - | 16.5 | |
32 | Brian Bolwell | 87 | B | BMW 323i | Brian Bolwell | 9 | - | 5 | - | - | - | 14 |
Graham Lusty | 23 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Lusty Engineering P/L | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 14 | |
34 | Gerald Kay | 24 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Jagparts | 8 | - | - | - | 5 | - | 13 |
35 | Warwick Rooklyn | 57 | B | Alfa Romeo GTV6 | Network Alfa | - | - | - | 3 | - | 9 | 12 |
Franz Klammer | 14 | B | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Bob Jane T-Marts | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
Denny Hulme | 14 | B | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Bob Jane T-Marts | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
38 | Peter Williamson | 77 | C | Toyota Celica Supra | Peter Williamson Toyota | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
Mark Skaife | 77 | C | Toyota Celica Supra | Peter Williamson Toyota | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
Graham Moore | 22 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Formula 1 Investments P/L | - | - | - | 11 | - | - | 11 | |
Michel Delcourt | 22 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Formula 1 Investments P/L | - | - | - | 11 | - | - | 11 | |
David Morton | A | Toyota Corolla | Toyota Team Australia | - | 8 | 3 | - | - | - | 11 | ||
43 | Garry Wilmington | 12 | C | Jaguar XJ-S | Garry Wilmington | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Neville Crichton | 42 | B | Volvo 240T | Volvo Dealer Team | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
Graeme McRae | 42 | B | Volvo 240T | Volvo Dealer Team | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
46 | Alf Grant | 27 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Dulux Autocolour | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
Mike Burgmann | 33 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Michael Burgmann | - | - | 9 | - | - | - | 9 | |
Mal Rose | 33 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Michael Burgmann | - | - | 9 | - | - | - | 9 | |
Ken Mathews | 19 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Tony Mulvihill | - | - | 5 | 4 | - | - | 9 | |
Chris Clearihan | 36 | A C |
Toyota Corolla Holden VK Commodore SS Group A |
Toyota Team Australia Airport Car Rental |
- | - | 3 | 6 | - | - | 9 | |
51 | Lucio Cesario | 57 | B | Alfa Romeo GTV6 | Network Alfa | - | - | - | 3 | 5.5 | - | 8.5 |
52 | Ray Ellis | 38 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Grellis Marketing | - | - | 6 | 2 | - | - | 8 |
John Faulkner | 61 | A | Toyota Corolla GT | Toyota Team Australia | - | - | 5 | 3 | - | - | 8 | |
Tony Kavich | 28 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Yellow Pages | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
Kerry Baily | 38 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Grellis Marketing | - | - | 6 | 2 | - | - | 8 | |
56 | Peter McLeod | 4 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Autopart Centre | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
57 | Peter Fitzgerald | 75 | B | Alfa Romeo GTV6 | Network Alfa | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Bruce Stewart | 60 | A | Nissan Gazelle | Giddings Moss Vale | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 | |
Trevor Ashby | 34 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Lansvale Smash Repairs | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
Fred Geissler | 36 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Airport Car Rental | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
61 | Barry Graham | 47 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Brian Callaghan | 5.5 | - | - | - | - | - | 5.5 |
62 | Tony Farrell | 87 | B | BMW 323i | Brian Bolwell | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
John Craft | B | Ford Capri 3000S | John Craft | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
64 | Ray Gulson | 49 | B | Alfa Romeo GTV6 | Ray Gulson | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
David Parsons | 11 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Enzed Team Perkins | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
66 | Denis Horley | B | Ford Capri 3000S | Denis Horley | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
Daryl Hendrick | A | Isuzu Gemini ZZ | Daryl Hendrick | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
John Lusty | 23 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Lusty Engineering P/L | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
Drew Price | 16 | A | Toyota Corolla GT | Toyota Team Australia | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
70 | Lester Smerdon | 35 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Lester Smerdon | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 |
Geoff Russell | 35 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Lester Smerdon | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | |
Garry Whitaker | A | Toyota Corolla | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | |||
Charlie Senese | A | Toyota Corolla | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | |||
74 | Keith McClelland | 62 | A | Toyota Sprinter AE86 | Bob Holden Motors | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Brian Nightingale | 62 | A | Toyota Sprinter AE86 | Bob Holden Motors | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Ken Lusty | 23 | C | Holden VK Commodore SS Group A | Lusty Engineering P/L | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
77 | Simon Emmerling | 26 | C | BMW 635CSi | Simon Emmerling | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trevor Hine | 26 | C | BMW 635CSi | Simon Emmerling | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Read more about this topic: 1986 Australian Endurance Championship, Results
Famous quotes containing the words australian and/or endurance:
“The Australian mind, I can state with authority, is easily boggled.”
—Charles Osborne (b. 1927)
“Tortures are a dangerous invention, and seem to be a test of endurance rather than of truth.”
—Michel de Montaigne (15331592)
Main Site Subjects