Interchanges
| Location | km | Name | Type | Meaning | Road(s) crossed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramat Aviv Ramat HaSharon |
0 | מחלף גלילות מערב (Glilot Ma'arav Interchange) |
Highway 5, Namir Road |
||
| Herzliya | 3 | מחלף הסירה (HaSira Interchange) |
Route 541 | ||
| 5 | מחלף רבין (Rabin Interchange) |
Keren Hayesod St. | |||
| Ra'anana | 6.6 | Route 531 | |||
| Rishpon | 7.5 | צומת רשפון (Rishpon Junction) |
HaKfar St. | ||
| Shefayim | 10 | מחלף חוף השרון (Hof HaSharon Interchange) |
local roads | ||
| Yakum | 11.2 | מחלף יקום (Yakum Interchange) |
local road | ||
| Wingate Institute | 11.2 | מחלף וינגייט (Wingate Interchange) |
entrance road | ||
| Udim | 11.2 | מחלף אודים (Udim Interchange) |
HaTse'elon St. | ||
| Netanya | 17 | מחלף פולג (Poleg Interchange) |
Route 553 | ||
| 19 | מחלף גשר השלום (Gesher HaShalom Interchange) |
Road 5611 | |||
| 23 | מחלף נתניה (Netanya Interchange) |
Highway 57 | |||
| Havatzelet HaSharon | 27 | מחלף חבצלת (Havatzelet Interchange) |
Road 5710 | ||
| Beit Yanai | 30 | מחלף ינאי (Yanai Interchange) |
Road 5720 | ||
| Hadera | 33 | Highway 61 | |||
| 38 | מחלף אולגה (Olga Interchange) |
Aaron Aaronsohn St. | |||
| Caesarea | 41 | מחלף קיסריה (Caesarea Interchange) |
Highway 65 | ||
| Or Akiva | 46 | מחלף אור עקיבא (Or Akiva Interchange) |
Road 6511 | ||
| Zikhron Ya'aqov | 53 | מחלף זכרון יעקב (Zikhron Ya'aqov Interchange) |
Highway 70 | ||
| Atlit | 68 | מחלף עתלית (Atlit Interchange) |
Route 721 Road 7110 |
||
| Haifa | 77 | מחלף חיפה דרום (Haifa Darom Interchange) |
Highway 4 to Carmel Tunnels |
|
|
Read more about this topic: Highway 2 (Israel)