2006–07 San Jose Sharks Season - Player Stats

Player Stats

Regular season
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG
Thornton, JoeJoe Thornton C 82 22 92 114 44 24 10 0 5
Marleau, PatrickPatrick Marleau C 77 32 46 78 33 9 14 0 9
Cheechoo, JonathanJonathan Cheechoo RW 76 37 32 69 69 11 15 0 5
Michalek, MilanMilan Michalek RW 78 26 40 66 36 17 11 0 9
Carle, MattMatt Carle D 77 11 31 42 30 9 8 0 1
Clowe, RyaneRyane Clowe RW 58 16 18 34 78 4 4 0 3
Grier, MikeMike Grier RW 81 16 17 33 43 -5 2 3 1
Ehrhoff, ChristianChristian Ehrhoff D 82 10 23 33 63 8 6 0 2
Bernier, SteveSteve Bernier RW 62 15 16 31 29 5 6 0 4
Pavelski, JoeJoe Pavelski C 46 14 14 28 18 4 5 0 3
Vlasic, Marc-EdouardMarc-Edouard Vlasic D 81 3 23 26 18 13 2 0 0
Hannan, ScottScott Hannan D 79 4 20 24 38 1 0 1 1
Rissmiller, PatrickPatrick Rissmiller LW 79 7 15 22 22 1 1 0 0
Bell, MarkMark Bell C 71 11 10 21 83 -9 3 0 2
Brown, CurtisCurtis Brown C/LW 78 8 12 20 56 -2 0 2 3
McLaren, KyleKyle McLaren D 67 5 12 17 61 10 1 0 0
Goc, MarcelMarcel Goc C 78 5 8 13 24 -2 0 1 0
Smith, MarkMark Smith C 41 3 10 13 42 -4 2 0 0
Guerin, BillBill Guerin RW 16 8 1 9 14 2 2 0 1
Rivet, CraigCraig Rivet D 17 1 7 8 12 8 0 0 0
Gorges, JoshJosh Gorges D 47 1 3 4 26 -3 0 0 0
Murray, DouglasDouglas Murray D 35 0 3 3 31 0 0 0 0
Toskala, VesaVesa Toskala G 38 0 3 3 0 0 0 0 0
Nieminen, VilleVille Nieminen LW 30 1 1 2 14 -7 0 0 0
Davison, RobRob Davison D 22 0 2 2 27 -2 0 0 0
Darche, MathieuMathieu Darche LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabokov, EvgeniEvgeni Nabokov G 50 0 0 0 6 0 0 0 0
Parker, ScottScott Parker RW 11 0 0 0 22 0 0 0 0
Plihal, TomasTomas Plihal C 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Goaltending
Player MIN GP W L OTL GA GAA SO SA SV SV%
Toskala, VesaVesa Toskala 2142 38 26 10 1 84 2.35 4 915 831 .908
Nabokov, EvgeniEvgeni Nabokov 2778 50 25 16 4 106 2.29 7 1227 1121 .914
Team: 4920 82 51 26 5 190 2.32 11 2142 1952 .911
Playoffs
Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG
Thornton, JoeJoe Thornton C 11 1 10 11 10 2 0 0 0
Clowe, RyaneRyane Clowe RW 11 4 2 6 17 -2 0 0 1
Michalek, MilanMilan Michalek RW 11 4 2 6 4 3 0 0 1
Cheechoo, JonathanJonathan Cheechoo RW 11 3 3 6 6 1 1 0 1
Marleau, PatrickPatrick Marleau C 11 3 3 6 2 -5 1 0 1
Carle, MattMatt Carle D 11 2 3 5 0 3 1 0 1
Rivet, CraigCraig Rivet D 11 2 3 5 18 -5 1 0 0
Grier, MikeMike Grier RW 11 2 2 4 27 1 0 0 0
Rissmiller, PatrickPatrick Rissmiller LW 11 1 3 4 0 1 0 0 1
McLaren, KyleKyle McLaren D 11 0 4 4 10 -2 0 0 0
Goc, MarcelMarcel Goc C 11 2 1 3 4 3 0 0 0
Brown, CurtisCurtis Brown C/LW 11 0 2 2 2 1 0 0 0
Ehrhoff, ChristianChristian Ehrhoff D 11 0 2 2 6 1 0 0 0
Guerin, BillBill Guerin RW 9 0 2 2 12 -3 0 0 0
Hannan, ScottScott Hannan D 11 0 2 2 33 4 0 0 0
Pavelski, JoeJoe Pavelski C 6 1 0 1 0 2 0 0 0
Bernier, SteveSteve Bernier RW 11 0 1 1 2 2 0 0 0
Vlasic, Marc-EdouardMarc-Edouard Vlasic D 11 0 1 1 2 5 0 0 0
Bell, MarkMark Bell C 4 0 0 0 2 -2 0 0 0
Nabokov, EvgeniEvgeni Nabokov G 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Smith, MarkMark Smith C 3 0 0 0 4 0 0 0 0
Goaltending
Player MIN GP W L GA GAA SO SA SV SV%
Nabokov, EvgeniEvgeni Nabokov 701 11 6 5 26 2.23 1 323 297 .920
Team: 701 11 6 5 26 2.23 1 323 297 .920

Read more about this topic:  2006–07 San Jose Sharks Season

Famous quotes containing the word player:

    Between the daylight gambler and the player at night there is the same difference that lies between a careless husband and the lover swooning under his lady’s window.
    Honoré De Balzac (1799–1850)