125cc Classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Perugini | Aprilia | 44:46.542 | 25 |
| 2 | Haruchika Aoki | Honda | +0.405 | 20 |
| 3 | Peter Öttl | Aprilia | +0.758 | 16 |
| 4 | Masaki Tokudome | Aprilia | +0.785 | 13 |
| 5 | Emilio Alzamora | Honda | +1.267 | 11 |
| 6 | Valentino Rossi | Aprilia | +7.379 | 10 |
| 7 | Tomomi Manako | Honda | +7.406 | 9 |
| 8 | Akira Saito | Honda | +7.814 | 8 |
| 9 | Noboru Ueda | Honda | +18.034 | 7 |
| 10 | Kazuto Sakata | Aprilia | +35.742 | 6 |
| 11 | Frederic Petit | Honda | +39.738 | 5 |
| 12 | Garry McCoy | Aprilia | +39.812 | 4 |
| 13 | Andrea Ballerini | Aprilia | +57.770 | 3 |
| 14 | Jaroslav Hules | Honda | +1:10.237 | 2 |
| 15 | Paolo Tessari | Honda | +1:10.772 | 1 |
| 16 | Ivan Goi | Honda | +1:12.419 | |
| 17 | Stefano Cruciani | Aprilia | +1:34.951 | |
| 18 | Loek Bodelier | Honda | +1 Lap | |
| 19 | Josep Sarda | Honda | +1 Lap | |
| 20 | Yi Tang | Yamaha | +2 Laps | |
| Ret | Lucio Cecchinello | Honda | Retirement | |
| Ret | Darren Barton | Aprilia | Retirement | |
| Ret | Manfred Geissler | Aprilia | Retirement | |
| Ret | Yoshiaki Katoh | Yamaha | Retirement | |
| Ret | José David de Gea | Honda | Retirement | |
| Ret | Angel Nieto Jr | Aprilia | Retirement | |
| Ret | Youichi Ui | Yamaha | Retirement | |
| Ret | Dirk Raudies | Honda | Retirement | |
| Ret | Chow Yan Kit | Yamaha | Retirement | |
| Ret | Chau Chee Hou | Yamaha | Retirement | |
| Ret | Yasir Said | Yamaha | Retirement | |
| Ret | Jorge Martinez | Aprilia | Retirement | |
| Ret | Gabriele Debbia | Yamaha | Retirement |
| Previous race: 1995 European Grand Prix |
FIM Grand Prix World Championship 1996 season |
Next race: 1996 Indonesian Grand Prix |
| Previous race: 1995 Malaysian Grand Prix |
Malaysian Grand Prix | Next race: 1997 Malaysian Grand Prix |
Read more about this topic: 1996 Malaysian Motorcycle Grand Prix