100–120 Meters
Name | City | Location | Built | Use | Height (tip) | Floors (above ground) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamond Tower | Ramat Gan | Diamond Exchange District | 1992 | Office | 115 m (377 ft) | 32 | |
Beeri Nehardaa Tower | Tel Aviv | 2008 | Residential | 115 m (377 ft) | 31 | ||
Gibor Sport House | Ramat Gan | Diamond Exchange District | 2000 | Office | 114 m (374 ft) | 29 | |
Eshkol Tower | Haifa | Denia | 1978 | University offices | 112 m (367 ft) | 36 | |
Rambam Square 1 | Beersheba | 2001 | Residential | 112 m (367 ft) | 36 | ||
Rambam Square 2 | Beersheba | 2003 | Residential | 112 m (367 ft) | 32 | ||
Central Park Tower 2 | Tel Aviv | Nahalat Yitzhak | 2011 | Residential | 110 m (360 ft) | 35 | |
Savyon Tower | Ramat Gan | Ben Gurion St. | 2008 | Residential | 110 m (360 ft) | 34 | |
Sky Tower 1 | Netanya | 2011 | Residential | 110 m (360 ft) | 34 | ||
Sea Opera 2 | Netanya | 2009 | Residential | 109 m (358 ft) | 33 | ||
Aviv BaTzameret Tower | Tel Aviv | Park Tzameret | 2010 | Residential | 108 m (354 ft) | 32 | |
Frishman 46 Tower | Tel Aviv | 2012 | Residential | 108 m (354 ft) | 28 | ||
Isrotel Tower | Tel Aviv | 1997 | Hotel, Residential | 108 m (354 ft) | 29 | ||
Matcal Tower | Tel Aviv | The Kirya | 2005 | Office | 107 m (351 ft) | 17 | |
Vered Tower | Giv'atayim | 2001 | Office | 107 m (351 ft) | 30 | ||
Dizengoff Tower | Tel Aviv | 1986 | Residential | 106 m (348 ft) | 24 | ||
Bank Discount Tower | Tel Aviv | Rothschild Boulevard | 2006 | Office | 105 m (344 ft) | 30 | |
One Tower | Tel Aviv | Park Tzameret | 2009 | Residential | 105 m (344 ft) | 32 | |
The Terraces Tower | Netanya | 2011 | Residential | 105 m (344 ft) | 30 | ||
Gindi Heights 1 | Ramat Gan | Diamond Exchange District | 2010 | Residential | 104 m (341 ft) | 30 | |
Gindi Heights 2 | Ramat Gan | Diamond Exchange District | 2010 | Residential | 104 m (341 ft) | 30 | |
Beit Rubinstein | Tel Aviv | Begin Road | 1999 | Office | 102 m (335 ft) | 28 | |
Central Park Tower 1 | Tel Aviv | Nahalat Yitzhak | 2011 | Residential | 102 m (335 ft) | 31 | |
Park Tower | Giv'atayim | Shetah 9 | 2011 | Residential | 102 m (335 ft) | 31 | |
Rothschild 30 | Tel Aviv | Rothschild Boulevard | 2011 | Residential | 102 m (335 ft) | 30 | |
NAM Tower | Tel Aviv | Park Tzameret | 2010 | Residential | 101 m (331 ft) | 30 | |
Gan Ha'Ir Tower | Tel Aviv | 1989 | Residential | 100 m (330 ft) | 26 |
Read more about this topic: List Of Tallest Buildings In Israel, Tallest Buildings in Israel
Famous quotes containing the word meters:
“In our Mechanics Fair, there must be not only bridges, ploughs, carpenters planes, and baking troughs, but also some few finer instruments,rain-gauges, thermometers, and telescopes; and in society, besides farmers, sailors, and weavers, there must be a few persons of purer fire kept specially as gauges and meters of character; persons of a fine, detecting instinct, who note the smallest accumulations of wit and feeling in the bystander.”
—Ralph Waldo Emerson (18031882)