Past Winners and Runners-up
Year | Winner | Score | Runner-up |
---|---|---|---|
1962 | Utaro Hashimoto | 3–1 | Dogen Handa |
1963 | Dogen Handa | 3–1 | Utaro Hashimoto |
1964 | Hosai Fujisawa | 3–2 | Dogen Handa |
1965 | Kaku Takagawa | 3–1 | Hosai Fujisawa |
1966 | Eio Sakata | 3–1 | Kaku Takagawa |
1967 | Eio Sakata | 3–2 | Hosai Fujisawa |
1968 | Eio Sakata | 3–1 | Hideyuki Fujisawa |
1969 | Hideo Otake | 3–0 | Eio Sakata |
1971 | Utaro Hashimoto | 3–2 | Hideo Otake |
1972 | Eio Sakata | 3–2 | Utaro Hashimoto |
1973 | Eio Sakata | 3–0 | Takagi Shoichi |
1974 | Shoji Hashimoto | 3–1 | Eio Sakata |
1975 | Rin Kaiho | 3–0 | Shoji Hashimoto |
1976 | Masao Kato | 3–2 | Rin Kaiho |
1977 | Masao Kato | 3–0 | Eio Sakata |
1978 | Masao Kato | 3–1 | Rin Kaiho |
1979 | Masao Kato | 3–1 | Shoji Hashimoto |
1980 | Hideo Otake | 3–2 | Masao Kato |
1981 | Hideo Otake | 3–0 | Shoji Hashimoto |
1982 | Cho Chikun | 3–1 | Hideo Otake |
1983 | Masao Kato | 3–2 | Cho Chikun |
1984 | Koichi Kobayashi | 3–2 | Masao Kato |
1985 | Koichi Kobayashi | 3–0 | Hideo Otake |
1986 | Koichi Kobayashi | 3–0 | Masaki Takemiya |
1987 | Masao Kato | 3–1 | Koichi Kobayashi |
1988 | Cho Chikun | 3–2 | Masao Kato |
1989 | Cho Chikun | 3–0 | Rin Kaiho |
1990 | Masaki Takemiya | 3–2 | Cho Chikun |
1991 | Masaki Takemiya | 3–2 | Cho Chikun |
1992 | Masaki Takemiya | 3–1 | Koichi Kobayashi |
1993 | Hideo Otake | 3–1 | Masaki Takemiya |
1994 | Hideo Otake | 3–2 | Koichi Kobayashi |
1995 | Norimoto Yoda | 3–0 | Hideo Otake |
1996 | Norimoto Yoda | 3–1 | O Rissei |
1997 | Masao Kato | 3–2 | Norimoto Yoda |
1998 | Naoto Hikosaka | 3–2 | Masao Kato |
1999 | Koichi Kobayashi | 3–0 | Naoto Hikosaka |
2000 | Koichi Kobayashi | 3–0 | Hironari Nakano |
2001 | O Rissei | 3–2 | Koichi Kobayashi |
2002 | O Rissei | 3–2 | Masaki Takemiya |
2003 | O Rissei | 3–2 | Shinji Takao |
2004 | O Rissei | 3–1 | Cho U |
2005 | Cho Chikun | 3–2 | O Rissei |
2006 | Cho Chikun | 3–1 | Keigo Yamashita |
2007 | Cho Chikun | 3–2 | Keigo Yamashita |
2008 | Shinji Takao | 3–0 | Cho Chikun |
2009 | Cho U | 3–1 | Shinji Takao |
2010 | Cho U | 3–0 | Keigo Yamashita |
2011 | Yuta Iyama | 3–2 | Cho U |
Read more about this topic: Judan (Go)
Other related articles:
Christopher Tower Poetry Prizes - Past Winners and Runners-up
... Year First prize Second prize Third prize Runners-up 2001 Rebecca Dudley Mairi Brewis Felicity Marks Eve Blair, Swithun Cooper, Charlotte Dickens, Isabella Mead 2002 Anna Lewis Dhruv Sookhoo Thom ...
... Year First prize Second prize Third prize Runners-up 2001 Rebecca Dudley Mairi Brewis Felicity Marks Eve Blair, Swithun Cooper, Charlotte Dickens, Isabella Mead 2002 Anna Lewis Dhruv Sookhoo Thom ...
Famous quotes containing the word winners:
“The two real political parties in America are the Winners and the Losers. The people dont acknowledge this. They claim membership in two imaginary parties, the Republicans and the Democrats, instead.”
—Kurt Vonnegut, Jr. (b. 1922)