2000s
Year | Competition | Date | Location | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Euro/African Zone Group II, 1st Round | 28–30 April | Sofia (BUL) | Greece | 2–3 | Loss |
Euro/African Zone Group II, Relegation Play-off | 21–23 July | Sofia (BUL) | Israel | 2–3 | Loss | |
2001 | Euro/African Zone Group III, Round Robin | 23–23 May | Rose Hill (MRI) | Namibia | 3–0 | Win |
Euro/African Zone Group III, Round Robin | 24–24 May | Rose Hill (MRI) | Togo | 3–0 | Win | |
Euro/African Zone Group III, Round Robin | 25–25 May | Rose Hill (MRI) | Macedonia | 3–0 | Win | |
Euro/African Zone Group III, Semifinal | 26–26 May | Rose Hill (MRI) | Bosnia and Herzegovina | 3–0 | Win | |
Euro/African Zone Group III, Final | 27–27 May | Rose Hill (MRI) | Egypt | 2–1 | Win | |
2002 | Euro/African Zone Group II, 1st Round | 03–05 May | Odessa (UKR) | Ukraine | 3–2 | Win |
Euro/African Zone Group II, Quarterfinal | 12–14 July | Abidjan (CIV) | Côte d'Ivoire | 2–3 | Loss | |
2003 | Euro/African Zone Group II, 1st Round | 04–06 April | Sofia (BUL) | Ukraine | 3–2 | Win |
Euro/African Zone Group II, Quarterfinal | 11–14 July | Belgrade (YUG) | Yugoslavia | 1–4 | Loss | |
2004 | Europe/Africa Zone Group II, 1st Round | 09–11 April | Sofia (BUL) | Egypt | 5–0 | Win |
Europe/Africa Zone Group II, Quarterfinal | 16–18 July | Teramo (ITA) | Italy | 0–5 | Loss | |
2005 | Europe/Africa Zone Group II, 1st Round | 04–06 March | Sofia (BUL) | Georgia | 4–1 | Win |
Europe/Africa Zone Group II, Quarterfinal | 15–17 July | Helsinki (FIN) | Finland | 3–2 | Win | |
Europe/Africa Zone Group II, Semifinal | 23–25 September | Donetsk (UKR) | Ukraine | 1–4 | Loss | |
2006 | Europe/Africa Zone Group II, 1st Round | 07–09 April | Plovdiv (BUL) | Cyprus | 3–2 | Win |
Europe/Africa Zone Group II, Quarterfinal | 21–23 July | Plovdiv (BUL) | Hungary | 2–3 | Loss | |
2007 | Europe/Africa Zone Group II, 1st Round | 06–08 April | Jūrmala (LAT) | Latvia | 1–4 | Loss |
Europe/Africa Zone Group II, Relegation Play-off | 20–22 July | Nicosia (CYP) | Cyprus | 1–4 | Loss | |
2008 | Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 08–08 April | Plovdiv (BUL) | Montenegro | 3–0 | Win |
Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 09–09 April | Plovdiv (BUL) | Côte d'Ivoire | 3–0 | Win | |
Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 10–10 April | Plovdiv (BUL) | Madagascar | 2–1 | Win | |
Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 11–11 April | Plovdiv (BUL) | Turkey | 3–0 | Win | |
Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 12–12 April | Plovdiv (BUL) | Zimbabwe | 3–0 | Win | |
2009 | Europe/Africa Zone Group II, 1st Round | 06–08 March | Győr (HUN) | Hungary | 3–2 | Win |
Europe/Africa Zone Group II, Quarterfinal | 10–12 July | Plovdiv (BUL) | Latvia | 1–4 | Loss |
Read more about this topic: Bulgaria Davis Cup Team, Recent Performances
Main Site Subjects
Related Phrases
Related Words