Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
1971 | Françoise Durr | Billie Jean King | 6–4, 6–2 |
1972 | Not Held | ||
1973 | Margaret Court | Billie Jean King | 6–2, 4–6, 6–4 |
1974 | Virginia Wade | Rosemary Casals | 2–6, 6–4, 6–4 |
1975 | Margaret Court | Martina Navratilova | 6–3, 3–6, 6–2 |
1976 | Evonne Goolagong Cawley | Virginia Wade | 3–6, 6–3, 6–2 |
1977 | Chris Evert | Margaret Court | 6–1, 6–3 |
1978 | Martina Navratilova | Evonne Goolagong Cawley | 6–7, 6–2, 6–2 |
1979 | Martina Navratilova | Tracy Austin | 6–3, 6–4 |
1980 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 6–4, 6–4 |
1981 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | 6–4, 6–2 |
1982 | Martina Navratilova | Wendy Turnbull | 6–4, 6–1 |
1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6–3, 6–2 |
1984 | Pam Shriver | Barbara Potter | 7–6, 2–6, 6–3 |
1985 | Bonnie Gadusek | Kathy Rinaldi | 6–1, 6–3 |
1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | 7–5, 7–5 |
1987 | Martina Navratilova | Natasha Zvereva | 6–1, 6–2 |
1988 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–2, 6–2 |
1989 | Zina Garrison | Larisa Savchenko | 6–3, 2–6, 6–4 |
1990 | Martina Navratilova | Manuela Maleeva-Fragnière | 6–3, 6–2 |
1991 | Martina Navratilova | Zina Garrison-Jackson | 6–1, 6–2 |
1992 | Martina Navratilova | Jana Novotná | 7–6, 4–6, 7–5 |
1993 | Monica Seles | Martina Navratilova | 3–6, 6–2, 6–1 |
1994 | Natasha Zvereva | Chanda Rubin | 6–3, 7–5 |
1995 | Magdalena Maleeva | Lisa Raymond | 7–5, 7–6 |
1996 | Jana Novotná | Jennifer Capriati | 6–4, 3–6, 6–1 |
1997 | Lindsay Davenport | Nathalie Tauziat | 6–0, 7–5 |
Read more about this topic: Ameritech Cup, Champions
Main Site Subjects