List of R-7 Launches (1980–1984) - 1981

1981

6 January 1981, 12:15 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1237 (Zenit-6) 9 January 1981, 14:57 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 3-25L 16 January 1981, 12:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1239 (Zenit-4MT) 20 January 1981, 11:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1240 (Yantar-2K) 24 January 1981, 14:18 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Progress 12 Salyut 6 Logistics 27 January 1981, 14:58 Vostok-2M
(8A92M) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1242 (Tselina-D) 30 January 1981, 16:27 Molniya-M
(8K78M) LC-43/3, Plesetsk Successful Molniya 1-49 13 February 1981, 11:15 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1245 (Zenit-6) 18 February 1981, 09:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1246 (Yantar-1KFT) 19 February 1981, 10:00 Molniya-M
(8K78M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1247 (Oko) First launch from LC-16/2 at the Plesetsk Cosmodrome 5 March 1981, 15:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1249 (Yantar-2K) 12 March 1981, 19:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Soyuz T-4 Manned orbital flight, 2 cosmonauts
Docked with Salyut 6 17 March 1981, 08:40 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1259 (Zenit-6) 22 March 1981, 14:58 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Soyuz 39 Manned orbital flight, 2 cosmonauts
Docked with Salyut 6 24 March 1981, 03:31 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 3-24L 28 March 1981, 09:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Failure Yantar-2K 979 Carrier rocket malfunction, failed to reach orbit 31 March 1981, 09:40 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1261 (Oko) 7 April 1981, 10:51 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1262 (Zenit-6) 15 April 1981, 10:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1264 (Zenit-6) 16 April 1981, 11:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1265 (Zenit-6) 28 April 1981, 09:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1268 (Zenit-6) 14 May 1981, 17:16 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Soyuz 40 Manned orbital flight, 2 cosmonauts
Docked with Salyut 6 14 May 1981, 21:45 Vostok-2M
(8A92M) LC-43/3, Plesetsk Successful Meteor 2-7 18 May 1981, 11:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1270 (Yantar-2K) 19 May 1981, 03:49 Vostok-2M
(8A92M) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1271 (Tselina-D) 21 May 1981, 09:10 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1272 (Zenit-6) 22 May 1981, 07:10 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1273 (Zenit-4MKT) 3 June 1981, 14:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1274 (Yantar-2K) 9 June 1981, 03:33 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 3-30L 16 June 1981, 07:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1276 (Zenit-4MKT) 17 June 1981, 09:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1277 (Zenit-6) 19 June 1981, 19:37 Molniya-M
(8K78M) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1278 (Oko) 24 June 1981, 17:47 Molniya-M
(8K78M) LC-43/3, Plesetsk Successful Molniya 1-50 1 July 1981, 09:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1279 (Zenit-6) 2 July 1981, 07:10 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1280 (Resurs-F1) 7 July 1981, 12:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1281 (Zenit-6) 10 July 1981, 05:14 Vostok-2M
(8A92M) Baikonur Successful Meteor 1-31 (Meteor-Priroda 6) 15 July 1981, 13:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1282 (Yantar-2K) 17 July 1981, 08:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1283 (Zenit-6) 29 July 1981, 11:55 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1284 (Zenit-6) 4 August 1981, 00:13 Molniya-M
(8K78M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1285 (Oko) 7 August 1981, 13:35 Vostok-2M
(8A92M) LC-43/3, Plesetsk Successful Interkosmos 22 (IKB-1300) 13 August 1981, 16:20 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1296 (Yantar-2K) 18 August 1981, 09:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1297 (Zenit-6) 21 August 1981, 10:20 Soyuz-U
(11A511U) LC-1/5, Baikonur Successful Kosmos 1298 (Yantar-4K1) 27 August 1981, 10:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1301 (Resurs-F1) 4 September 1981, 08:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1303 (Zenit-6) 11 September 1981, 08:43 Molniya-M
(8K78M) LC-43/3, Plesetsk Failure Kosmos 1305 (Molniya 3-28L) Fourth stage malfunction led to incorrect orbit 15 September 1981, 11:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1307 (Zenit-6) 18 September 1981, 09:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1309 (Zenit-4MT) 1 October 1981, 09:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1313 (Zenit-6) 9 October 1981, 10:40 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1314 (Zenit-4MKT) 13 October 1981, 23:01 Vostok-2M
(8A92M) LC-43/3, Plesetsk Successful Kosmos 1315 (Tselina-D) 15 October 1981, 09:15 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1316 (Zenit-6) 17 October 1981, 05:59 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 3-31L 31 October 1981, 22:54 Molniya-M
(8K78M) LC-16/2, Plesetsk Successful Kosmos 1317 (Oko) 3 November 1981, 13:00 Soyuz-U
(11A511U) LC-41/1, Plesetsk Successful Kosmos 1318 (Yantar-2K) 13 November 1981, 09:30 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1319 (Zenit-6) 17 November 1981, 15:25 Molniya-M
(8K78M) LC-41/1, Plesetsk Successful Molniya 1-51 4 December 1981, 09:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1329 (Zenit-6) 19 December 1981, 11:50 Soyuz-U
(11A511U) LC-31/6, Baikonur Successful Kosmos 1330 (Yantar-2K) 23 December 1981, 13:15 Molniya-M
(8K78M) LC-1/5, Baikonur Successful Molniya 1-52

Read more about this topic:  List Of R-7 Launches (1980–1984)